| 期数 | 报到时间 | 培训时间 | 培训对象 | 计划 人数 |
培训地点 | 培训单位 | 联系电话 | |
| 地市 | 正式/临时 | |||||||
| 第1期 | 6月5日 | 6日-10日 | 安阳 | 临时2 | 250 | 郑州乐和轩酒店,黄河路与经五路交叉口向南20米路东 | 河南省建设教育协会 | 0371-55698580总台:67067017 |
| 正式10 | ||||||||
| 鹤壁 | 临时1 | |||||||
| 正式2 | ||||||||
| 长垣 | 临时1 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 邓州 | 临时2 | |||||||
| 正式4 | ||||||||
| 固始 | 正式1 | |||||||
| 林州 | 正式5 | |||||||
| 滑县 | 正式2 | |||||||
| 焦作 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 开封 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 平顶山 | 正式10 | |||||||
| 临时2 | ||||||||
| 兰考 | 临时1 | |||||||
| 正式1 | ||||||||
| 洛阳 | 临时10 | |||||||
| 正式15 | ||||||||
| 济源 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 南阳 | 临时2 | |||||||
| 正式10 | ||||||||
| 濮阳 | 临时4 | |||||||
| 正式10 | ||||||||
| 三门峡 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 商丘 | 临时6 | |||||||
| 正式6 | ||||||||
| 新蔡 | 临时1 | |||||||
| 正式1 | ||||||||
| 新乡 | 临时2 | |||||||
| 正式10 | ||||||||
| 信阳 | 临时5 | |||||||
| 正式10 | ||||||||
| 漯河 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 许昌 | 临时4 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 郑州 | 临时15 | |||||||
| 正式50 | ||||||||
| 周口 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 项城 | 正式5 | |||||||
| 新密 | 正式5 | |||||||
| 驻马店 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
| 巩义 | 临时2 | |||||||
| 正式5 | ||||||||
二级建造师频道为大家推出【2017年二级建造师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的梦想助力!
京公网安备 11010802026788号