| 1 | 北京大学 | 260 |
| 2 | 复旦大学 | 260 |
| 3 | 四川大学 | 260 |
| 4 | 中山大学 | 260 |
| 5 | 华中科技大学 | 260 |
| 6 | 上海交通大学 | 260 |
| 7 | 中南大学 | 260 |
| 8 | 黑龙江中医药大学 | 260 |
| 9 | 上海中医药大学 | 260 |
| 10 | 广州中医药大学 | 260 |
| 11 | 南京中医药大学 | 260 |
| 12 | 浙江大学 | 260 |
| 13 | 哈尔滨医科大学 | 260 |
| 14 | 南方医科大学 | 260 |
| 15 | 中国药科大学 | 260 |
| 16 | 首都医科大学 | 260 |
| 17 | 成都中医药大学 | 260 |
| 18 | 山东大学 | 260 |
| 19 | 天津医科大学 | 260 |
| 20 | 北京中医药大学 | 260 |
| 21 | 武汉大学 | 260 |
| 22 | 西安交通大学 | 260 |
| 23 | 山东中医药大学 | 260 |
| 24 | 北京协和医学院 | 260 |
| 25 | 苏州大学 | 260 |
| 26 | 福建医科大学 | 260 |
| 27 | 吉林大学 | 260 |
| 28 | 清华大学 | 260 |
| 29 | 中国医科大学 | 260 |
| 30 | 温州医科大学 | 260 |
京公网安备 11010802026788号