因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 
| 科员(三) | 119.30 | 李斯浩 | 337223093118 | 3月4日 | 
| 科员(三) | 119.30 | 刘彪 | 337223098520 | 3月4日 | 
| 科员(五) | 134.70 | 朱冠宇 | 337223101810 | 3月4日 | 
| 科员(四) | 103.50 | 辛华 | 337223170619 | 3月4日 | 
| 科员(二) | 97.70 | 梁宇桐 | 337223205220 | 3月4日 | 
| 科员(二) | 106.70 | 尹贺 | 337223101505 | 3月4日 | 
| 科员(五) | 130.50 | 李莹 | 337223204322 | 3月4日 | 
| 科员(三) | 122.20 | 李佳聪 | 337223064116 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 102.50 | 李英夫 | 337221332013 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 102.50 | 纪聪聪 | 337237251617 | 3月4日 | 
| 科员(二) | 116.60 | 刘婷婷 | 337244103323 | 3月4日 | 
| 科员(三) | 127.20 | 文浩 | 337223122107 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 117.10 | 张如意 | 337223193605 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 117.10 | 马斌 | 337223152806 | 3月4日 | 
| 科员(二) | 124.50 | 韦宇强 | 337223112405 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 109.30 | 于怀旭 | 337223084716 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 109.30 | 顾盼 | 337223131722 | 3月4日 | 
| 科员 | 125.20 | 赵逸龙 | 337223099415 | 3月4日 | 
| 科员(一) | 113.30 | 张晓莹 | 337213151010 | 3月4日 | 
| 科员(七) | 117.20 | 芦婧 | 337223184301 | 3月4日 | 
| 科员(七) | 117.20 | 李佳鑫 | 337223106806 | 3月4日 | 
| 科员(三) | 118.40 | 毕莹莹 | 337223108717 | 3月5日 | 
| 科员(三) | 118.40 | 丁一 | 337223175318 | 3月5日 | 
| 科员(一) | 107.70 | 李鹤 | 337223153415 | 3月5日 | 
| 科员(二) | 125.90 | 王硕 | 337222169810 | 3月5日 | 
| 科员(二) | 125.90 | 袁琳 | 337223203325 | 3月5日 | 
| 科员(一) | 116.50 | 周品欣 | 337223085626 | 3月5日 | 
| 科员(一) | 116.50 | 高强 | 337246044511 | 3月5日 | 
| 科员(四) | 105.70 | 林海东 | 337223103222 | 3月5日 | 
| 科员(五) | 111.60 | 刘晓璇 | 337221480925 | 3月5日 | 
| 科员(一) | 117.00 | 郭韩影 | 337223070313 | 3月5日 | 
| 科员(三) | 129.70 | 郑晓阳 | 337223203118 | 3月5日 | 
| 科员(三) | 129.70 | 张天琪 | 337223104803 | 3月5日 | 
请以上考生按照《黑龙江省国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0451-53611289。
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号