| 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取 类别 |
初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
备注 |
| 余意梦婷 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 定向就业 | 173 | 78 | |
| 陈雪军 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 定向就业 | 196 | 82 | |
| 叶会昌 | 男 | 文学院 | 中国古代文学 | 定向就业 | 161 | 82 | |
| 方小凤 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 定向就业 | 194 | 81 | |
| 周春艳 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 非定向就业 | 190 | 81 | |
| 李丹 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 定向就业 | 165 | 81 | |
| 苏文劲 | 女 | 文学院 | 中国古代文学 | 非定向就业 | 175 | 79 | |
| 尹华君 | 男 | 文学院 | 中国古代文学 | 非定向就业 | 163 | 83 | |
| 杨克琴 | 女 | 化学与药学学院 | 分析化学 | 定向就业 | 214 | 84 | |
| 于春贺 | 女 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 非定向就业 | 180 | 82 | 复试调专业 |
| 彭继明 | 女 | 化学与药学学院 | 物理化学 | 定向就业 | 227 | 87 | |
| 梁沁沁 | 女 | 化学与药学学院 | 物理化学 | 定向就业 | 231 | 87 | |
| 周波 | 男 | 化学与药学学院 | 高分子化学与物理 | 非定向就业 | 221 | 90 | |
| 杨啟源 | 男 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 非定向就业 | 194 | 85 | |
| 蒙秀金 | 女 | 化学与药学学院 | 有机化学 | 定向就业 | 218 | 97 | |
| 冯小珍 | 女 | 化学与药学学院 | 分析化学 | 定向就业 | 207 | 87 | |
| 杨政敏 | 男 | 化学与药学学院 | 有机化学 | 定向就业 | 219 | 88 | |
| 文长春 | 男 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 定向就业 | 215 | 86 | |
| 袁静梅 | 女 | 化学与药学学院 | 有机化学 | 非定向就业 | 222 | 87 | |
| 崔李三 | 男 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 非定向就业 | 230 | 89 | 复试调专业 |
| 杨阳 | 女 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 定向就业 | 243 | 83 | |
| 乐茂 | 女 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 非定向就业 | 申请考核 | ||
| 罗志荣 | 男 | 化学与药学学院 | 无机化学 | 非定向就业 | 申请考核 | ||
| 庞乃燕 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 非定向就业 | 204 | 83 | |
| 方艳 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 173 | 77 | |
| 白永生 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 202 | 80 | |
| 俞光华 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 非定向就业 | 174 | 76 | |
| 李晓梅 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 定向就业 | 185 | 81 | |
| 刘顺强 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 定向就业 | 185 | 80 | |
| 孟旭琼 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 定向就业 | 181 | 84 | |
| 陈伊璇 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 非定向就业 | 210 | 83 | |
| 边莉娟 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 202 | 66 | |
| 兰岚 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 定向就业 | 182 | 83 | 复试调整专业 |
| 谌尧 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 非定向就业 | 194 | 78 | |
| 周春晓 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 非定向就业 | 170 | 76 | |
| 丘艳娟 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 非定向就业 | 171 | 77 | |
| 李海波 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 195 | 84 | 辅导员专项计划 |
| 陈燕勇 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 174 | 79 | 辅导员专项计划 |
| 黄杰 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 186 | 76 | 辅导员专项计划 |
| 温丽华 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 196 | 77 | 辅导员专项计划 |
| 崔佳 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 定向就业 | 200 | 81 | 辅导员专项计划 |
京公网安备 11010802026788号