中国美术学院2016年考博拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 综合成绩 | 学科 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 张靓亮 | 女 | 103556100010003 | 90.3 | 美术学 | 非定向 | |
| 2 | 赵柘 | 男 | 103556100010011 | 90.84 | 美术学 | 非定向 | |
| 3 | 孙岱婵 | 女 | 103556100010020 | 89.56 | 美术学 | 定向 | |
| 4 | 徐境怿 | 女 | 103556100010023 | 91.32 | 美术学 | 非定向 | |
| 5 | 颜子茗 | 男 | 103556100020032 | 89.4 | 美术学 | 非定向 | |
| 6 | 吴舒舒 | 女 | 103556100020041 | 90 | 美术学 | 定向 | |
| 7 | 何花 | 女 | 103556100030049 | 90.3 | 美术学 | 定向 | |
| 8 | 陈瑛 | 女 | 103556100030045 | 88.52 | 美术学 | 定向 | |
| 9 | 焦磊 | 男 | 103556100030081 | 92 | 美术学 | 定向 | |
| 10 | 张乐 | 男 | 103556100030079 | 90.5 | 美术学 | 非定向 | |
| 11 | 阮悦来 | 男 | 103556100040085 | 92.9 | 美术学 | 定向 | |
| 12 | 张润 | 男 | 103556100040086 | 90 | 美术学 | 非定向 | |
| 13 | 王薏茗 | 男 | 103556100040091 | 93.5 | 美术学 | 非定向 | |
| 14 | 郭耀先 | 男 | 103556100040092 | 86.4 | 美术学 | 非定向 | |
| 15 | 杨帆 | 女 | 103556100050097 | 85.52 | 美术学 | 定向 | |
| 16 | 袁安奇 | 女 | 103556100050096 | 82.3 | 美术学 | 非定向 | |
| 17 | 林峰 | 男 | 103556100050101 | 85.9 | 美术学 | 定向 | |
| 18 | 赵莉 | 女 | 103556100050100 | 80.68 | 美术学 | 定向 | |
| 19 | 杨晓海 | 男 | 103556100060109 | 84.1 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 20 | 曹蓉 | 女 | 103556100060110 | 81.8 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 21 | 吴京颖 | 女 | 103556100060113 | 91 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 22 | 胥瑾 | 女 | 103556100060121 | 87.7 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 23 | 史劼 | 男 | 103556100060125 | 91.2 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 24 | 刘磊 | 男 | 103556100060129 | 87.4 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 25 | 潘欣信 | 男 | 103556100060141 | 85.72 | 艺术学理论 | 定向 | |
| 26 | 王照宇 | 男 | 103556100060151 | 90.7 | 美术学 | 定向 | |
| 27 | 李弘尧 | 女 | 103556100060146 | 90.52 | 美术学 | 非定向 | |
| 28 | 孙健 | 男 | 103556100060300 | 78.78 | 美术学 | 非定向 | 港澳台 |
| 29 | 卢西 | 女 | 103556100070165 | 89.4 | 设计学 | 非定向 | |
| 30 | 王小丁 | 女 | 103556100070178 | 87.6 | 设计学 | 定向 | |
| 31 | 李建亮 | 男 | 103556100070177 | 87.5 | 设计学 | 定向 | 浙江理工大学定向 |
| 32 | 武琼芳 | 女 | 103556100070184 | 90 | 设计学 | 定向 | |
| 33 | 王洋 | 女 | 103556100070194 | 88.8 | 设计学 | 定向 | |
| 34 | 宋健 | 男 | 103556100070193 | 86.8 | 设计学 | 非定向 | |
| 35 | 李海霖 | 男 | 103556100080204 | 91.1 | 设计学 | 定向 | |
| 36 | 李增龙 | 男 | 103556100080212 | 89.1 | 设计学 | 定向 | |
| 37 | 胡敏 | 男 | 103556100080213 | 88 | 设计学 | 定向 | |
| 38 | 张鑫 | 男 | 103556100090228 | 83.63 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 39 | 孙迪 | 男 | 103556100100235 | 86.07 | 戏剧与影视学 | 定向 | |
| 40 | 周伟 | 男 | 103556100100236 | 84.53 | 戏剧与影视学 | 定向 | |
| 41 | 董莳 | 女 | 103556100110240 | 86.5 | 设计学 | 非定向 | |
| 42 | 张含 | 女 | 103556100110241 | 84.9 | 设计学 | 非定向 | |
| 43 | 陈雪雪 | 女 | 103556100120248 | 81.9 | 美术学 | 定向 | |
| 44 | 潘灏贤 | 男 | 103556100120247 | 81.7 | 美术学 | 非定向 | |
| 45 | 彭喆 | 男 | 103556100120255 | 88.5 | 美术学 | 定向 | |
| 46 | 宋哲 | 男 | 103556100120252 | 87.3 | 美术学 | 非定向 | |
| 47 | 张兴成 | 男 | 103556100120254 | 85.1 | 美术学 | 定向 | |
| 48 | 卢涛 | 男 | 103556100130260 | 88.6 | 设计学 | 非定向 | |
| 49 | 沈建 | 男 | 103556100130262 | 74 | 设计学 | 定向 | |
| 50 | 朱吉虹 | 女 | 103556100130272 | 87 | 设计学 | 定向 | |
| 51 | 林璐 | 女 | 103556100130273 | 86.5 | 设计学 | 定向 | 浙江理大学工定向 |
| 52 | 李澍 | 女 | 103556100140279 | 89.1 | 艺术学理论 | 非定向 | |
| 53 | 胡笛 | 女 | 103556100140278 | 85.4 | 艺术学理论 | 定向 |
京公网安备 11010802026788号