| # | 年级 | 奖项 | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四年级 | 银牌 | 吴润 | 浙江 | 宁波 |
| 2022 | 四年级 | 银牌 | 方陈硕 | 浙江 | 杭州 |
| 2023 | 四年级 | 银牌 | 甘晨煜 | 浙江 | 杭州 |
| 2024 | 四年级 | 银牌 | 史启源 | 浙江 | 杭州 |
| 2025 | 四年级 | 银牌 | 张正 | 浙江 | |
| 2026 | 四年级 | 银牌 | 欧方俊 | 浙江 | 宁波 |
| 2027 | 四年级 | 银牌 | 蒋济帆 | 浙江 | 杭州 |
| 2028 | 四年级 | 银牌 | 黄暄皓 | 浙江 | |
| 2029 | 四年级 | 银牌 | 于桐涛 | 浙江 | 杭州 |
| 2030 | 四年级 | 银牌 | 项孔呈 | 浙江 | 杭州 |
| 2031 | 四年级 | 银牌 | 何家俊 | 浙江 | 宁波 |
| 2032 | 四年级 | 银牌 | 徐彬 | 浙江 | 杭州 |
| 2033 | 四年级 | 银牌 | 林兆赫 | 浙江 | 乐清 |
| 2034 | 四年级 | 银牌 | 钱贤哲 | 浙江 | |
| 2035 | 四年级 | 银牌 | 张煊 | 浙江 | 杭州 |
| 2036 | 四年级 | 银牌 | 吴亦泓 | 浙江 | 杭州 |
| 2037 | 四年级 | 银牌 | 潘韬宇 | 浙江 | 杭州 |
| 2038 | 四年级 | 银牌 | 繆善依 | 浙江 | 杭州 |
| 2039 | 四年级 | 银牌 | 盛超 | 浙江 | 杭州 |
| 2040 | 四年级 | 银牌 | 俞快 | 浙江 | 杭州 |
京公网安备 11010802026788号