| # | 年级 | 奖项 | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 六年级 | 金牌 | 江潇 | 浙江 | 宁波 |
| 2002 | 六年级 | 金牌 | 张承栋 | 浙江 | 宁波 |
| 2003 | 六年级 | 金牌 | 裘天琦 | 浙江 | 宁波 |
| 2004 | 六年级 | 金牌 | 陈刘耘 | 浙江 | 乐清 |
| 2005 | 六年级 | 金牌 | 程梓洋 | 浙江 | 杭州 |
| 2006 | 六年级 | 金牌 | 何彦欣 | 浙江 | 杭州 |
| 2007 | 六年级 | 金牌 | 徐墨凡 | 浙江 | 杭州 |
| 2008 | 六年级 | 金牌 | 茆诚 | 浙江 | 杭州 |
| 2009 | 六年级 | 金牌 | 敖顺 | 浙江 | 宁波 |
| 2010 | 六年级 | 金牌 | 王若一 | 浙江 | 宁波 |
| 2011 | 六年级 | 金牌 | 舒衡 | 浙江 | |
| 2012 | 六年级 | 金牌 | 李则成 | 浙江 | 杭州 |
| 2013 | 六年级 | 金牌 | 张舒凯 | 浙江 | 乐清 |
| 2014 | 六年级 | 金牌 | 徐臻 | 浙江 | 杭州 |
| 2015 | 六年级 | 金牌 | 周楚焜 | 浙江 | 宁波 |
| 2016 | 六年级 | 金牌 | 刘亦飞 | 浙江 | |
| 2017 | 六年级 | 金牌 | 周戈楠 | 浙江 | 丽水 |
| 2018 | 六年级 | 金牌 | 蔡豪杰 | 浙江 | 宁波 |
| 2019 | 六年级 | 金牌 | 邓效天 | 浙江 | 宁波 |
| 2020 | 六年级 | 金牌 | 黄鑫杰 | 浙江 |
京公网安备 11010802026788号