公示期为2016年4月29日至5月6日,公示期间如有异议,可以通过电话或电邮方式向我校反馈。公示无异议的考生将获得西安电子科技大学2016年自主招生复试资格。
招生办公室联系电话:029-88204236 纪委监督电话:029-81891725
电子邮箱:zsb@mail.xidian.edu.cn,邮件请说明情况并注明个人信息。
预祝报名材料审核合格考生在今后的考核中取得好成绩。
附:2016年自主招生资格初审合格考生名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 所在中学 |
| 1 | 161070101000018 | 李金鑫 | 男 | 山东省 | 昌乐中学 |
| 2 | 161070101000026 | 任士彬 | 男 | 河北省 | 衡水市第二中学 |
| 3 | 161070101000029 | 夏奇 | 女 | 江苏省 | 北京新东方扬州外国语学校 |
| 4 | 161070101000036 | 徐榕霞 | 女 | 湖北省 | 黄冈中学 |
| 5 | 161070101000039 | 职瑞伸 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 6 | 161070101000043 | 翟明欣 | 男 | 陕西省 | 西安市长安区第二中学 |
| 7 | 161070101000048 | 张铂雅 | 女 | 山西省 | 灵石县第一中学 |
| 8 | 161070101000049 | 曹智航 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学第二附属中学 |
| 9 | 161070101000051 | 马思腾 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 10 | 161070101000052 | 杨少川 | 男 | 陕西省 | 西安市第七十中学 |
| 11 | 161070101000056 | 孙衍哲 | 男 | 陕西省 | 西安市第三中学 |
| 12 | 161070101000059 | 冯湛虎 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 |
| 13 | 161070101000068 | 彰润昭 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
| 14 | 161070101000078 | 赵煜元 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学第二附属中学 |
| 15 | 161070101000079 | 常敬东 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 16 | 161070101000086 | 闫江山 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 17 | 161070101000095 | 聂元昊 | 男 | 山西省 | 长治市第一中学 |
| 18 | 161070101000100 | 杨颖超 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 |
| 19 | 161070101000115 | 何思行 | 男 | 四川省 | 成都树德中学(光华校区) |
| 20 | 161070101000119 | 王江泽 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 21 | 161070101000122 | 王翎沣 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 22 | 161070101000128 | 杨恒天 | 男 | 陕西省 | 澄城县澄城中学 |
| 23 | 161070101000130 | 徐元琨 | 男 | 湖北省 | 武汉市吴家山中学 |
| 24 | 161070101000131 | 党枫 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 |
| 25 | 161070101000133 | 赵伟豪 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 26 | 161070101000135 | 孙遥 | 男 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 |
| 27 | 161070101000137 | 刘兴华 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 |
| 28 | 161070101000140 | 李港 | 男 | 山东省 | 平阴县第一中学 |
| 29 | 161070101000141 | 王亮 | 男 | 陕西省 | 宝鸡中学 |
| 30 | 161070101000142 | 祝文涛 | 男 | 陕西省 | 西工大附中分校 |
| 31 | 161070101000147 | 惠逸凡 | 女 | 陕西省 | 富平县立诚中学 |
| 32 | 161070101000154 | 王博凡 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十三中学 |
| 33 | 161070101000157 | 李金洋 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 |
| 34 | 161070101000167 | 孙宗正 | 男 | 山东省 | 乳山市金岭中学 |
| 35 | 161070101000169 | 张兆楠 | 男 | 广东省 | 中山市第一中学 |
| 36 | 161070101000170 | 赵文瑞 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 |
| 37 | 161070101000173 | 谢可毅 | 男 | 陕西省 | 西安市第一中学 |
| 38 | 161070101000178 | 杨恺昕 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 |
| 39 | 161070101000179 | 冯时 | 男 | 河北省 | 保定市第一中学 |
| 40 | 161070101000180 | 鲍倚天 | 男 | 北京市 | 北京市昌平区第二中学 |
| 41 | 161070101000187 | 杨岳霖 | 男 | 辽宁省 | 铁岭市高级中学 |
| 42 | 161070101000195 | 胡文轩 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 |
| 43 | 161070101000208 | 张秋实 | 男 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 44 | 161070101000216 | 李赫男 | 男 | 吉林省 | 长岭县第三中学 |
| 45 | 161070101000217 | 王梦圆 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 46 | 161070101000220 | 王晓冰 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 |
| 47 | 161070101000228 | 桑海超 | 男 | 陕西省 | 西安市西光中学 |
| 48 | 161070101000236 | 马一茗 | 男 | 山东省 | 山东省济钢高级中学 |
| 49 | 161070101000237 | 马一鸣 | 男 | 江苏省 | 南京市金陵中学 |
| 50 | 161070101000242 | 赵一煊 | 女 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
| 51 | 161070101000245 | 李欢 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 52 | 161070101000247 | 朱云鹏 | 男 | 山东省 | 莘县第一中学 |
| 53 | 161070101000250 | 王浩泽 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 |
| 54 | 161070101000261 | 李妍 | 女 | 陕西省 | 三原县北城中学 |
| 55 | 161070101000262 | 王士源 | 男 | 辽宁省 | 东北育才双语学校 |
| 56 | 161070101000264 | 党伍豪 | 男 | 陕西省 | 渭南高级中学 |
| 57 | 161070101000267 | 王熙林 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
| 58 | 161070101000269 | 尚超 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 59 | 161070101000272 | 许天航 | 男 | 山东省 | 平原县第一中学 |
| 60 | 161070101000273 | 杨闳博 | 男 | 山西省 | 临汾市第一中学校 |
| 61 | 161070101000282 | 董洋瑞 | 男 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 62 | 161070101000288 | 郭佳强 | 男 | 陕西省 | 西安市庆华中学 |
| 63 | 161070101000289 | 费若涵 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 |
| 64 | 161070101000293 | 纪文达 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 |
| 65 | 161070101000297 | 苟郅琛 | 男 | 西藏自治区 | 西藏民族学院附属中学 |
| 66 | 161070101000304 | 仲禹锡 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 |
| 67 | 161070101000306 | 韩乐 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
| 68 | 161070101000317 | 辛升 | 男 | 陕西省 | 西安蓝田工业园高级中学 |
| 69 | 161070101000326 | 周毅 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 |
| 70 | 161070101000329 | 孙润安 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 71 | 161070101000330 | 胡文韬 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 |
| 72 | 161070101000333 | 陈琦涵 | 男 | 内蒙古自治区 | 林西县第一中学 |
| 73 | 161070101000337 | 杨胜鑫 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 74 | 161070101000339 | 李进 | 男 | 江苏省 | 南京市第二十九中学(高中部) |
| 75 | 161070101000347 | 赵煊 | 男 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 |
| 76 | 161070101000348 | 管向阳 | 女 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 77 | 161070101000354 | 张孚星 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 北屯高级中学 |
| 78 | 161070101000359 | 周通 | 男 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 79 | 161070101000362 | 孟令书 | 男 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 |
| 80 | 161070101000366 | 吕杰 | 男 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 81 | 161070101000380 | 迟宇航 | 男 | 山东省 | 山东省招远第一中学 |
| 82 | 161070101000381 | 鲁静芸 | 女 | 陕西省 | 宜川县中学 |
| 83 | 161070101000386 | 王昱晴 | 女 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 84 | 161070101000389 | 刘子雄 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 85 | 161070101000390 | 崔光曦 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 86 | 161070101000393 | 王鸿翔 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 87 | 161070101000395 | 王滋涵 | 男 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 |
| 88 | 161070101000396 | 宋泽辉 | 男 | 河北省 | 临城县临城中学 |
| 89 | 161070101000402 | 李永安 | 男 | 湖南省 | 新化县第一中学 |
| 90 | 161070101000404 | 史浪澄 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 91 | 161070101000406 | 闫治良 | 男 | 陕西省 | 洋县中学 |
| 92 | 161070101000411 | 蔡世昊 | 男 | 陕西省 | 陕西省山阳中学 |
| 93 | 161070101000418 | 张超 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 |
| 94 | 161070101000440 | 孙子翔 | 男 | 陕西省 | 西藏民族大学附属中学 |
| 95 | 161070101000443 | 王世鑫 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
| 96 | 161070101000453 | 王淑仪 | 女 | 陕西省 | 乾县第一中学 |
| 97 | 161070101000454 | 李霖 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 |
| 98 | 161070101000460 | 吴新雨 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 |
| 99 | 161070101000461 | 王馨锐 | 女 | 吉林省 | 吉林油田高级中学 |
| 100 | 161070101000471 | 金岩昊 | 男 | 陕西省 | 武功县五七0二完全中学 |
| 101 | 161070101000473 | 栾沛晨 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 102 | 161070101000475 | 杨佳鑫 | 男 | 河北省 | 邯郸市冀南中学 |
| 103 | 161070101000477 | 李家峥 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 104 | 161070101000480 | 王炳晖 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 105 | 161070101000483 | 李昊 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 106 | 161070101000484 | 江山 | 男 | 陕西省 | 陕西省山阳中学 |
| 107 | 161070101000487 | 高啸天 | 男 | 陕西省 | 凤翔县凤翔中学 |
| 108 | 161070101000495 | 张丹 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 109 | 161070101000498 | 刘少杰 | 男 | 陕西省 | 富平县迤山中学 |
| 110 | 161070101000499 | 温亦阳 | 男 | 陕西省 | 长安大学附属中学 |
| 111 | 161070101000502 | 宋思奇 | 男 | 山东省 | 高唐县第二中学 |
| 112 | 161070101000506 | 赵何钧 | 男 | 河南省 | 河南省开封高级中学 |
| 113 | 161070101000508 | 白相冉 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 114 | 161070101000511 | 何涵 | 女 | 广东省 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 |
| 115 | 161070101000512 | 李冠澎 | 男 | 辽宁省 | 鞍山市第十三中学 |
| 116 | 161070101000513 | 黄轶铂 | 男 | 辽宁省 | 阜新市实验中学 |
| 117 | 161070101000519 | 淡彩虹 | 女 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 118 | 161070101000520 | 刘华伟 | 男 | 河北省 | 河北省遵化市第一中学 |
| 119 | 161070101000525 | 魏一鸣 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 120 | 161070101000529 | 赵文博 | 男 | 河南省 | 项城市第一高级中学 |
| 121 | 161070101000530 | 李春辉 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 122 | 161070101000532 | 王新源 | 男 | 河北省 | 保定市第一中学 |
| 123 | 161070101000537 | 孟轩 | 男 | 陕西省 | 周至中学 |
| 124 | 161070101000544 | 刘钧轴 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 125 | 161070101000545 | 郭文劲 | 男 | 陕西省 | 礼泉县第一中学 |
| 126 | 161070101000547 | 仵钇征 | 男 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 127 | 161070101000549 | 李书迪 | 男 | 陕西省 | 西安市曲江第一中学 |
| 128 | 161070101000553 | 孙铭润 | 男 | 内蒙古自治区 | 赤峰二中 |
| 129 | 161070101000554 | 何家正 | 男 | 河南省 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 130 | 161070101000560 | 郑磊磊 | 男 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 131 | 161070101000562 | 郝宁 | 男 | 甘肃省 | 兰州市第三十三中学 |
| 132 | 161070101000564 | 王蒙 | 男 | 陕西省 | 凤翔县凤翔中学 |
| 133 | 161070101000569 | 张芮豪 | 男 | 天津市 | 天津市耀华中学 |
| 134 | 161070101000575 | 陈江一 | 男 | 陕西省 | 高新第一中学国际部 |
| 135 | 161070101000580 | 田金枢 | 男 | 陕西省 | 西安市远东第一中学 |
| 136 | 161070101000586 | 支洲航 | 男 | 陕西省 | 丹凤中学 |
| 137 | 161070101000592 | 马文睿 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
| 138 | 161070101000596 | 吕逸凡 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十九中学 |
| 139 | 161070101000597 | 王杰 | 男 | 陕西省 | 西安市育才中学 |
| 140 | 161070101000605 | 王斌辉 | 男 | 陕西省 | 千阳县中学 |
| 141 | 161070101000606 | 杨健康 | 男 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 142 | 161070101000607 | 刘逸之 | 男 | 山东省 | 山东省沂南第二中学 |
| 143 | 161070101000608 | 侯奕男 | 男 | 辽宁省 | 大连市第三十六中学 |
| 144 | 161070101000609 | 樊宇超 | 男 | 陕西省 | 宜川县朝阳中学 |
| 145 | 161070101000610 | 任佩琳 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
| 146 | 161070101000611 | 龚子昂 | 男 | 山东省 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 147 | 161070101000613 | 周念超 | 男 | 陕西省 | 西安铁一中滨河学校 |
| 148 | 161070101000614 | 杨子萱 | 男 | 陕西省 | 宝鸡市渭滨中学 |
| 149 | 161070101000617 | 杨怡萱 | 女 | 陕西省 | 渭南高级中学 |
| 150 | 161070101000618 | 台晨光 | 男 | 山西省 | 山西省运城市康杰中学 |
| 151 | 161070101000620 | 王若林 | 女 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 |
| 152 | 161070101000621 | 门泓江 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 153 | 161070101000624 | 董柏岩 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 154 | 161070101000625 | 赵哲 | 男 | 陕西省 | 西安市第一中学 |
| 155 | 161070101000626 | 阮文佳 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 |
| 156 | 161070101000629 | 黄文韬 | 男 | 陕西省 | 西北大学附属中学 |
| 157 | 161070101000636 | 刘文轩 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 |
| 158 | 161070101000645 | 罗靖 | 女 | 内蒙古自治区 | 北京师范大学鄂尔多斯附属学校(完全中学) |
| 159 | 161070101000649 | 郭巧利 | 女 | 宁夏回族自治区 | 宁夏西吉中学 |
| 160 | 161070101000650 | 何秉文 | 男 | 陕西省 | 西乡县第一中学 |
| 161 | 161070101000651 | 邱欣怡 | 女 | 山东省 | 青岛市崂山区第二中学 |
| 162 | 161070101000654 | 刘鑫 | 男 | 山东省 | 诸城市实验中学 |
| 163 | 161070101000658 | 高源 | 男 | 天津市 | 天津市滨海新区大港第一中学 |
| 164 | 161070101000659 | 杨凯 | 男 | 河北省 | 河北正中实验中学 |
| 165 | 161070101000662 | 郭凡 | 女 | 陕西省 | 富平县蓝光中学 |
| 166 | 161070101000663 | 董婉婷 | 女 | 内蒙古自治区 | 包头市回民中学 |
| 167 | 161070101000666 | 陈少轩 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 |
| 168 | 161070101000673 | 屈宇航 | 男 | 陕西省 | 西安市第一中学 |
| 169 | 161070101000676 | 邢航宁 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 |
| 170 | 161070101000688 | 郭沛阳 | 男 | 河南省 | 河南省鲁山县第一高级中学 |
| 171 | 161070101000697 | 周硕 | 男 | 北京市 | 北京市第六十五中学 |
| 172 | 161070101000702 | 徐红博 | 男 | 山东省 | 冠县第一中学 |
| 173 | 161070101000706 | 潘澄薇 | 女 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
| 174 | 161070101000717 | 武思同 | 男 | 辽宁省 | 大连市第三十六中学 |
| 175 | 161070101000722 | 许瑞丰 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 176 | 161070101000724 | 韩坤 | 男 | 陕西省 | 西安市五环中学 |
| 177 | 161070101000728 | 王旭光 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 178 | 161070101000729 | 魏开昊 | 男 | 陕西省 | 宝鸡石油学校 |
| 179 | 161070101000730 | 刘松源 | 男 | 山西省 | 山西现代双语学校 |
| 180 | 161070101000733 | 张拓实 | 男 | 天津市 | 天津市第七中学 |
| 181 | 161070101000741 | 鲍泽鑫 | 男 | 陕西省 | 铜川矿务局第一中学 |
| 182 | 161070101000745 | 张可欣 | 女 | 陕西省 | 西安电子科技大学附属中学 |
| 183 | 161070101000750 | 霍佳杰 | 女 | 内蒙古自治区 | 松山区红旗中学新城分校 |
| 184 | 161070101000752 | 李伟华 | 男 | 陕西省 | 眉县槐芽中学 |
| 185 | 161070101000754 | 李享运 | 男 | 广东省 | 龙岗区龙城高级中学 |
| 186 | 161070101000755 | 田玉杰 | 女 | 河北省 | 涉县第一中学 |
| 187 | 161070101000756 | 徐志超 | 男 | 山东省 | 山大华特卧龙学校 |
| 188 | 161070101000764 | 吕洲 | 男 | 陕西省 | 宝鸡中学 |
| 189 | 161070101000771 | 王超 | 男 | 陕西省 | 富平县立诚中学 |
| 190 | 161070101000776 | 王柯宇 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 |
| 191 | 161070101000780 | 吴思宇 | 男 | 辽宁省 | 盘锦市高级中学 |
| 192 | 161070101000783 | 隋文凯 | 男 | 山东省 | 寿光现代中学 |
| 193 | 161070101000786 | 许瑛 | 女 | 甘肃省 | 秦安县第一中学 |
| 194 | 161070101000788 | 秦策 | 男 | 北京市 | 北京市第一六一中学 |
| 195 | 161070101000803 | 魏佳恒 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 |
| 196 | 161070101000804 | 刘梓皓 | 男 | 陕西省 | 西安市西航一中 |
| 197 | 161070101000805 | 彭冲 | 男 | 陕西省 | 富平县迤山中学 |
| 198 | 161070101000806 | 赵金 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省庆阳市庆城县陇东中学 |
| 199 | 161070101000812 | 陈超 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 |
| 200 | 161070101000815 | 刘成龙 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 |
| 201 | 161070101000824 | 单田雨 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
| 202 | 161070101000830 | 李昊昱 | 男 | 陕西省 | 高新第一中学国际部 |
| 203 | 161070101000835 | 屈康 | 男 | 陕西省 | 澄城县澄城中学 |
| 204 | 161070101000838 | 房京仲 | 男 | 山东省 | 济南市历城第二中学 |
| 205 | 161070101000839 | 高璐 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 206 | 161070101000843 | 许博 | 男 | 陕西省 | 白水县白水中学 |
| 207 | 161070101000847 | 李天浩 | 男 | 山东省 | 山东聊城第一中学 |
| 208 | 161070101000848 | 闫超 | 男 | 陕西省 | 陇县第二高级中学 |
| 209 | 161070101000851 | 刘乃齐 | 男 | 吉林省 | 长春市实验中学 |
| 210 | 161070101000853 | 刘煜 | 女 | 山东省 | 山东省阳信县第一中学 |
| 211 | 161070101000855 | 刘卓然 | 男 | 陕西省 | 西安第八十三中学 |
| 212 | 161070101000873 | 刘知博 | 男 | 山西省 | 长治市第一中学 |
| 213 | 161070101000888 | 李立胜 | 男 | 陕西省 | 凤翔县凤翔中学 |
| 214 | 161070101000889 | 赵善吉 | 男 | 贵州省 | 毕节市第一中学 |
| 215 | 161070101000891 | 于婕 | 女 | 陕西省 | 扶风高级中学 |
| 216 | 161070101000893 | 施晴雯 | 女 | 河南省 | 扶沟县高级中学 |
| 217 | 161070101000910 | 刘益飞 | 男 | 陕西省 | 西安市第七十中学 |
| 218 | 161070101000914 | 何照 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 219 | 161070101000919 | 钟凯宏 | 男 | 广东省 | 东莞市东莞中学 |
| 220 | 161070101000920 | 解玉鑫 | 男 | 辽宁省 | 大连第二十三中学 |
| 221 | 161070101000926 | 韩拓 | 男 | 陕西省 | 咸阳渭城中学 |
| 222 | 161070101000927 | 刘翔 | 男 | 陕西省 | 渭南市瑞泉中学 |
| 223 | 161070101000928 | 柳文轩 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 |
| 224 | 161070101000937 | 景云涛 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市第一中学 |
| 225 | 161070101000940 | 金翰林 | 男 | 安徽省 | 安徽宿城第一中学 |
| 226 | 161070101000941 | 王兆隆 | 男 | 陕西省 | 扶风高级中学 |
| 227 | 161070101000943 | 吴小玉 | 女 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 |
| 228 | 161070101000948 | 白国涛 | 男 | 陕西省 | 岐山县蔡家坡高级中学 |
| 229 | 161070101000954 | 刘柘君 | 男 | 山东省 | 德州市第二中学 |
| 230 | 161070101000960 | 蔡昕妍 | 女 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 |
| 231 | 161070101000964 | 陈思贤 | 男 | 河南省 | 河南省驻马店高级中学 |
| 232 | 161070101000970 | 郭欣仪 | 女 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 |
| 233 | 161070101000975 | 付骋 | 男 | 陕西省 | 西安高新唐南中学 |
| 234 | 161070101000992 | 王耀琪 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏中卫中学 |
| 235 | 161070101000993 | 王梦辉 | 男 | 河南省 | 平舆县第一高级中学 |
| 236 | 161070101000995 | 李昊 | 男 | 甘肃省 | 民勤县第一中学 |
| 237 | 161070101001004 | 田海龙 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏六盘山高级中学 |
| 238 | 161070101001007 | 李欢 | 男 | 陕西省 | 西安市华山中学 |
| 239 | 161070101001011 | 邱音良 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 240 | 161070101001014 | 宋奎良 | 男 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 241 | 161070101001015 | 杨蕊华 | 女 | 陕西省 | 高新第一中学国际部 |
| 242 | 161070101001025 | 赵宇飞 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十五中学 |
| 243 | 161070101001026 | 李瑞航 | 男 | 湖南省 | 邵东县第一中学 |
| 244 | 161070101001027 | 杨冰冰 | 女 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 |
| 245 | 161070101001032 | 王孝仁 | 男 | 湖南省 | 湖南省涟源市第六中学 |
| 246 | 161070101001046 | 乔昱嘉 | 女 | 山西省 | 临汾市第三中学校 |
| 247 | 161070101001047 | 李一尘 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
京公网安备 11010802026788号