首页>考研>导航 > 最新信息 >上海

华东师范大学信息科学技术学院计算机科学技术系2016考研拟录取名单(上海)

2016-04-27 10:50:00 来源:无忧考网
序号 专业 考生编号 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 复试成绩 总分 备注
1 计算机科学与技术 10269621****108 60 79 85 119 0 296 639  
2 计算机科学与技术 10269621****047 63 79 107 112 0 269 630  
3 计算机科学与技术 10269621****040 68 75 107 116 0 254 620  
4 计算机科学与技术 10269621****021 67 68 90 101 0 288 614  
5 计算机科学与技术 10269621****065 65 68 98 92 0 284 607  
6 计算机科学与技术 10269621****057 68 79 101 100 0 255 603  
7 计算机科学与技术 10269621****062 69 64 101 113 0 255 602  
8 计算机科学与技术 10269621****090 69 65 97 94 0 277 602  
9 计算机科学与技术 10269621****087 66 66 96 102 0 269 599  
10 计算机科学与技术 10269621****014 58 81 73 123 0 263 598  
11 计算机科学与技术 10269621****046 65 67 79 108 0 277 596  
12 计算机科学与技术 10269621****005 64 59 89 98 0 276 586  
13 计算机科学与技术 10269621****070 67 73 97 89 0 255 581  
14 计算机科学与技术 10269621****030 65 65 81 105 0 265 581  
15 计算机科学与技术 10269621****045 53 66 89 99 0 269 576  
16 计算机科学与技术 10269621****010 63 76 77 83 0 275 574  
17 计算机科学与技术 10269621****086 58 61 95 92 0 264 570  
18 计算机科学与技术 10269621****081 65 65 79 100 0 258 567  
19 计算机科学与技术 10269621****043 58 75 77 114 0 238 562  
20 计算机科学与技术 10269621****078 64 60 64 108 0 263 559  
21 计算机科学与技术 10269621****107 70 72 85 80 0 248 555  
22 计算机科学与技术 10269621****092 65 67 74 89 0 260 555  
23 计算机科学与技术 10269621****033 65 73 94 72 0 249 553  
24 计算机科学与技术 10269621****094 72 65 68 93 0 252 550  
25 计算机技术 10269621****088 69 73 114 126 0 257 639  
26 计算机技术 10269621****097 70 62 107 115 0 256 610  
27 计算机技术 10269621****106 55 82 86 122 0 262 607  
28 计算机技术 10269621****046 73 72 112 110 0 234 601  
29 计算机技术 10269621****015 60 56 103 125 0 255 599  
30 计算机技术 10269621****017 63 70 69 118 0 277 597  
31 计算机技术 10269621****087 62 62 115 121 0 219 579  
32 计算机技术 10269621****105 65 73 83 106 0 248 575  
33 计算机技术 10269621****091 69 68 89 114 0 226 566  
34 计算机技术 10269621****035 63 59 108 63 0 265 558  
35 计算机技术 10269621****053 68 69 79 87 0 255 558  
36 计算机技术 10269621****066 58 63 83 109 0 243 556  
37 计算机技术 10269621****007 65 67 74 100 0 250 556  
38 计算机技术 10269621****096 60 60 102 91 0 234 547  
39 计算机技术 10269621****065 63 65 78 99 0 241 546  
40 计算机技术 10269621****019 63 75 58 95 0 253 544  
41 计算机技术 10269621****021 69 65 67 83 0 257 541  
42 计算机技术 10269621****102 71 54 91 71 0 253 540  
43 计算机技术 10269621****073 65 66 89 84 0 236 540  
44 计算机技术 10269621****029 66 67 77 81 0 246 537  
45 计算机技术 10269621****075 66 58 71 87 0 243 525  
46 计算机技术 10269621****055 52 53 93 86 0 236 520  
47 计算机技术 10269621****039 63 45 63 105 0 240 516  
48 计算机技术 10269621****048 59 65 84 81 0 222 511  
49 计算机技术 10269621****045 67 61 75 83 0 224 510  
50 计算机技术 10269621****086 69 51 71 81 0 237 509  
51 计算机技术 10269621****095 55 57 77 77 0 242 508  
52 计算机技术 10269621****022 66 59 92 60 0 220 497  
53 计算机技术 10384621****960         0 263.8 263.8 调剂
54 计算机技术 10269621****004         0 263.5 263.5 调剂
55 计算机技术 10246621****193         0 248.6 248.6 调剂
56 计算机技术 10248612****853         0 241.9 241.9 调剂
考研上海相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号