|
姓名 |
录取单位名称 |
拟录取专业名称 |
录取类别 |
考试方式 |
初试总分 |
复试成绩 |
总成绩 |
专项计划 |
| 焦方杨 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 85 | ||
| 陈璐 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 352 | 78 | 74.2 | |
| 冯娟娟 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 392 | 77.4 | 77.9 | |
| 周世东 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 342 | 74.4 | 71.4 | |
| 季旭东 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 342 | 76.15 | 72.28 | |
| 杨振亮 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 375 | 79.25 | 77.13 | |
| 闫春敏 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 349 | 81.4 | 75.6 | |
| 荆博文 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 364 | 70.45 | 71.63 | |
| 陈露 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 393 | 84.65 | 81.63 | |
| 张小梅 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 384 | 79.45 | 78.13 | |
| 曾庆华 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 385 | 78.1 | 77.55 | |
| 何婷 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 405 | 87 | 84 | |
| 陈文华 | 中国农村研究院 | 政治学理论 | 非定向 | 全国统考 | 379 | 82.06 | 78.93 | |
| 陈明真 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 385 | 81 | ||
| 任禹霏 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 361 | 73.65 | ||
| 董一娇 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 340 | 75.85 | ||
| 龚城 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 334 | 73.75 | ||
| 涂静 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 394 | 76.8 | 77.8 | |
| 王朔 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 352 | 70.8 | 70.6 | |
| 赵文杰 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 416 | 86.1 | 84.65 | |
| 韩利 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 347 | 81.5 | 75.45 | |
| 姚卫东 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 353 | 73.1 | 71.85 | |
| 杨坤 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 406 | 81.75 | 81.48 | |
| 孔德霖 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 82.8 | ||
| 张嘉欢 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 81.45 | ||
| 杨泽民 | 中国农村研究院 | 政府经济学 | 非定向 | 全国统考 | 335 | 76.4 | ||
| 纪安 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 266 | 80.5 | ||
| 周志姚 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 371 | 78.25 | ||
| 杨丹 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 345 | 81.25 | ||
| 黄杨圆 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 346 | 83 | ||
| 刘龙飞 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 370 | 76.65 | ||
| 林雪 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 394 | 81.3 | ||
| 王愉婷 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 86.5 | ||
| 孙冬蕾 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 321 | 77.6 | ||
| 罗士桢 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 78.7 | ||
| 冯雪艳 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 382 | 68 | ||
| 郑方澍 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 308 | 74.35 | ||
| 郑正榜 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 396 | 66 | 72.6 | |
| 刁斐 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 304 | 85.2 | 73 | |
| 王次付 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 382 | 67 | 71.7 | |
| 杨怡云 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 399 | 66 | 72.9 | |
| 任东旭 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 381 | 69.2 | 72.7 | |
| 胡军帅 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 381 | 68.5 | 72.35 | |
| 方政 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 365 | 85.6 | ||
| 韩露 | 中国农村研究院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 333 | 76.5 |
京公网安备 11010802026788号