2016年广元市中心医院住院医师规培学员招生计划人数
| 序号 | 科目 | 2016年 |
| 1 | 内科 | 18 |
| 2 | 外科 | 12 |
| 3 | 妇产科 | 1 |
| 4 | 儿科 | 10 |
| 5 | 急诊科 | 1 |
| 6 | 神经内科 | 1 |
| 7 | 眼科 | 1 |
| 8 | 耳鼻喉科 | 1 |
| 9 | 医学检验科 | 5 |
| 10 | 麻醉科 | 3 |
| 11 | 口腔全科 | 3 |
| 12 | 病理科 | 1 |
| 13 | 放射科 | 3 |
| 14 | 超声医学科 | 8 |
| 15 | 放射肿瘤科 | 3 |
| 16 | 全科医学科 | 8 |
| 总计 |
|
79 |
2016年广元市中心医院住院医师规培学员招生计划人数
| 序号 | 科目 | 2016年 |
| 1 | 内科 | 18 |
| 2 | 外科 | 12 |
| 3 | 妇产科 | 1 |
| 4 | 儿科 | 10 |
| 5 | 急诊科 | 1 |
| 6 | 神经内科 | 1 |
| 7 | 眼科 | 1 |
| 8 | 耳鼻喉科 | 1 |
| 9 | 医学检验科 | 5 |
| 10 | 麻醉科 | 3 |
| 11 | 口腔全科 | 3 |
| 12 | 病理科 | 1 |
| 13 | 放射科 | 3 |
| 14 | 超声医学科 | 8 |
| 15 | 放射肿瘤科 | 3 |
| 16 | 全科医学科 | 8 |
| 总计 |
|
79 |