成都中医药大学2016年硕士生入学考试初试合格分数线
| 报考学科门类(专业) | 分数线 | 备 注 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 医学[10](不含中医学[1005]、中西医结合[1006]) | 295 | 41 | 123 | 含基础医学[1001]、临床医学[1002]、药学[1007]、中药学[1008]、护理学[1011] |
| 中医类照顾专业(学术学位) | 295 | 40 | 120 | 中医类照顾专业:含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
| 护理[1054](专业学位) | 335 | 41 | 123 | |
| 中医[1057]中药学[1056](专业学位) | 335 | 41 | 123 | 中医专业学位:中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床 |
| 管理学[12] | 335 | 45 | 68 | 含社会医学与卫生事业管理 |
| 法学[03] | 315 | 45 | 68 | 含马克思主义中国化研究 |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
| 单考考生* | 295 | 40 | 120 | |
| 退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | |
京公网安备 11010802026788号