大连理工大学2016年自主招生专业目录(精英计划)
| 大类或专业 | 学制 | 备注 |
| 数学类 | 四 | |
| 物理学类 | 四 | |
| 应用物理学(王大珩物理科学班) | 四 | |
| 制药工程 | 四 | |
| 化学工程与工艺 | 四 | |
| 化学工程与工艺(国际班) | 四 | |
| 高分子材料与工程 | 四 | |
| 应用化学 | 四 | |
| 应用化学(张大煜化学菁英班) | 四 | |
| 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 四 | |
| 生物工程 | 四 | |
| 环境科学与工程类 | 四 | |
| 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 四 | |
| 材料类 | 四 | |
| 金属材料工程(日语强化) | 五 | |
| 机械类 | 四 | |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 五 | |
| 机械设计制造及其自动化(国际班) | 四 | |
| 机械类(机械类创新实验班) | 四 | |
| 能源动力类 | 四 | |
| 土木工程 | 四 | |
| 土木工程(国际班) | 四 | |
| 水利类 | 四 | |
| 工程管理 | 四 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四 | |
| 交通工程 | 四 | |
| 建筑学 | 五 | 建议有绘画基础的考生报考 |
| 城乡规划 | 五 | 建议有绘画基础的考生报考 |
| 工业设计 | 四 | 建议有绘画基础的考生报考 |
| 船舶与海洋工程 | 四 | |
| 工程力学 | 四 | |
| 车辆工程(英语强化) | 四 | |
| 飞行器设计与工程 | 四 | |
| 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 四 | |
| 电气工程及其自动化 | 四 | |
| 自动化 | 四 | |
| 电子信息类 | 四 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 四 | |
| 计算机科学与技术 | 四 | |
| 计算机科学与技术(日语强化) | 五 | |
| 生物医学工程 | 四 | |
| 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 四 | |
| 公共管理类 | 四 | |
| 新闻传播学类 | 四 | |
| 工商管理类 | 四 | |
| 信息管理与信息系统 | 四 | |
| 金融学类 | 四 | |
| 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 四 | 学费前两年5200元/年,后两年16000元/年,办学地点:大连开发区校区 |
| 软件工程(日语强化) | 四 | 学费前两年5200元/年,后两年16000元/年,办学地点:大连开发区校区 |
京公网安备 11010802026788号