陕西西安交通大学2016年研究生复试分数线(专业学位)
| 专业学位复试基本分数线 | ||||||
| 02 | 金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
| 03 | 法律[0351] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 05 | 翻译 [0551] | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
| 新闻与传播[0552] | 50 | 50 | 80 | 80 | 375 | |
| 08 | 工程[0852](不含软件工程[085212]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
| 软件工程[085212] | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
| 10 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | / | 335 |
| 12 | 工商管理[1251]、工程管理[1256] | 90 | 40 | / | / | 155 |
| 公共管理[1252] | 90 | 45 | / | / | 165 | |
| 会计[1253] | 120 | 60 | / | / | 230 | |
| 13 | 艺术[1351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>
京公网安备 11010802026788号