陕西西安交通大学2016年考研分数线(学术型)
学术型学位复试基本分数线 | ||||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
02 | 经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
03 | 法学(不含法学[0301]、社会学[0303]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
法学[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
社会学[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
04 | 教育学 | 50 | 50 | 150 | / | 325 |
05 | 文艺学[0501] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
外国语言文学[0502] | 50 | 60 | 80 | 80 | 340 | |
新闻传播学 [0503] | 50 | 50 | 80 | 80 | 375 | |
07 | 理学(不含数学[0701]、统计学 [0714]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
数学[0701]、统计学 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
08 | 工学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | / | 335 |
12 | 管理(不含管理科学与工程[1201]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>