| 学科门类(专业代码前2/4位,含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | 生源特别丰富的学院(系)或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线 |
| 经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 法学[03] (不含法律硕士[0351]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 教育学[04] | 60 | 60 | 210 | 360 | ||
| 文学[05] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 340 | ||
| 理学[07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 工学[08] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
| 农学[09] | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | |
| 医学[10] | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
| 管理学[12] | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
| 艺术学[13] | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
| 法律硕士[0351]) | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
| 体育学[0403] 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 160 | 290 | ||
| 教育硕士[0451] 汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | |
| 工商管理[1251] | 100 | 50 | 180 | |||
| 公共管理[1252] | 120 | 60 | 190 | |||
| 会计硕士[1253] | 120 | 75 | 230 | |||
| 工程管理[1256] | 同教育部 A 类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定) | |||||
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>
京公网安备 11010802026788号