2016年电子科技大学考研复试分数线预测
根据教育部有关制订分数线的要求,2016年电子科技大学考研复试分数线将按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本分数线。考生能否进入复试以各院系所规定的各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。那么,电子科技大学2016年硕士研究生复试分数线是多少呢?2016年电子科技大学考研复试分数线还没有公布,预计在2016年3月份左右公布,为了方便让考生对2016年电子科技大学考研复试分数线有个大体的了解,下面是小编为大家整理了电子科技大学2015年考研复试分数线,供各位考生参考。
2015年电子科技大学考研复试分数线:
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | |||
02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
04教育学 | 50 | 50 | 200 | 335 | ||
05文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
07理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
08工学 | 0808电气工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
0809电子科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0810信息与通信工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0811控制科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0812计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
其他 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
10医学 | 45 | 45 | 160 | 290 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
12管理学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 335 | |
专业 学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
0551翻译 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
0852工程硕士 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
1055药学 | 45 | 45 | 160 | 290 | ||
1251工商管理MBA | 80 | 40 | 155 | |||
1252公共管理MPA | 80 | 40 | 155 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | ||
所有 | 200 |
三、少数民族骨干计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | ||
所有 | 240 |
相关推荐: