首页>校园>导航 > 最新信息

2016年中国十大排名

2016-01-13 11:11:00 来源:无忧考网

排名 校名 总得分 人才培养 研究生培养 本科生培养 科学研究 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 205.71 92.16 62.12 30.04 113.55 74.83 38.72
2 浙江大学 202.25 87.28 61.4 25.88 114.97 98.45 16.52
3 清华大学 195.9 88.72 57.61 31.12 107.18 87.57 19.61
4 上海交通大学 151.82 67.58 45.41 22.17 84.24 75.7 8.55
5 复旦大学 140.03 61.09 42.23 18.86 78.94 56.09 22.85
6 南京大学 125.67 57.38 36.94 20.44 68.29 43.79 24.49
7 武汉大学 112.17 55.03 31.95 23.08 57.14 33.75 23.39
8 四川大学 111.23 52.64 32.94 19.7 58.59 45.99 12.6
9 中山大学 107.09 48.79 31.51 17.28 58.3 42.68 15.63
10 山东大学 105.88 50.01 30.26 19.75 55.88 43.14 12.74

 

校园最新更新
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号