首页>中考>导航 > 最新信息 >河南 >驻马店

2016河南驻马店中考体育评分标准表

2016-01-04 16:55:00 来源:无忧考网
单项得分 1000米(分.秒) 立定跳远(米)  
篮球运球
(秒)
掷实心球(米) 引体向上(次) 800米(分.秒) 立定跳远(米)  
篮球运球
(秒)
掷实心球(米) 仰卧起坐(次/分钟)
100 3′30〞 2.50  9.4 12.4  22  3′24〞 1.99  12 7.8  50 
98 3'36'' 2.49  9.8 12.1  21  3′27〞 1.98  12.3 7.7  49 
96 3'38'' 2.47  10.4 11.5  20  3′29〞 1.96  12.8 7.6  48 
94 3'42'' 2.46  11.1 11.0  19  3′32〞 1.95  13.4 7.5  47 
92 3'46'' 2.43  11.9 10.3  18  3′35〞 1.93  14.1 7.4  46 
90 3′50〞 2.41  12.8 9.6  17  3′38〞 1.91  14.8 7.2  44 
87 3′54〞 2.38  13.2 9.4  16  3′42〞 1.89  15.5 7.1  43 
84 3′58〞 2.35  13.7 9.0  15  3′46〞 1.85  16.6 7.0  42 
81 4′02〞 2.31  14.3 8.6  14  3′50〞 1.82  17.7 6.9  40 
78 4′06〞 2.26  15.1 8.2  13  3′54〞 1.77  19.2 6.8  38 
75 4'10〞 2.21  15.8 7.7  12  3′58〞 1.73  20.6 6.6  36 
72 4′15〞 2.17  16.4 7.4  11  4′03〞 1.70  21.4 6.5  35 
69 4′20〞 2.12  17.4 6.9  10  4′08〞 1.65  22.6 6.4  33 
66 4′25〞 2.07  18.3 6.5  4′13〞 1.61  23.9 6.3  30 
63 4′30〞 2.00  19.6 5.9  4′18〞 1.55  25.5 6.2  28 
60 4'35〞 1.93  20.8 5.3  4′23〞 1.49  27.1 6.0  25 
50 4′45〞 1.91  21.6 5.0  4′30〞 1.47  27.8 5.8  24 
40 4′55〞 1.87  22.9 4.6  4′37〞 1.44  28.8 5.4  23 
30 5′05〞 1.83  24.1 4.2  4′44〞 1.41  29.9 5.0  21 
20 5′15〞 1.78  25.8 3.6  4′51〞 1.37  31.2 4.5  20 
10 5'25〞 1.73  27.4 3.0  5′00〞 1.33  32.2 4.0  18 
河南驻马店中考试题推荐
中考河南相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号