首页>中考>导航 > 最新信息 >青海 >西宁

2016青海西宁中考体育评分标准

2016-01-04 16:52:00 来源:无忧考网
2016青海西宁中考体育评分标准(男生)
分值 1000米 立定跳远 掷实心球 篮球运球 1分钟跳绳 引体向上
初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三
100 3.48 3.30 2.41 2.50 11.3 12.4 9.6 9.4 175 180 21 22
98 3.50 3.36 2.40 2.49 10.9 12.1 10.0 9.8 170 175 20 21
96 3.52 3.38 2.38 2.47 10.4 11.5 10.6 10.4 163 168 19 20
94 3.54 3.42 2.36 2.46 9.8 11.0 11.3 11.1 155 160 18 19
92 3.57 3.46 2.34 2.43 9.0 10.3 12.1 11.9 145 150 17 18
90 4.00 3.50 2.31 2.41 8.3 9.6 13.0 12.8 135 140 16 17
87 4.06 3.54 2.28 2.38 8.0 9.4 13.4 13.2 131 136 15 16
84 4.12 3.58 2.24 2.35 7.7 9.0 13.9 13.7 126 130 14 15
81 4.18 4.02 2.20 2.31 7.3 8.6 14.5 14.3 120 124 13 14
78 4.24 4.06 2.14 2.26 6.8 8.2 15.3 15.1 113 116 12 13
75 4.30 4.10 2.08 2.21 6.4 7.7 16.0 15.8 105 108 11 12
72 4.34 4.15 2.05 2.17 6.1 7.4 16.6 16.4 99 103 10 11
69 4.38 4.20 1.99 2.12 5.7 6.9 17.6 17.4 91 94 9 10
66 4.42 4.25 1.94 2.07 5.3 6.5 18.5 18.3 83 86 8 9
63 4.46 4.30 1.86 2.00 4.8 5.9 19.8 19.6 71 75 7 8
60 4.50 4.35 1.79 1.93 4.2 5.3 21.0 20.8 60 64 6 7
50 5.00 4.45 1.77 1.91 4.1 5.0 21.8 21.6 56 60 4 5
40 5.10 4.55 1.74 1.87 3.8 4.6 23.1 22.9 49 53 3 4
30 5.20 5.05 1.71 1.83 3.6 4.2 24.3 24.1 43 46 2 3
20 5.30 5.15 1.66 1.78 3.2 3.6 26.0 25.8 34 37 1 2
10 5.40 5.25 1.62 1.73 2.9 3.0 27.6 27.4 25 28   1
2016青海西宁中考体育评分标准(女生)
分值 800米 立定跳远 掷实心球 篮球运球 1分钟跳绳 1分钟仰卧起坐
初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三 初二 初三
100 3.25 3.24 1.98 1.99 7.6 7.8 12.2 12.0 170 172 50 50
98 3.29 3.27 1.97 1.98 7.5 7.7 12.5 12.3 165 167 49 49
96 3.31 3.29 1.95 1.96 7.4 7.6 13.0 12.8 158 160 48 48
94 3.34 3.32 1.93 1.95 7.3 7.5 13.6 13.4 150 153 47 47
92 3.37 3.35 1.91 1.93 7.2 7.4 14.3 14.1 140 143 45 46
90 3.40 3.38 1.89 1.91 7.0 7.2 15.0 14.8 130 133 43 44
87 3.44 3.42 1.87 1.89 6.9 7.1 15.7 15.5 126 129 42 43
84 3.48 3.46 1.83 1.85 6.6 7.0 16.8 16.6 120 123 41 42
81 3.52 3.50 1.79 1.82 6.4 6.9 17.9 17.7 115 117 40 40
78 3.56 3.54 1.74 1.77 6.1 6.8 19.4 19.2 107 109 38 38
75 4.00 3.58 1.70 1.73 5.8 6.6 20.8 20.6 99 101 36 36
72 4.08 4.03 1.67 1.70 5.7 6.5 21.6 21.4 94 96 35 35
69 4.16 4.08 1.62 1.65 5.4 6.4 22.8 22.6 85 88 33 33
66 4.22 4.13 1.58 1.61 5.2 6.3 24.1 23.9 77 80 30 30
63 4.28 4.18 1.52 1.55 4.9 6.2 25.7 25.5 66 69 28 28
60 4.34 4.23 1.46 1.49 4.6 6.0 27.3 27.1 55 58 25 25
50 4.40 4.30 1.45 1.47 4.4 5.8 28.0 27.8 51 54 24 24
40 4.46 4.37 1.42 1.44 4.2 5.4 29.0 28.8 45 48 22 23
30 4.52 4.44 1.39 1.41 3.9 5.0 30.1 29.9 39 42 21 21
20 4.58 4.51 1.36 1.37 3.6 4.5 31.4 31.2 31 33 19 20
10 5.04 5.00 1.32 1.33 3.2 4.0 32.8 32.6 23 25 17 18
青海西宁中考试题推荐
中考青海相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号