| 2016年中国人民银行江苏省招聘112人公告 | |||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
| 编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 880 | 江苏省 | 南京分行机关 | 9 | 2208801121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 881 | 2208811122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 882 | 2208821222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 883 | 2208831322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 884 | 2208841422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 885 | 2208851522 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 886 | 南京分行营业管理部 | 4 | 2208862122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 887 | 2208872222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 888 | 2208882522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 889 | 六合支行 | 1 | 2208894123 | 1 | |||||||||
| 890 | 浦口支行 | 1 | 2208904524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 891 | 溧水支行 | 1 | 2208914323 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 892 | 高淳支行 | 1 | 2208924223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 893 | 常州市中心支行 | 4 | 2208933122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 894 | 2208943222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 895 | 武进支行 | 1 | 2208954123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 896 | 溧阳市支行 | 1 | 2208964123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 897 | 金坛市支行 | 1 | 2208974123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 898 | 淮安市中心支行 | 4 | 2208983122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 899 | 2208993223 | 1 | |||||||||||
| 900 | 2209003322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 901 | 淮安支行 | 1 | 2209014223 | 1 | |||||||||
| 902 | 涟水县支行 | 1 | 2209024123 | 1 | |||||||||
| 903 | 洪泽县支行 | 1 | 2209034123 | 1 | |||||||||
| 904 | 盱眙县支行 | 1 | 2209044323 | 1 | |||||||||
| 905 | 金湖县支行 | 1 | 2209054123 | 1 | |||||||||
| 906 | 连云港市中心支行 | 3 | 2209063122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 907 | 2209073522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 908 | 赣榆支行 | 1 | 2209084123 | 1 | |||||||||
| 909 | 东海县支行 | 1 | 2209094423 | 1 | |||||||||
| 910 | 灌云县支行 | 1 | 2209104123 | 1 | |||||||||
| 911 | 灌南县支行 | 1 | 2209114123 | 1 | |||||||||
| 912 | 南通市中心支行 | 3 | 2209123123 | 1 | |||||||||
| 913 | 2209133422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 914 | 2209143522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 915 | 海安县支行 | 1 | 2209154123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 916 | 如东县支行 | 1 | 2209164023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 917 | 启东市支行 | 3 | 2209174123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 918 | 2209184223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 919 | 如皋市支行 | 1 | 2209194423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 920 | 通州支行 | 1 | 2209204423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 921 | 海门市支行 | 2 | 2209214123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 922 | 2209224523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 923 | 苏州市中心支行 | 4 | 2209233122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 924 | 2209243322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 925 | 2209253423 | 1 | |||||||||||
| 926 | 吴江支行 | 1 | 2209264122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 927 | 昆山市支行 | 1 | 2209274122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 928 | 太仓市支行 | 1 | 2209284123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 929 | 常熟市支行 | 1 | 2209294122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 930 | 张家港市支行 | 1 | 2209304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 931 | 宿迁市中心支行 | 3 | 2209313122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 932 | 2209323223 | 1 | |||||||||||
| 933 | 2209333323 | 1 | |||||||||||
| 934 | 沭阳县支行 | 1 | 2209344423 | 1 | |||||||||
| 935 | 泗阳县支行 | 1 | 2209354123 | 1 | |||||||||
| 936 | 泗洪县支行 | 1 | 2209364523 | 1 | |||||||||
| 937 | 泰州市中心支行 | 4 | 2209373122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 938 | 2209383322 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 939 | 2209393422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 940 | 靖江市支行 | 2 | 2209404123 | 1 | |||||||||
| 941 | 2209414223 | 1 | |||||||||||
| 942 | 泰兴市支行 | 1 | 2209424123 | 1 | |||||||||
| 943 | 姜堰支行 | 1 | 2209434123 | 1 | |||||||||
| 944 | 兴化市支行 | 1 | 2209444123 | 1 | |||||||||
| 945 | 无锡市中心支行 | 3 | 2209453122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 946 | 2209463222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 947 | 2209473522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 948 | 江阴市支行 | 1 | 2209484222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 949 | 宜兴市支行 | 1 | 2209494122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 950 | 徐州市中心支行 | 3 | 2209503122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 951 | 2209513222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 952 | 丰县支行 | 1 | 2209524224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 953 | 沛县支行 | 1 | 2209534224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 954 | 睢宁县支行 | 1 | 2209544224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 955 | 新沂市支行 | 1 | 2209554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 956 | 邳州市支行 | 1 | 2209564224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 957 | 盐城市中心支行 | 3 | 2209573122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 958 | 2209583422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 959 | 响水县支行 | 1 | 2209594123 | 1 | |||||||||
| 960 | 滨海县支行 | 1 | 2209604123 | 1 | |||||||||
| 961 | 阜宁县支行 | 1 | 2209614223 | 1 | |||||||||
| 962 | 射阳县支行 | 1 | 2209624223 | 1 | |||||||||
| 963 | 建湖县支行 | 1 | 2209634223 | 1 | |||||||||
| 964 | 大丰市支行 | 1 | 2209644123 | 1 | |||||||||
| 965 | 东台市支行 | 1 | 2209654223 | 1 | |||||||||
| 966 | 扬州市中心支行 | 3 | 2209663122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 967 | 2209673222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 968 | 2209683422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 969 | 宝应县支行 | 1 | 2209694223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 970 | 仪征市支行 | 1 | 2209704123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 971 | 高邮市支行 | 1 | 2209714123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 972 | 江都支行 | 1 | 2209724123 | 1 | |||||||||
| 973 | 镇江市中心支行 | 3 | 2209733122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 974 | 2209743222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 975 | 2209753422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 976 | 丹阳市支行 | 1 | 2209764123 | 1 | |||||||||
| 977 | 扬中市支行 | 1 | 2209774122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 978 | 句容市支行 | 1 | 2209784123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
京公网安备 11010802026788号