| 中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
| 编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 703 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 14 | 2007031121 | 3 | 博士研究生 | |||||||
| 704 | 2007041122 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 705 | 2007051222 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 706 | 2007061322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 707 | 2007071422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 708 | 富阳支行 | 2 | 2007084122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 709 | 2007094023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 710 | 临安市支行 | 1 | 2007104123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 711 | 桐庐县支行 | 1 | 2007114222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 712 | 建德市支行 | 1 | 2007124122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 713 | 淳安县支行 | 2 | 2007134122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 714 | 2007144423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 715 | 宁波市中心支行 | 7 | 2007152121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
| 716 | 2007162122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 717 | 2007172322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 718 | 2007182422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 719 | 北仑支行 | 1 | 2007194123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 720 | 余姚市支行 | 2 | 2007204122 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 721 | 慈溪市支行 | 1 | 2007214122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 722 | 奉化市支行 | 1 | 2007224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 723 | 宁海县支行 | 2 | 2007234123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 724 | 2007244423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 725 | 象山县支行 | 1 | 2007254123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 726 | 湖州市中心支行 | 3 | 2007263122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 727 | 2007273123 | 2 | |||||||||||
| 728 | 德清县支行 | 1 | 2007284124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
| 729 | 长兴县支行 | 1 | 2007294123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 730 | 安吉县支行 | 1 | 2007304424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 731 | 嘉兴市中心支行 | 2 | 2007313122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 732 | 嘉善县支行 | 1 | 2007324123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 733 | 平湖市支行 | 1 | 2007334123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 734 | 海盐县支行 | 1 | 2007344423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 735 | 海宁市支行 | 1 | 2007354223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 736 | 桐乡市支行 | 1 | 2007364123 | 1 | |||||||||
| 737 | 金华市中心支行 | 5 | 2007373122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 738 | 2007383123 | 2 | |||||||||||
| 739 | 2007393422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 740 | 2007403923 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 741 | 兰溪市支行 | 1 | 2007414124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 742 | 义乌市支行 | 1 | 2007424423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 743 | 东阳市支行 | 1 | 2007434123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 744 | 永康市支行 | 1 | 2007444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 745 | 武义县支行 | 1 | 2007454123 | 1 | |||||||||
| 746 | 浦江县支行 | 1 | 2007464423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 747 | 磐安县支行 | 1 | 2007474123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 748 | 丽水市中心支行 | 4 | 2007483123 | 2 | |||||||||
| 749 | 2007493223 | 1 | |||||||||||
| 750 | 2007503022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 751 | 缙云县支行 | 1 | 2007514224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 752 | 青田县支行 | 2 | 2007524124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 753 | 云和县支行 | 1 | 2007534124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 754 | 景宁县支行 | 1 | 2007544124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 755 | 龙泉市支行 | 1 | 2007554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 756 | 庆元县支行 | 1 | 2007564024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||
| 757 | 遂昌县支行 | 1 | 2007574124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 758 | 松阳县支行 | 1 | 2007584224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 759 | 衢州市中心支行 | 1 | 2007593122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 760 | 龙游县支行 | 1 | 2007604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 761 | 江山市支行 | 1 | 2007614123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 762 | 常山县支行 | 1 | 2007624224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 763 | 开化县支行 | 1 | 2007634223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 764 | 绍兴市中心支行 | 2 | 2007643122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 765 | 2007653423 | 1 | |||||||||||
| 766 | 诸暨市支行 | 1 | 2007664423 | 1 | |||||||||
| 767 | 上虞支行 | 1 | 2007674123 | 1 | |||||||||
| 768 | 嵊州市支行 | 2 | 2007684123 | 1 | |||||||||
| 769 | 2007694423 | 1 | |||||||||||
| 770 | 新昌县支行 | 1 | 2007704123 | 1 | |||||||||
| 771 | 台州市中心支行 | 6 | 2007713122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 772 | 2007723422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 773 | 2007733923 | 2 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||
| 774 | 玉环县支行 | 2 | 2007744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 775 | 2007754223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 776 | 三门县支行 | 1 | 2007764123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 777 | 天台县支行 | 1 | 2007774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 778 | 仙居县支行 | 1 | 2007784123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 779 | 温岭市支行 | 1 | 2007794123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 780 | 临海市支行 | 1 | 2007804123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 781 | 温州市中心支行 | 6 | 2007813122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 782 | 2007823123 | 2 | |||||||||||
| 783 | 2007833223 | 1 | |||||||||||
| 784 | 2007843423 | 1 | |||||||||||
| 785 | 乐清市支行 | 1 | 2007854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 786 | 平阳县支行 | 2 | 2007864123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 787 | 2007874223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 788 | 苍南县支行 | 2 | 2007884123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 789 | 2007894223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 790 | 永嘉县支行 | 1 | 2007904123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 791 | 洞头县支行 | 1 | 2007914123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 792 | 舟山市中心支行 | 2 | 2007923122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 793 | 2007933423 | 1 | |||||||||||
| 794 | 普陀区支行 | 1 | 2007944123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 795 | 岱山县支行 | 2 | 2007954223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 796 | 2007964423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
京公网安备 11010802026788号