| 中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
| 编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 531 | 吉林省 | 长春中心支行 | 11 | 1805311121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 532 | 1805321122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 533 | 1805331222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 534 | 1805341322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 535 | 1805351422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 536 | 1805361522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 537 | 1805371622 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理专业 | ||||||||||
| 538 | 1805381802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 539 | 农安县支行 | 2 | 1805394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 540 | 1805404424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 541 | 榆树市支行 | 2 | 1805414124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 542 | 德惠市支行 | 2 | 1805424124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 543 | 1805434424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 544 | 双阳支行 | 1 | 1805444224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 545 | 白城市中心支行 | 2 | 1805453123 | 1 | |||||||||
| 546 | 1805463423 | 1 | |||||||||||
| 547 | 镇赉县支行 | 1 | 1805474424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 548 | 洮南市支行 | 1 | 1805484124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 549 | 通榆县支行 | 1 | 1805494124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 550 | 大安市支行 | 2 | 1805504124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 551 | 1805514224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 552 | 白山市中心支行 | 3 | 1805523123 | 2 | |||||||||
| 553 | 1805533223 | 1 | |||||||||||
| 554 | 抚松县支行 | 1 | 1805544124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 555 | 长白县支行 | 1 | 1805554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 556 | 临江市支行 | 1 | 1805564124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 557 | 靖宇县支行 | 1 | 1805574224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 558 | 吉林市中心支行 | 3 | 1805583122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 559 | 1805593123 | 1 | |||||||||||
| 560 | 1805603223 | 1 | |||||||||||
| 561 | 永吉县支行 | 1 | 1805614124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 562 | 蛟河市支行 | 1 | 1805624224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 563 | 桦甸市支行 | 1 | 1805634124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 564 | 舒兰市支行 | 1 | 1805644124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 565 | 磐石市支行 | 1 | 1805654224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 566 | 辽源市中心支行 | 3 | 1805663123 | 1 | |||||||||
| 567 | 1805673223 | 1 | |||||||||||
| 568 | 1805683423 | 1 | |||||||||||
| 569 | 东丰县支行 | 1 | 1805694124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 570 | 东辽县支行 | 1 | 1805704424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 571 | 四平市中心支行 | 3 | 1805713122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 572 | 1805723223 | 2 | |||||||||||
| 573 | 公主岭市支行 | 1 | 1805734224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 574 | 伊通县支行 | 1 | 1805744124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 575 | 梨树县支行 | 1 | 1805754124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 576 | 双辽市支行 | 1 | 1805764224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 577 | 松原市中心支行 | 2 | 1805773123 | 1 | |||||||||
| 578 | 1805783423 | 1 | |||||||||||
| 579 | 前郭县支行 | 1 | 1805794224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 580 | 乾安县支行 | 1 | 1805804124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 581 | 长岭县支行 | 1 | 1805814124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 582 | 扶余县支行 | 1 | 1805824224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 583 | 通化市中心支行 | 3 | 1805833123 | 2 | |||||||||
| 584 | 1805843223 | 1 | |||||||||||
| 585 | 通化县支行 | 1 | 1805854124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 586 | 辉南县支行 | 1 | 1805864124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 587 | 柳河县支行 | 1 | 1805874124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 588 | 集安市支行 | 1 | 1805884224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 589 | 梅河口市支行 | 2 | 1805894124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 590 | 延边州中心支行 | 5 | 1805903123 | 1 | |||||||||
| 591 | 1805913223 | 2 | |||||||||||
| 592 | 1805923322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 593 | 1805933423 | 1 | |||||||||||
| 594 | 图们市支行 | 1 | 1805944224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 595 | 敦化市支行 | 1 | 1805954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 596 | 珲春市支行 | 2 | 1805964124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 597 | 1805974723 | 1 | 1、俄语专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 598 | 龙井市支行 | 1 | 1805984224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 599 | 和龙市支行 | 1 | 1805994124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 600 | 汪清县支行 | 2 | 1806004124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 601 | 1806014224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 602 | 安图县支行 | 1 | 1806024124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
京公网安备 11010802026788号