丰台区2015年度营、连、排职行政和专业技术军队转业干部笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 客观分数 | 主观分数 | 总分 |
| 1 | 20150070101 | 28 | 70 | 98 |
| 2 | 20150070102 | 22.5 | 56 | 78.5 |
| 3 | 20150070103 | 28.5 | 77 | 105.5 |
| 4 | 20150070104 | 23 | 71 | 94 |
| 5 | 20150070105 | 31 | 70 | 101 |
| 6 | 20150070106 | 35 | 73 | 108 |
| 7 | 20150070107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 8 | 20150070108 | 39 | 74 | 113 |
| 9 | 20150070109 | 30.5 | 76 | 106.5 |
| 10 | 20150070110 | 18.5 | 55 | 73.5 |
| 11 | 20150070111 | 20.5 | 61 | 81.5 |
| 12 | 20150070112 | 36 | 70 | 106 |
| 13 | 20150070113 | 28.5 | 61 | 89.5 |
| 14 | 20150070114 | 33 | 69 | 102 |
| 15 | 20150070115 | 29.5 | 66 | 95.5 |
| 16 | 20150070116 | 27.5 | 74 | 101.5 |
| 17 | 20150070117 | 29.5 | 76 | 105.5 |
| 18 | 20150070118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 20150070119 | 11 | 24 | 35 |
| 20 | 20150070120 | 31.5 | 80 | 111.5 |
| 21 | 20150070121 | 36 | 65 | 101 |
| 22 | 20150070122 | 28.5 | 57 | 85.5 |
| 23 | 20150070123 | 36.5 | 73 | 109.5 |
| 24 | 20150070124 | 36.5 | 72 | 108.5 |
| 25 | 20150070125 | 32 | 69 | 101 |
| 26 | 20150070126 | 28 | 64 | 92 |
| 27 | 20150070127 | 37 | 75 | 112 |
| 28 | 20150070128 | 36.5 | 69 | 105.5 |
| 29 | 20150070129 | 32 | 60 | 92 |
| 30 | 20150070130 | 29.5 | 71 | 100.5 |
| 31 | 20150070201 | 39.5 | 75 | 114.5 |
| 32 | 20150070202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 33 | 20150070203 | 22 | 70 | 92 |
| 34 | 20150070204 | 27.5 | 73 | 100.5 |
| 35 | 20150070205 | 28 | 65 | 93 |
| 36 | 20150070206 | 22 | 60 | 82 |
| 37 | 20150070207 | 37.5 | 72 | 109.5 |
| 38 | 20150070208 | 39 | 67 | 106 |
| 39 | 20150070209 | 25.5 | 81 | 106.5 |
| 40 | 20150070210 | 30.5 | 66 | 96.5 |
| 41 | 20150070211 | 33 | 51 | 84 |
| 42 | 20150070212 | 23.5 | 39 | 62.5 |
| 43 | 20150070213 | 25 | 67 | 92 |
| 44 | 20150070214 | 34 | 74 | 108 |
| 45 | 20150070215 | 27.5 | 70 | 97.5 |
京公网安备 11010802026788号