| 科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 120分 | |
建设工程法规及相关知识 | 58分 | 100分 | |
| 专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 57分 | 120分 |
| 市政公用工程 | 62分 | ||
| 公路工程 | 57分 | ||
| 水利水电工程 | 57分 | ||
| 矿业工程 | 62分 | ||
| 机电工程 | 57分 | ||
| 2015年黑龙江二建成绩查询时间及入口 | |
| 查询时间 | |
| 查询入口 | |
| 查询网站 | |
| 合格分数线 | |
| 科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 120分 | |
建设工程法规及相关知识 | 58分 | 100分 | |
| 专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 57分 | 120分 |
| 市政公用工程 | 62分 | ||
| 公路工程 | 57分 | ||
| 水利水电工程 | 57分 | ||
| 矿业工程 | 62分 | ||
| 机电工程 | 57分 | ||
| 2015年黑龙江二建成绩查询时间及入口 | |
| 查询时间 | |
| 查询入口 | |
| 查询网站 | |
| 合格分数线 | |