南京分行
| 岗位名称 | 人数 | 全日制学历要求 | 主要工作城市 | 
| 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 南京 | 
| 分行管理培训生 | 15 | 硕士及以上 | |
| 综合柜员 | 10 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理 | 3 | 硕士学历 | 江阴 | 
| 综合柜员 | 5 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理\零售业务理财经理\风险经理\产品经理 | 12 | 硕士学历7人,本科学历5人 | 无锡 | 
| 公司业务客户经理\风险经理 | 4 | 硕士学历 | 南通 | 
| 零售业务理财经理\综合柜员 | 6 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理 | 3 | 硕士学历 | 常州 | 
| 零售业务理财经理 | 3 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理 | 4 | 硕士学历 | 镇江 | 
| 零售业务理财经理 | 2 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理 | 2 | 硕士学历 | 徐州 | 
| 综合柜员 | 4 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 泰州 | 
| 零售业务理财经理 | 1 | 本科学历 | |
| 统计分析岗\运营管理岗 | 2 | 硕士学历 | 淮安 | 
| 公司业务客户经理\综合柜员 | 3 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理 | 2 | 硕士学历 | 盐城 | 
| 零售业务理财经理\综合柜员 | 6 | 本科学历 | |
| 零售业务理财经理\综合柜员 | 3 | 本科学历 | 扬州 | 
| 公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 连云港 | 
| 综合柜员 | 3 | 本科学历 | |
| 公司业务客户经理\风险经理 | 2 | 硕士学历 | 宿迁 | 
| 综合柜员 | 1 | 本科学历 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号