运城市中心医院
2015年度住院医师规范化培训招录考试
第一志愿成绩公示及拟录取学员名单
学员编号 | 姓名 | 申报学科 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
0599005010 | 樊哲鹏(单) | 超声医学科(P23) | 54 | 79.6 | 64.24 | 拟录取 |
0599005085 | 曹峻浩(单) | 超声医学科(P23) | 56 | 73.8 | 63.12 | 拟录取 |
0599004046 | 司京阳(社) | 超声医学科(P23) | 53 | 76.6 | 62.44 | 拟录取 |
0599004589 | 杨丽(单) | 超声医学科(P23) | 42 | 79 | 56.8 | 淘汰 |
0599004205 | 杜敏祯(单) | 超声医学科(P23) | 31 | 68.8 | 46.12 | 淘汰 |
0599004977 | 惠伟婷(社) | 儿科(P02) | 54 | 62.2 | 57.28 | 拟录取 |
0599003895 | 刘岷(单) | 儿科(P02) | 43 | 74.4 | 55.56 | 拟录取 |
0599004180 | 郭园利(单) | 儿科(P02) | 44 | 61.4 | 50.96 | 拟录取 |
0599005008 | 王茜(单) | 儿科(P02) | 40 | 35.8 | 38.32 | 拟录取 |
0599004607 | 李炫坤(单) | 放射科(P22) | 49 | 67 | 56.2 | 拟录取 |
0599003980 | 薛珩斌(单) | 放射科(P22) | 49 | 60.8 | 53.72 | 拟录取 |
0599004794 | 史晓妮(单) | 妇产科(P16) | 61 | 71 | 65 | 拟录取 |
0599005713 | 张晓平(单) | 妇产科(P16) | 62 | 65.6 | 63.44 | 拟录取 |
0599004698 | 杨璐(单) | 妇产科(P16) | 48 | 78 | 60 | 拟录取 |
0599003939 | 史乐(单) | 妇产科(P16) | 41 | 77.4 | 55.56 | 拟录取 |
0599004425 | 王琳(单) | 妇产科(P16) | 49 | 65.4 | 55.56 | 拟录取 |
0599005486 | 李少雄(单) | 妇产科(P16) | 42 | 68.6 | 52.64 | 拟录取 |
0599004690 | 韩燕姣(单) | 检验医学科(P21) | 50 | 80.6 | 62.24 | 拟录取 |
0599004790 | 相博宁(单) | 检验医学科(P21) | 40 | 74 | 53.6 | 拟录取 |
0599004777 | 梁朝阳(单) | 检验医学科(P21) | 41 | 缺考 | 24.6 | 淘汰 |
0599005075 | 田丽(社) | 口腔颌面外科(P30) | 75 | 64.4 | 70.76 | 拟录取 |
0599004863 | 景晓晨(单) | 麻醉科(P19) | 54 | 80 | 64.4 | 拟录取 |
0599005162 | 王璐(单) | 麻醉科(P19) | 54 | 69 | 60 | 拟录取 |
0599005908 | 乔芬(社) | 麻醉科(P19) | 55 | 66.4 | 59.56 | 拟录取 |
0599005658 | 王晋娜(社) | 麻醉科(P19) | 46 | 68.8 | 55.12 | 淘汰 |
0599004339 | 刘晶(单) | 麻醉科(P19) | 43 | 68 | 53 | 淘汰 |
0599003922 | 闫凯杰(社) | 泌尿外科(P12) | 60 | 60.8 | 60.32 | 拟录取 |
0599004554 | 原文龙(社) | 内科(P01) | 63 | 85.6 | 72.04 | 拟录取 |
0599004656 | 范运娟(社) | 内科(P01) | 68 | 76.6 | 71.44 | 拟录取 |
0599003924 | 宁少雄(社) | 内科(P01) | 64 | 81 | 70.8 | 拟录取 |
0599003881 | 尚志星(单) | 内科(P01) | 61 | 83.4 | 69.96 | 拟录取 |
0599003808 | 王江燕(社) | 内科(P01) | 66 | 73 | 68.8 | 拟录取 |
0599004812 | 安茹茹(单) | 内科(P01) | 72 | 63.4 | 68.56 | 拟录取 |
0599003665 | 杨瑞(社) | 内科(P01) | 60 | 78 | 67.2 | 拟录取 |
0599003985 | 石晶晶(单) | 内科(P01) | 55 | 84.6 | 66.84 | 拟录取 |
0599004746 | 徐丹(单) | 内科(P01) | 63 | 72.4 | 66.76 | 拟录取 |
0599004099 | 冯登峰(单) | 内科(P01) | 67 | 66 | 66.6 | 拟录取 |
0599004018 | 何丹宁(单) | 内科(P01) | 59 | 75.2 | 65.48 | 拟录取 |
0599003974 | 杜晨露(单) | 内科(P01) | 63 | 68.4 | 65.16 | 拟录取 |
0599003912 | 管娟平(单) | 内科(P01) | 64 | 64.4 | 64.16 | 拟录取 |
0599004407 | 王丽婷(单) | 内科(P01) | 62 | 66.2 | 63.68 | 拟录取 |
0599003905 | 张丽琴(单) | 内科(P01) | 65 | 59.8 | 62.92 | 拟录取 |
0599004648 | 李辛(社) | 内科(P01) | 60 | 66.4 | 62.56 | 拟录取 |
0599005099 | 焦蕊(单) | 内科(P01) | 55 | 73.2 | 62.28 | 拟录取 |
0599005002 | 杨晋萍(单) | 内科(P01) | 48 | 82.2 | 61.68 | 拟录取 |
0599004485 | 孙洋(单) | 内科(P01) | 57 | 68.4 | 61.56 | 拟录取 |
0599003944 | 李国军(社) | 内科(P01) | 53 | 72.4 | 60.76 | 拟录取 |
0599004169 | 任梦柯(社) | 内科(P01) | 48 | 79.8 | 60.72 | 拟录取 |
0599003803 | 张学芬(社) | 内科(P01) | 58 | 64 | 60.4 | 拟录取 |
0599004566 | 杨梅丽(社) | 内科(P01) | 52 | 72.4 | 60.16 | 淘汰 |
0599005664 | 叶旋(社) | 内科(P01) | 51 | 72 | 59.4 | 淘汰 |
0599003845 | 冯若男(单) | 内科(P01) | 53 | 67 | 58.6 | 淘汰 |
0599004784 | 张瑞晓(单) | 内科(P01) | 58 | 57.2 | 57.68 | 淘汰 |
0599003648 | 樊莎莎(社) | 内科(P01) | 52 | 65.6 | 57.44 | 淘汰 |
0599004600 | 崔庆(单) | 内科(P01) | 50 | 68 | 57.2 | 淘汰 |
0599004353 | 石海层(单) | 内科(P01) | 48 | 69.4 | 56.56 | 淘汰 |
0599004503 | 杨平辉(单) | 内科(P01) | 52 | 59.4 | 54.96 | 淘汰 |
0599004915 | 贺国超(单) | 内科(P01) | 48 | 60 | 52.8 | 淘汰 |
0599004756 | 吴晓婷(社) | 内科(P01) | 52 | 49 | 50.8 | 淘汰 |
0599004786 | 马阿龙(单) | 内科(P01) | 50 | 38.4 | 45.36 | 淘汰 |
0599004035 | 贺中华(单) | 皮肤科(P04) | 60 | 71.8 | 64.72 | 拟录取 |
0599004340 | 常晓庆(社) | 皮肤科(P04) | 46 | 71.6 | 56.24 | 淘汰 |
0599004619 | 冯芬霞(单) | 全科(P07) | 64 | 73.8 | 67.92 | 拟录取 |
0599003651 | 费换(单) | 全科(P07) | 56 | 83.2 | 66.88 | 拟录取 |
0599004900 | 文楠(社) | 全科(P07) | 62 | 73.6 | 66.64 | 拟录取 |
0599005473 | 赵倩(单) | 全科(P07) | 58 | 65.6 | 61.04 | 拟录取 |
0599004260 | 赖绍坤(单) | 全科(P07) | 48 | 70.4 | 56.96 | 拟录取 |
0599003610 | 徐磊磊(单) | 全科(P07) | 49 | 66.6 | 56.04 | 拟录取 |
0599005013 | 杨士奇(单) | 神经内科(P06) | 49 | 89.2 | 65.08 | 拟录取 |
0599005280 | 王丽娜(单) | 神经内科(P06) | 61 | 68.6 | 64.04 | 拟录取 |
0599005260 | 张晓杰(单) | 神经内科(P06) | 59 | 67 | 62.2 | 拟录取 |
0599004456 | 刘晓波(社) | 神经内科(P06) | 53 | 60.6 | 56.04 | 拟录取 |
0599004597 | 王欣(单) | 神经外科(P10) | 43 | 63 | 51 | 拟录取 |
0599004774 | 李一博(单) | 外科(P09) | 72 | 89 | 78.8 | 拟录取 |
0599004853 | 卢超(社) | 外科(P09) | 63 | 80 | 69.8 | 拟录取 |
0599004572 | 秦辉燕(单) | 外科(P09) | 64 | 74 | 68 | 拟录取 |
0599005463 | 解文杰(单) | 外科(P09) | 53 | 86 | 66.2 | 拟录取 |
0599004484 | 李斌斌(单) | 外科(P09) | 58 | 76.2 | 65.28 | 拟录取 |
0599004318 | 张常福(单) | 外科(P09) | 56 | 71.4 | 62.16 | 拟录取 |
0599004957 | 刘小雨(单) | 外科(P09) | 53 | 75.2 | 61.88 | 拟录取 |
0599005097 | 焦磊(单) | 外科(P09) | 48 | 80.2 | 60.88 | 拟录取 |
0599004454 | 刘超(单) | 外科(P09) | 39 | 82.4 | 56.36 | 拟录取 |
0599005179 | 赵芒瑞(社) | 外科(P09) | 50 | 65.2 | 56.08 | 拟录取 |
0599004780 | 余佳周(单) | 外科(P09) | 44 | 74 | 56 | 拟录取 |
0599005631 | 樊吉(单) | 外科(P09) | 40 | 78 | 55.2 | 拟录取 |
0599005186 | 张伦(单) | 外科(P09) | 45 | 60 | 51 | 拟录取 |
0599004186 | 郝亮亮(单) | 外科(P09) | 39 | 60.2 | 47.48 | 拟录取 |
0599004349 | 赵杨凡(单) | 外科(P09) | 43 | 缺考 | 25.8 | 淘汰 |
0599005009 | 张敏嘉(单) | 胸心外科(P11) | 39 | 61.4 | 47.96 | 拟录取 |
0599003693 | 李阳(社) | 眼科(P17) | 74 | 84 | 78 | 拟录取 |
0599005437 | 杨学芳(单) | 眼科(P17) | 61 | 76 | 67 | 淘汰 |
0599004926 | 雷迪(单) | 整形外科(P13) | 53 | 53.2 | 53.08 | 拟录取 |
注:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%