| 临床执业助理医师 | ||
| 科目类别 | 比例 | 科目 |
| 基础医学综合 | 10% | 生理学、生物化学、病理学、药理学 |
| 医学人文综合 | 5% | 卫生法规、医学心理学、医学伦理学 |
| 临床医学综合 |
80% | 内科学(含传染病学)、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、精神病学 |
| 预防医学综合 | 5% | 预防医学 |
| 临床执业助理医师 | ||
| 科目类别 | 比例 | 科目 |
| 基础医学综合 | 10% | 生理学、生物化学、病理学、药理学 |
| 医学人文综合 | 5% | 卫生法规、医学心理学、医学伦理学 |
| 临床医学综合 |
80% | 内科学(含传染病学)、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、精神病学 |
| 预防医学综合 | 5% | 预防医学 |