武汉大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 孙小涵 | 女 | 天津 | 天津市外国语大学 附属外国语中学 | 外国语中学优秀学生 | 165.33 | 160 | 法语 |
| 陈羽心 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 153.33 | 135 | 英语 |
| 卜思雨 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 157.67 | 135 | 英语 |
| 苏新韵 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.66 | 135 | 英语 |
| 毛乐宁 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148.00 | 135 | 英语 |
| 曹越 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 138.33 | 135 | 英语 |
| 张轩达 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 135.00 | 135 | 英语 |
| 陈泺屹 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 152.83 | 135 | 英语 |
| 刘碧宇 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 147.34 | 135 | 英语 |
| 郑淑月 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 156.34 | 135 | 英语 |
| 林毅晖 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 150.17 | 135 | 英语 |
| 陈栩萌 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 167.67 | 135 | 英语 |
| 刘相廷 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 147.67 | 135 | 英语 |
| 李子涵 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 160.67 | 135 | 英语 |
| 张向可心 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 154.17 | 135 | 英语 |
| 徐雨梦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 161.50 | 135 | 英语 |
| 徐楚彤 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 149.67 | 135 | 英语 |
| 程可欣 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 157.00 | 135 | 英语 |
| 聂宇辉 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 150.00 | 135 | 英语 |
| 唐甜甜 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 146.50 | 135 | 英语 |
| 崔智浩 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 156.33 | 135 | 英语 |
| 丁玥琨 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 166.00 | 135 | 英语 |
| 李则亿 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148.00 | 135 | 英语 |
| 魏也娜 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 156.00 | 135 | 英语 |
| 王碧玉 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 162.67 | 135 | 英语 |
| 薛嘉琛 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 173.16 | 135 | 英语 |
| 陆惠欣 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148.00 | 135 | 英语 |
| 肖嘉梁 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 153.33 | 135 | 英语 |
| 郭航菲 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 157.67 | 135 | 英语 |
| 丁淑玥 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 165.33 | 135 | 英语 |
| 冯奕勤 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 147.33 | 135 | 英语 |
| 谢雨薇 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 161.00 | 135 | 英语 |
| 杨明熹 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 146.67 | 135 | 英语 |
| 南泽昊 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148.67 | 135 | 英语 |
| 易帆 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 144.50 | 135 | 英语 |
| 涂崇妍 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 138.67 | 135 | 英语 |
| 戚书凝 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 151.50 | 135 | 英语 |
| 张君瑶 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 156.33 | 135 | 英语 |
| 张喆 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 155.67 | 135 | 英语 |
| 侯凯议 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 146.00 | 135 | 英语 |
| 刘家瑞 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 159.84 | 135 | 英语 |
| 胡小凡 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 157.67 | 135 | 英语 |
| 张逸凡 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 168.67 | 135 | 英语 |
| 简晓婕 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 149.17 | 135 | 英语 |
| 李静逸 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 171.50 | 135 | 英语 |
| 胡玥 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 151.00 | 135 | 英语 |
| 胡翘楚 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 162.67 | 135 | 英语 |
| 涂思畅 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 162.00 | 135 | 英语 |
| 蔡斯芊 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 151.00 | 135 | 英语 |
| 涂途 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 180.33 | 135 | 英语 |
| 冀菁琦 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 160.83 | 135 | 英语 |
| 乐昕 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 164.00 | 135 | 英语 |
| 费凯澜 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 137.00 | 135 | 英语 |
| 叶思欣 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 153.50 | 135 | 英语 |
| 林中花 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 142.00 | 135 | 英语 |
| 辛梦涵 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139.17 | 135 | 英语 |
京公网安备 11010802026788号