1、投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩对照投档线判断自己可能的投档去向,具体方法可见《2015年上海市普通高校招生第二批本科控制线上平行志愿投档相关政策的说明》。
2、投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后自然产生的考生最低分数即为录取线。
| 编码 | 院校全称 | 投档线 | 语文 | 外语 | 数学 | 
| 411 | 上海杉达学院 | 378 | 89 | 82 | 96 | 
| 413 | 上海对外经贸大学 | 438 | 102 | 124 | 103 | 
| 414 | 上海金融学院 | 421 | 88 | 111 | 100 | 
| 415 | 上海海洋大学 | 411 | 94 | 96 | 108 | 
| 417 | 上海电力学院 | 407 | 89 | 94 | 118 | 
| 421 | 上海中医药大学 | 422 | 99 | 86 | 122 | 
| 422 | 上海应用技术学院 | 400 | 98 | 93 | 122 | 
| 423 | 上海师范大学 | 431 | 99 | 110 | 115 | 
| 424 | 上海工程技术大学 | 408 | 107 | 97 | 102 | 
| 425 | 上海体育学院 | 401 | 94 | 109 | 82 | 
| 427 | 上海立信会计学院 | 425 | 107 | 94 | 94 | 
| 428 | 上海第二工业大学 | 405 | 95 | 117 | 85 | 
| 429 | 上海商学院 | 410 | 96 | 103 | 100 | 
| 430 | 上海电机学院 | 400 | 99 | 85 | 115 | 
| 431 | 上海政法学院 | 417 | 101 | 91 | 110 | 
| 433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 372 | 90 | 75 | 97 | 
| 434 | 上海建桥学院 | 376 | 84 | 72 | 99 | 
| 435 | 上海健康医学院 | 389 | 91 | 85 | 107 | 
| 436 | 上海海关学院 | 432 | 105 | 107 | 112 | 
| 470 | 上海视觉艺术学院 | 383 | 102 | 86 | 94 | 
| 472 | 上海师范大学天华学院 | 390 | 90 | 95 | 105 | 
| 474 | 上海兴伟学院 | ||||
| 502 | 北京物资学院 | 390 | 89 | 96 | 112 | 
| 503 | 浙江师范大学 | 405 | 92 | 101 | 108 | 
| 507 | 天津科技大学 | 385 | 89 | 77 | 96 | 
| 508 | 中国民航大学 | 394 | 94 | 98 | 92 | 
| 509 | 天津商业大学 | 375 | 101 | 78 | 91 | 
| 510 | 石家庄经济学院 | ||||
| 511 | 北京建筑大学 | 397 | 81 | 113 | 95 | 
| 512 | 西安外国语大学 | 408 | 102 | 115 | 91 | 
| 513 | 山东建筑大学 | 387 | 104 | 65 | 112 | 
| 514 | 长沙医学院 | 373 | 83 | 81 | 111 | 
| 517 | 成都信息工程大学 | 372 | 93 | 73 | 91 | 
| 518 | 浙江农林大学 | 394 | 91 | 98 | 101 | 
| 519 | 齐齐哈尔大学 | 373 | 91 | 94 | 84 | 
| 522 | 长春理工大学 | ||||
| 523 | 长春工程学院 | ||||
| 524 | 华北水利水电大学 | ||||
| 526 | 哈尔滨商业大学 | 373 | 87 | 91 | 99 | 
| 527 | 山东师范大学 | 406 | 107 | 69 | 107 | 
| 528 | 四川外国语大学 | 376 | 98 | 98 | 97 | 
| 531 | 南京财经大学 | 419 | 92 | 115 | 113 | 
| 532 | 南京邮电大学 | 384 | 90 | 94 | 102 | 
| 533 | 南京工业大学 | 392 | 98 | 98 | 93 | 
| 534 | 南京林业大学 | 397 | 107 | 94 | 93 | 
| 535 | 南京审计学院 | 398 | 102 | 92 | 101 | 
| 536 | 中国民用航空飞行学院 | 392 | 97 | 105 | 91 | 
| 537 | 常州工学院 | 372 | 92 | 87 | 104 | 
| 538 | 中国传媒大学南广学院 | 382 | 91 | 110 | 82 | 
| 539 | 山西财经大学 | 386 | 87 | 79 | 111 | 
| 540 | 辽宁大学 | 375 | 81 | 94 | 90 | 
| 541 | 江苏科技大学 | 383 | 92 | 76 | 95 | 
| 542 | 苏州科技学院 | 398 | 96 | 98 | 93 | 
| 543 | 河南理工大学 | 374 | 100 | 72 | 95 | 
| 546 | 杭州电子科技大学 | 398 | 99 | 104 | 104 | 
| 547 | 中国计量学院 | 396 | 93 | 91 | 104 | 
| 549 | 浙江工商大学 | 395 | 105 | 94 | 92 | 
| 550 | 宁波大学 | 398 | 106 | 90 | 99 | 
| 552 | 安徽财经大学 | 405 | 97 | 108 | 108 | 
| 554 | 江西理工大学 | 388 | 91 | 87 | 106 | 
| 555 | 景德镇陶瓷学院 | 375 | 111 | 81 | 80 | 
| 556 | 商丘师范学院 | 372 | 94 | 84 | 93 | 
| 557 | 湘南学院 | ||||
| 558 | 华东交通大学 | ||||
| 559 | 江西财经大学 | 405 | 98 | 92 | 114 | 
| 560 | 西北师范大学 | 374 | 99 | 85 | 81 | 
| 561 | 长春财经学院 | ||||
| 562 | 湖南工程学院 | ||||
| 563 | 湖南科技大学 | 373 | 110 | 92 | 68 | 
| 564 | 南华大学 | 372 | 92 | 93 | 91 | 
| 565 | 河南工业大学 | 372 | 96 | 72 | 96 | 
| 566 | 扬州大学 | 383 | 105 | 90 | 84 | 
| 568 | 武汉工程大学 | ||||
| 570 | 中南民族大学 | 375 | 94 | 84 | 91 | 
| 571 | 武汉纺织大学 | 374 | 94 | 103 | 93 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号