首页>卫生职称>导航 > 最新信息 >甘肃

2015甘肃卫生高级职称成绩查询名单(三)

2015-07-20 17:47:00 来源:无忧考网

2015甘肃卫生高级职称成绩查询名单(三)

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1001 2015620520560007 李红霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1002 2015620520560009 田玉春 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1003 2015620620560002 侯娟娟 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1004 2015621020560001 赵霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1005 2015621020560002 李金萍 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1006 2015621020560004 张玉萱 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1007 2015621120560001 陈娅萍 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
1008 2015620120560005 李志平 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
1009 2015620420560001 李建华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
1010 2015620520560003 王丽霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
1011 2015620420560006 王生清 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
1012 2015620220560003 梁雪岩 副高 临床医学检验临床基础检验技术 65
1013 2015620220560004 陈晓丽 副高 临床医学检验临床基础检验技术 65
1014 2015620920560001 李冬梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 65
1015 2015620520560010 包璟玉 副高 临床医学检验临床基础检验技术 64
1016 2015621520560001 张和平 副高 临床医学检验临床基础检验技术 64
1017 2015620520560006 柴福莲 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
1018 2015621020560003 高燕 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
1019 2015620120560001 杜洽军 副高 临床医学检验临床基础检验技术 62
1020 2015620520560005 刘萍 副高 临床医学检验临床基础检验技术 62
1021 2015620620560001 冯鑫涛 副高 临床医学检验临床基础检验技术 62
1022 2015620120560006 李勇 副高 临床医学检验临床基础检验技术 61
1023 2015621320560002 杨志明 副高 临床医学检验临床基础检验技术 61
1024 2015620120560003 李伟 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
1025 2015620320560003 邓天顺 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
1026 2015620420560002 邢谦儒 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
1027 2015620520560002 梁晓红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 60
1028 2015620520560004 马红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 59
1029 2015620220560005 高兰香 副高 临床医学检验临床基础检验技术 58
1030 2015620720560001 马统雄 副高 临床医学检验临床基础检验技术 58
1031 2015620220560002 李云晖 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
1032 2015620320560001 魏金代 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
1033 2015620420560005 张虹霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
1034 2015620420560004 魏家秀 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
1035 2015620320560002 马红宇 副高 临床医学检验临床基础检验技术 56
1036 2015620120560007 郗爱华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 54
1037 2015620120560002 杨佩琦 副高 临床医学检验临床基础检验技术 50
1038 2015620320560005 范小军 副高 临床医学检验临床基础检验技术 49
1039 2015620120560004 毛艳军 副高 临床医学检验临床基础检验技术 44
1040 2015620120580002 李德红 副高 临床医学检验临床免疫技术 69
1041 2015620120580003 马华瑜 副高 临床医学检验临床免疫技术 66
1042 2015620120580001 朱小平 副高 临床医学检验临床免疫技术 63
1043 2015620420580001 祁慧 副高 临床医学检验临床免疫技术 60
1044 2015621020580001 赵晨晖 副高 临床医学检验临床免疫技术 60
1045 2015620820580001 沈丽梅 副高 临床医学检验临床免疫技术 51
1046 2015620120420001 郜莉娜 副高 临床医学检验临床微生物 85
1047 2015620120420002 许青天 副高 临床医学检验临床微生物 67
1048 2015621520420002 王发明 副高 临床医学检验临床微生物 61
1049 2015621520420001 郭庆玲 副高 临床医学检验临床微生物 51
1050 2015621020600001 梁艳芝 副高 临床医学检验临床微生物技术 66
1051 2015620620600001 高占军 副高 临床医学检验临床微生物技术 64
1052 2015621020600002 陆岩平 副高 临床医学检验临床微生物技术 64
1053 2015620520600001 陈尚芳 副高 临床医学检验临床微生物技术 63
1054 2015621120600001 刘晓富 副高 临床医学检验临床微生物技术 61
1055 2015620920600001 高秀芳 副高 临床医学检验临床微生物技术 60
1056 2015620220600001 陈彦 副高 临床医学检验临床微生物技术 58
1057 2015620820600001 于天良 副高 临床医学检验临床微生物技术 56
1058 2015620120410002 侯金霞 副高 临床医学检验临床血液 62
1059 2015620120410001 周雅丽 副高 临床医学检验临床血液 60
1060 2015620820590001 高海彦 副高 临床医学检验临床血液技术 61
1061 2015620720590001 曹长春 副高 临床医学检验临床血液技术 60
1062 2015620820320003 王国俊 副高 麻醉学 80
1063 2015621320320001 苏和宁 副高 麻醉学 77
1064 2015620420320001 丁宏 副高 麻醉学 76
1065 2015620820320001 刘多虎 副高 麻醉学 76
1066 2015620120320006 耿小龙 副高 麻醉学 72
1067 2015621320320002 苏建军 副高 麻醉学 72
1068 2015620120320001 张凌云 副高 麻醉学 71
1069 2015620120320007 何润基 副高 麻醉学 69
1070 2015620720320005 刘勇 副高 麻醉学 69
1071 2015620120320011 陶涛 副高 麻醉学 68
1072 2015620120320016 韩旭东 副高 麻醉学 68
1073 2015621420320001 张建荣 副高 麻醉学 68
1074 2015620120320004 张荣智 副高 麻醉学 67
1075 2015620220320003 岳谚 副高 麻醉学 67
1076 2015620420320003 谢克波 副高 麻醉学 67
1077 2015621120320001 马树勇 副高 麻醉学 67
1078 2015620120320005 李轶 副高 麻醉学 66
1079 2015620420320002 午建成 副高 麻醉学 66
1080 2015621120320002 景军元 副高 麻醉学 66
1081 2015620120320009 刘永强 副高 麻醉学 65
1082 2015620120320003 刘婕婷 副高 麻醉学 65
1083 2015620120320013 葛莉 副高 麻醉学 65
1084 2015620120320020 马亚兵 副高 麻醉学 65
1085 2015620120320018 李向前 副高 麻醉学 65
1086 2015621020320001 刘洪浪 副高 麻醉学 65
1087 2015620120320002 王东红 副高 麻醉学 64
1088 2015620320320003 胡建刚 副高 麻醉学 64
1089 2015620820320002 吴常明 副高 麻醉学 64
1090 2015620120320008 万占海 副高 麻醉学 63
1091 2015620120320014 刘海鹏 副高 麻醉学 63
1092 2015620920320001 李久元 副高 麻醉学 62
1093 2015621320320004 王晓军 副高 麻醉学 62
1094 2015620220320001 刘馨 副高 麻醉学 61
1095 2015620720320004 王更娃 副高 麻醉学 61
1096 2015620720320002 韩飞 副高 麻醉学 61
1097 2015620120320019 王海东 副高 麻醉学 60
1098 2015621420320002 张鸣 副高 麻醉学 60
1099 2015620120320015 任冬青 副高 麻醉学 59
1100 2015620120320017 吕俊 副高 麻醉学 58
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1101 2015620220320007 苏瑞雪 副高 麻醉学 58
1102 2015620320320001 李双弟 副高 麻醉学 58
1103 2015620220320002 王立功 副高 麻醉学 57
1104 2015620220320004 罗汗琪 副高 麻醉学 57
1105 2015621320320003 何玉娥 副高 麻醉学 56
1106 2015620120320010 吕兴华 副高 麻醉学 55
1107 2015621020320002 钱文 副高 麻醉学 55
1108 2015620320320002 马彪 副高 麻醉学 54
1109 2015620220320005 胡伟华 副高 麻醉学 53
1110 2015620120320012 杨大鹏 副高 麻醉学 51
1111 2015620720320001 曹小平 副高 麻醉学 40
1112 2015620920870001 马福新 副高 慢性非传染性疾病控制 67
1113 2015620520870001 邢惠琴 副高 慢性非传染性疾病控制 65
1114 2015621520870001 杨巧玲 副高 慢性非传染性疾病控制 64
1115 2015620120870001 陆琛 副高 慢性非传染性疾病控制 62
1116 2015620420870003 杨权 副高 慢性非传染性疾病控制 62
1117 2015620420870001 王友军 副高 慢性非传染性疾病控制 61
1118 2015620420870002 李宗臻 副高 慢性非传染性疾病控制 61
1119 2015620220870002 谯小伟 副高 慢性非传染性疾病控制 59
1120 2015620220870001 王琴 副高 慢性非传染性疾病控制 55
1121 2015620120870002 于鲲 副高 慢性非传染性疾病控制 54
1122 2015620120140004 张强 副高 泌尿外科 78
1123 2015621320140001 王文斌 副高 泌尿外科 75
1124 2015620520140001 张长胜 副高 泌尿外科 74
1125 2015620120140001 刘学军 副高 泌尿外科 72
1126 2015621020140001 秦萌贤 副高 泌尿外科 69
1127 2015620420140002 马立为 副高 泌尿外科 67
1128 2015620820140001 马中华 副高 泌尿外科 66
1129 2015620920140001 周建民 副高 泌尿外科 66
1130 2015620120140003 李恒平 副高 泌尿外科 64
1131 2015620720140001 蒋胜利 副高 泌尿外科 64
1132 2015620120140002 郗新生 副高 泌尿外科 62
1133 2015620220140001 陆立兵 副高 泌尿外科 60
1134 2015620420140001 王元太 副高 泌尿外科 60
1135 2015620420140003 刘文学 副高 泌尿外科 60
1136 2015620420140004 雒得强 副高 泌尿外科 60
1137 2015620820140002 马军 副高 泌尿外科 59
1138 2015620720060001 高宏霞 副高 内分泌 81
1139 2015620420060001 高东玲 副高 内分泌 75
1140 2015620120060002 杨燕 副高 内分泌 73
1141 2015620120060003 李静 副高 内分泌 70
1142 2015620820060002 李凌霄 副高 内分泌 69
1143 2015620120060005 胡雪剑 副高 内分泌 67
1144 2015620120060010 刘佳 副高 内分泌 67
1145 2015620920060001 谢昌霞 副高 内分泌 66
1146 2015620120060004 高瑞华 副高 内分泌 65
1147 2015620120060008 张琦 副高 内分泌 65
1148 2015620520060001 吴俊峰 副高 内分泌 62
1149 2015620120060006 刘一帆 副高 内分泌 61
1150 2015621020060002 俞冬梅 副高 内分泌 61
1151 2015620120060007 王苑铭 副高 内分泌 60
1152 2015621020060003 王玉萍 副高 内分泌 60
1153 2015620120060009 许衍甲 副高 内分泌 56
1154 2015620820060001 张玉花 副高 内分泌 53
1155 2015621320060001 蔡兴魁 副高 内分泌 50
1156 2015621020060001 王艳芬 副高 内分泌 49
1157 2015620820470006 许桂琴 副高 内科护理 78
1158 2015620520470007 康琼洁 副高 内科护理 76
1159 2015620420470016 李建珍 副高 内科护理 75
1160 2015620520470008 孙玉玲 副高 内科护理 75
1161 2015621120470001 王雪梅 副高 内科护理 75
1162 2015621420470001 王芳 副高 内科护理 75
1163 2015620220470006 刘泓妤 副高 内科护理 74
1164 2015620420470015 孟晓燕 副高 内科护理 74
1165 2015620820470012 张春花 副高 内科护理 74
1166 2015620120470003 郭雪梅 副高 内科护理 73
1167 2015620120470031 杨雅苹 副高 内科护理 73
1168 2015620120470035 田桂萍 副高 内科护理 73
1169 2015620220470007 李彩红 副高 内科护理 73
1170 2015620720470006 任江玲 副高 内科护理 73
1171 2015620820470011 吴芳 副高 内科护理 73
1172 2015620920470008 张淑存 副高 内科护理 73
1173 2015620520470004 安雪兰 副高 内科护理 72
1174 2015620520470013 李慧春 副高 内科护理 72
1175 2015620620470003 安静洁 副高 内科护理 72
1176 2015620820470009 郝金霞 副高 内科护理 72
1177 2015620120470016 侯晓莉 副高 内科护理 71
1178 2015620120470028 侯金兰 副高 内科护理 71
1179 2015620120470033 张凤娃 副高 内科护理 71
1180 2015620120470037 魏敏 副高 内科护理 71
1181 2015620520470001 贾桂芳 副高 内科护理 71
1182 2015620920470004 杨小梅 副高 内科护理 71
1183 2015620920470007 张立芳 副高 内科护理 71
1184 2015620920470009 方雪琴 副高 内科护理 71
1185 2015621320470002 武文玲 副高 内科护理 71
1186 2015620120470006 李西兄 副高 内科护理 70
1187 2015620120470032 米向丽 副高 内科护理 70
1188 2015620120470036 杜瑞琴 副高 内科护理 70
1189 2015620220470021 马天兰 副高 内科护理 70
1190 2015620320470007 郭喜桃 副高 内科护理 70
1191 2015620520470015 张红燕 副高 内科护理 70
1192 2015620520470017 周银霞 副高 内科护理 70
1193 2015620820470007 张艳红 副高 内科护理 70
1194 2015620120470011 林婉萍 副高 内科护理 69
1195 2015620120470025 达瑛 副高 内科护理 69
1196 2015620320470002 孙小红 副高 内科护理 69
1197 2015620520470003 赵晓军 副高 内科护理 69
1198 2015620620470001 杨玲 副高 内科护理 69
1199 2015620620470002 胡丽娜 副高 内科护理 69
1200 2015620720470004 李小瑞 副高 内科护理 69
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1201 2015620820470002 王玉花 副高 内科护理 69
1202 2015621120470003 高毅英 副高 内科护理 69
1203 2015621220470002 高金凤 副高 内科护理 69
1204 2015620120470008 董润泽 副高 内科护理 68
1205 2015620120470017 王静 副高 内科护理 68
1206 2015620120470029 巨晓红 副高 内科护理 68
1207 2015620220470008 韩雪 副高 内科护理 68
1208 2015620320470006 杜毅君 副高 内科护理 68
1209 2015620520470010 林汉英 副高 内科护理 68
1210 2015620520470020 裴姚菊 副高 内科护理 68
1211 2015620120470021 曹艳 副高 内科护理 67
1212 2015620120470039 刘继荣 副高 内科护理 67
1213 2015620220470005 杨子莹 副高 内科护理 67
1214 2015620420470006 王道芳 副高 内科护理 67
1215 2015620520470011 鱼凤花 副高 内科护理 67
1216 2015620520470016 钱淑芳 副高 内科护理 67
1217 2015620820470003 王智慧 副高 内科护理 67
1218 2015620920470001 武强荣 副高 内科护理 67
1219 2015620920470005 马爱荣 副高 内科护理 67
1220 2015620120470014 杨晶 副高 内科护理 66
1221 2015620120470018 田菁 副高 内科护理 66
1222 2015620220470001 鲁新 副高 内科护理 66
1223 2015620220470010 郭烘玲 副高 内科护理 66
1224 2015620220470016 尤弘霞 副高 内科护理 66
1225 2015620220470023 杨英 副高 内科护理 66
1226 2015620420470001 李静红 副高 内科护理 66
1227 2015620520470018 康菊芳 副高 内科护理 66
1228 2015620720470009 黄旭萍 副高 内科护理 66
1229 2015620820470005 聂会萍 副高 内科护理 66
1230 2015620920470003 李彩霞 副高 内科护理 66
1231 2015620920470006 何金月 副高 内科护理 66
1232 2015620120470004 王发娟 副高 内科护理 65
1233 2015620120470007 靳方 副高 内科护理 65
1234 2015620120470001 张祖萍 副高 内科护理 65
1235 2015620120470019 许晖 副高 内科护理 65
1236 2015620320470004 胡林芳 副高 内科护理 65
1237 2015620520470019 靳学兰 副高 内科护理 65
1238 2015621320470003 王晓菊 副高 内科护理 65
1239 2015620120470013 丁发贤 副高 内科护理 64
1240 2015620220470017 张红梅 副高 内科护理 64
1241 2015620320470001 梁彬彬 副高 内科护理 64
1242 2015620420470004 王翠花 副高 内科护理 64
1243 2015620420470005 张芳瑜 副高 内科护理 64
1244 2015620420470007 李亭霏 副高 内科护理 64
1245 2015620420470014 马莉萍 副高 内科护理 64
1246 2015620420470003 王君妍 副高 内科护理 64
1247 2015620420470010 李福连 副高 内科护理 64
1248 2015621320470009 马惠章 副高 内科护理 64
1249 2015621420470003 冯雪花 副高 内科护理 64
1250 2015620120470030 冯璐 副高 内科护理 63
1251 2015620120470040 何勤利 副高 内科护理 63
1252 2015620720470003 李淑莉 副高 内科护理 63
1253 2015620720470008 连小莉 副高 内科护理 63
1254 2015620820470013 周子英 副高 内科护理 63
1255 2015621120470004 汤玉丹 副高 内科护理 63
1256 2015621320470006 马春梅 副高 内科护理 63
1257 2015621520470001 董红玲 副高 内科护理 63
1258 2015620120470022 曾潮芳 副高 内科护理 62
1259 2015620420470012 张荣 副高 内科护理 62
1260 2015620520470014 宋光敏 副高 内科护理 62
1261 2015620720470007 张小敏 副高 内科护理 62
1262 2015620920470002 魏玉华 副高 内科护理 62
1263 2015621120470002 武彬 副高 内科护理 62
1264 2015621320470012 魁华 副高 内科护理 62
1265 2015620120470024 李淑芳 副高 内科护理 61
1266 2015620120470026 高琛 副高 内科护理 61
1267 2015620120470027 张亚萍 副高 内科护理 61
1268 2015620220470024 马忠桂 副高 内科护理 61
1269 2015620420470008 苏秀翠 副高 内科护理 61
1270 2015620420470017 张宁霞 副高 内科护理 61
1271 2015620820470001 王莉萍 副高 内科护理 61
1272 2015621320470007 张彩平 副高 内科护理 61
1273 2015621320470011 回海斋 副高 内科护理 61
1274 2015620120470005 许晓 副高 内科护理 60
1275 2015620120470023 崔俊燕 副高 内科护理 60
1276 2015620120470038 岳翠红 副高 内科护理 60
1277 2015620520470006 赵玲芳 副高 内科护理 60
1278 2015620720470001 李云霞 副高 内科护理 60
1279 2015620820470010 王淑兰 副高 内科护理 60
1280 2015620120470002 李夏莲 副高 内科护理 59
1281 2015620120470009 金七妹 副高 内科护理 59
1282 2015620220470004 白玉琴 副高 内科护理 59
1283 2015620320470003 蒲芳 副高 内科护理 59
1284 2015620520470005 岳荔屹 副高 内科护理 59
1285 2015620820470014 韩一平 副高 内科护理 59
1286 2015621220470001 于晓荣 副高 内科护理 59
1287 2015620220470018 李红玉 副高 内科护理 58
1288 2015620220470020 肖红梅 副高 内科护理 58
1289 2015620220470015 曹淑莉 副高 内科护理 58
1290 2015620420470009 陈婷婷 副高 内科护理 58
1291 2015621420470002 郭丽花 副高 内科护理 58
1292 2015620120470015 韩玮 副高 内科护理 57
1293 2015620420470013 安文芬 副高 内科护理 57
1294 2015620520470012 贾爱儿 副高 内科护理 57
1295 2015620720470005 李慧鹏 副高 内科护理 57
1296 2015621320470004 贾淑梅 副高 内科护理 57
1297 2015620120470010 田建淑 副高 内科护理 56
1298 2015620220470013 王健 副高 内科护理 56
1299 2015620520470002 张慧霞 副高 内科护理 56
1300 2015620220470011 滕玉芳 副高 内科护理 55
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1301 2015620220470019 周玮 副高 内科护理 55
1302 2015620820470008 梁永红 副高 内科护理 54
1303 2015621320470001 祁玉兰 副高 内科护理 53
1304 2015621320470010 梁建晖 副高 内科护理 53
1305 2015620120470012 李莉 副高 内科护理 52
1306 2015620420470002 杨乐甘 副高 内科护理 52
1307 2015620220470002 陆滨 副高 内科护理 51
1308 2015620220470014 张淑萍 副高 内科护理 51
1309 2015620820470004 常建萍 副高 内科护理 51
1310 2015620220470003 李琳 副高 内科护理 50
1311 2015620320470005 车映菊 副高 内科护理 50
1312 2015620120470034 戴梅 副高 内科护理 47
1313 2015620220470012 耿文丽 副高 内科护理 46
1314 2015620220470022 张彩琳 副高 内科护理 45
1315 2015621320470008 康晖 副高 内科护理 42
1316 2015621020470001 薛晶 副高 内科护理 38
1317 2015621320270001 张继霞 副高 皮肤与性病 82
1318 2015620420270001 张静娴 副高 皮肤与性病 69
1319 2015620720270001 尤敏 副高 皮肤与性病 67
1320 2015620720270002 李香桃 副高 皮肤与性病 64
1321 2015620120270002 张国强 副高 皮肤与性病 63
1322 2015620220270001 马丽霞 副高 皮肤与性病 60
1323 2015621420270001 王卫武 副高 皮肤与性病 59
1324 2015620820270001 丁晓琴 副高 皮肤与性病 46
1325 2015620520620001 杨娟 副高 普通内科 81
1326 2015620520620005 方兆兰 副高 普通内科 79
1327 2015620720620002 齐有清 副高 普通内科 78
1328 2015620820620006 于智远 副高 普通内科 78
1329 2015620820620007 吕福平 副高 普通内科 75
1330 2015620520620003 赵小军 副高 普通内科 74
1331 2015620820620004 陈明泰 副高 普通内科 74
1332 2015620720620007 张喜民 副高 普通内科 72
1333 2015620420620001 王福亭 副高 普通内科 71
1334 2015620820620001 王俊 副高 普通内科 71
1335 2015621320620002 马丽梅 副高 普通内科 71
1336 2015620820620008 王守成 副高 普通内科 70
1337 2015620920620003 张居东 副高 普通内科 70
1338 2015621320620001 朱殿润 副高 普通内科 70
1339 2015620220620002 张国宏 副高 普通内科 69
1340 2015620720620006 马凯 副高 普通内科 69
1341 2015620220620003 张彦 副高 普通内科 68
1342 2015620720620005 王东太 副高 普通内科 67
1343 2015620820620002 陈军来 副高 普通内科 67
1344 2015621320620007 马祎 副高 普通内科 67
1345 2015620120620005 段志峰 副高 普通内科 66
1346 2015620320620002 付宏科 副高 普通内科 66
1347 2015620620620001 王静 副高 普通内科 66
1348 2015620620620004 焦彦辉 副高 普通内科 66
1349 2015620820620003 冯成林 副高 普通内科 66
1350 2015620920620002 王小平 副高 普通内科 66
1351 2015621120620001 王学芳 副高 普通内科 66
1352 2015620920620004 彭丽涓 副高 普通内科 65
1353 2015620120620003 王洪 副高 普通内科 63
1354 2015620220620001 何晓霞 副高 普通内科 63
1355 2015620620620002 王治利 副高 普通内科 63
1356 2015620720620004 程永宏 副高 普通内科 63
1357 2015620920620001 范家虎 副高 普通内科 63
1358 2015621320620003 郭天蓉 副高 普通内科 62
1359 2015620120620002 项措吉 副高 普通内科 60
1360 2015620220620005 刘东 副高 普通内科 60
1361 2015620920620005 马晓今 副高 普通内科 58
1362 2015621320620006 康磊 副高 普通内科 58
1363 2015620220620004 李福学 副高 普通内科 57
1364 2015620220620006 代功元 副高 普通内科 56
1365 2015620720620001 黄岩 副高 普通内科 56
1366 2015621320620005 兰骋 副高 普通内科 56
1367 2015620520620006 马志堂 副高 普通内科 55
1368 2015620420620002 孙启凤 副高 普通内科 54
1369 2015620720620003 程万州 副高 普通内科 54
1370 2015620220620007 徐文元 副高 普通内科 53
1371 2015621320620004 马腾 副高 普通内科 53
1372 2015620520620002 马敬龙 副高 普通内科 51
1373 2015620820620005 马晓霞 副高 普通内科 49
1374 2015620320620001 成旭 副高 普通内科 48
1375 2015620220100019 贾丁山 副高 普通外科 84
1376 2015621420100003 吴杰 副高 普通外科 82
1377 2015620420100003 孙志元 副高 普通外科 79
1378 2015620120100005 王继 副高 普通外科 78
1379 2015620320100002 郭守强 副高 普通外科 78
1380 2015620920100005 潘国军 副高 普通外科 77
1381 2015621520100004 张会财 副高 普通外科 77
1382 2015620420100005 杜怀军 副高 普通外科 76
1383 2015620720100009 王托喜 副高 普通外科 76
1384 2015620120100013 刘小红 副高 普通外科 75
1385 2015620120100023 柳少光 副高 普通外科 75
1386 2015620620100006 蔡剑雄 副高 普通外科 75
1387 2015620820100012 徐春凌 副高 普通外科 75
1388 2015620120100007 李忠信 副高 普通外科 74
1389 2015620220100012 韩全孝 副高 普通外科 74
1390 2015620520100003 刘存德 副高 普通外科 73
1391 2015620820100011 陈治川 副高 普通外科 73
1392 2015621420100006 张瑞峰 副高 普通外科 73
1393 62020200124191413204 刘书文 副高 普通外科 73
1394 2015620720100008 赵晓刚 副高 普通外科 72
1395 2015620820100017 杨含腾 副高 普通外科 72
1396 2015620120100012 张辉 副高 普通外科 71
1397 2015620120100010 郭发才 副高 普通外科 71
1398 2015620120100017 滕志轩 副高 普通外科 71
1399 2015620220100010 魏孔德 副高 普通外科 71
1400 2015620320100004 马继武 副高 普通外科 71
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1401 2015620620100009 魏继彬 副高 普通外科 71
1402 2015620720100004 车亚伟 副高 普通外科 71
1403 2015620820100002 徐有全 副高 普通外科 71
1404 2015620820100008 王振乾 副高 普通外科 71
1405 2015620820100004 张青 副高 普通外科 71
1406 2015621020100004 李胜 副高 普通外科 71
1407 2015621520100002 才让当知 副高 普通外科 71
1408 2015620120100009 刘海鹏 副高 普通外科 70
1409 2015620220100002 刘开坤 副高 普通外科 70
1410 2015620820100013 张丰山 副高 普通外科 70
1411 2015620820100018 俞登峰 副高 普通外科 70
1412 2015620220100001 蒋建祥 副高 普通外科 69
1413 2015620220100014 黄宗宇 副高 普通外科 69
1414 2015620220100016 李炳武 副高 普通外科 69
1415 2015620620100007 辛广渊 副高 普通外科 69
1416 2015620820100016 张寿儒 副高 普通外科 69
1417 2015621420100004 李斌 副高 普通外科 69
1418 2015620120100008 黄泽平 副高 普通外科 68
1419 2015620120100021 白海亚 副高 普通外科 68
1420 2015620220100006 张乃贵 副高 普通外科 68
1421 2015620220100018 徐均伟 副高 普通外科 68
1422 2015620320100003 付强 副高 普通外科 68
1423 2015620620100001 杨泽 副高 普通外科 68
1424 2015620820100010 徐明财 副高 普通外科 68
1425 2015620920100002 朵鹏 副高 普通外科 68
1426 2015620220100008 马海涛 副高 普通外科 67
1427 2015620220100020 杨继龙 副高 普通外科 67
1428 2015620320100005 单志龙 副高 普通外科 67
1429 2015620420100006 廖江泰 副高 普通外科 67
1430 2015620520100001 王玉贤 副高 普通外科 67
1431 2015620520100006 包荣广 副高 普通外科 67
1432 2015620620100010 刘翔龙 副高 普通外科 67
1433 2015620820100009 岳树贵 副高 普通外科 67
1434 2015621220100001 刘柯 副高 普通外科 67
1435 2015621320100003 马光荣 副高 普通外科 67
1436 2015621420100001 王正坤 副高 普通外科 67
1437 2015620420100009 吴敬章 副高 普通外科 66
1438 2015620620100004 郭振林 副高 普通外科 66
1439 2015620120100002 蒲建中 副高 普通外科 65
1440 2015620120100003 王彦伟 副高 普通外科 65
1441 2015620120100014 冯再虎 副高 普通外科 65
1442 2015620320100006 张耀军 副高 普通外科 65
1443 2015620520100002 周鸿 副高 普通外科 65
1444 2015620520100005 裴永胜 副高 普通外科 65
1445 2015621320100004 马叶合 副高 普通外科 65
1446 2015620120100001 刘小康 副高 普通外科 64
1447 2015620120100006 秦文平 副高 普通外科 64
1448 2015620720100011 李满洲 副高 普通外科 64
1449 2015620920100004 李子汉 副高 普通外科 64
1450 2015620120100004 冯伟 副高 普通外科 63
1451 2015620220100011 韩积杰 副高 普通外科 63
1452 2015620720100006 李国平 副高 普通外科 63
1453 2015620820100005 邴俊林 副高 普通外科 63
1454 2015620820100014 伊亮 副高 普通外科 63
1455 2015620920100003 杨军 副高 普通外科 63
1456 2015620120100020 张冬志 副高 普通外科 62
1457 2015620220100003 张小强 副高 普通外科 62
1458 2015620220100004 贾瑾堂 副高 普通外科 62
1459 2015620220100017 石君 副高 普通外科 62
1460 2015620520100007 陈书明 副高 普通外科 62
1461 2015620620100008 武胜毅 副高 普通外科 62
1462 2015620720100005 陈辉 副高 普通外科 62
1463 2015620820100003 周斌 副高 普通外科 62
1464 2015620820100007 张钰 副高 普通外科 62
1465 2015621320100006 马小国 副高 普通外科 62
1466 2015620320100007 陈小江 副高 普通外科 61
1467 2015620420100002 李武童 副高 普通外科 61
1468 2015620620100005 胡剑锋 副高 普通外科 61
1469 2015620720100010 尚永强 副高 普通外科 61
1470 2015620920100006 杨平恩 副高 普通外科 61
1471 2015620120100015 薛仲闽 副高 普通外科 60
1472 2015620120100022 郝杰 副高 普通外科 60
1473 2015620220100009 范文 副高 普通外科 60
1474 2015620220100013 石平清 副高 普通外科 60
1475 2015620420100001 寇彪 副高 普通外科 60
1476 2015621020100002 谢兰 副高 普通外科 60
1477 2015621020100003 曹文祥 副高 普通外科 60
1478 2015620120100016 蒋文杰 副高 普通外科 59
1479 2015620120100018 史树勋 副高 普通外科 59
1480 2015620220100015 吕明瑜 副高 普通外科 59
1481 2015620420100010 黄志军 副高 普通外科 59
1482 2015620720100003 闫京赞 副高 普通外科 59
1483 2015620920100001 许文山 副高 普通外科 59
1484 2015621220100002 江涌 副高 普通外科 59
1485 2015620320100008 康鹏喜 副高 普通外科 58
1486 2015620320100010 罗勇 副高 普通外科 58
1487 2015620720100012 任康乐 副高 普通外科 58
1488 2015621120100003 王伟 副高 普通外科 58
1489 2015621220100003 杨培功 副高 普通外科 58
1490 2015620420100011 刘旺宁 副高 普通外科 57
1491 2015620520100004 史兆平 副高 普通外科 56
1492 2015620820100015 赵兴 副高 普通外科 56
1493 2015621320100007 王小燕 副高 普通外科 56
1494 2015620220100005 张世发 副高 普通外科 55
1495 2015620720100002 尚金平 副高 普通外科 55
1496 2015620720100007 吴平恭 副高 普通外科 55
1497 2015621120100002 邓存文 副高 普通外科 55
1498 2015620120100019 隆建萍 副高 普通外科 54
1499 2015621120100004 赵建生 副高 普通外科 54
1500 2015620120100011 晏波 副高 普通外科 53
卫生职称甘肃相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号