首页>卫生职称>导航 > 最新信息 >甘肃

2015年甘肃卫生高级职称考试成绩查询名单(二)

2015-07-20 17:40:00 来源:无忧考网
501 2015620820180015 郭晓娟 副高 妇产科 48
502 2015620420180004 岳凤娟 副高 妇产科 46
503 2015620820180021 孙吉梅 副高 妇产科 46
504 2015621320180021 马玉梅 副高 妇产科 41
505 2015621320180012 王春芳 副高 妇产科 40
506 2015621320180008 马玉梅 副高 妇产科 39
507 2015620520490014 蒋秀芳 副高 妇产科护理 81
508 2015620520490007 李忠秀 副高 妇产科护理 80
509 2015620520490011 曾红梅 副高 妇产科护理 80
510 2015620820490005 陈惠珍 副高 妇产科护理 80
511 2015621020490001 杨文娟 副高 妇产科护理 79
512 2015621120490005 窦秀琴 副高 妇产科护理 79
513 2015620320490004 石祥玲 副高 妇产科护理 78
514 2015620320490017 董秀芳 副高 妇产科护理 78
515 2015620620490003 贺琴 副高 妇产科护理 78
516 2015620720490010 朱永红 副高 妇产科护理 78
517 2015620120490006 金转兰 副高 妇产科护理 77
518 2015620320490007 李燕 副高 妇产科护理 77
519 2015620520490006 毛秀琴 副高 妇产科护理 77
520 2015620820490019 曹德梅 副高 妇产科护理 77
521 2015621120490001 殷桂兰 副高 妇产科护理 77
522 2015621520490004 牛小琴 副高 妇产科护理 77
523 2015620220490006 彭秀加 副高 妇产科护理 76
524 2015620320490005 万培娟 副高 妇产科护理 76
525 2015620720490002 吕琴 副高 妇产科护理 76
526 2015620720490012 裴巧梅 副高 妇产科护理 76
527 2015620220490014 张继鸿 副高 妇产科护理 75
528 2015620520490005 李英 副高 妇产科护理 75
529 2015621420490002 巩鸣琴 副高 妇产科护理 75
530 2015620120490005 胡培英 副高 妇产科护理 74
531 2015620320490008 雷菊英 副高 妇产科护理 74
532 2015620920490001 张海霞 副高 妇产科护理 74
533 2015620920490006 丁丽霞 副高 妇产科护理 74
534 2015621120490003 张海霞 副高 妇产科护理 74
535 2015620420490005 李旭娟 副高 妇产科护理 73
536 2015620820490012 胡世兰 副高 妇产科护理 73
537 2015620920490009 范爱琴 副高 妇产科护理 73
538 2015620220490002 王学雅 副高 妇产科护理 72
539 2015620320490015 安萍 副高 妇产科护理 72
540 2015620420490006 关雪梅 副高 妇产科护理 72
541 2015620420490009 田普宁 副高 妇产科护理 72
542 2015620620490004 左聪 副高 妇产科护理 72
543 2015620720490015 李凤玲 副高 妇产科护理 72
544 2015620720490013 陶新蓉 副高 妇产科护理 72
545 2015621320490002 张淑玲 副高 妇产科护理 72
546 2015620120490003 肖菊梅 副高 妇产科护理 71
547 2015620220490009 彭存英 副高 妇产科护理 71
548 2015620420490001 杨学 副高 妇产科护理 71
549 2015620420490008 沈建梅 副高 妇产科护理 71
550 2015620520490012 李维雁 副高 妇产科护理 71
551 2015620720490006 范红萍 副高 妇产科护理 71
552 2015620720490004 郭莲莲 副高 妇产科护理 71
553 2015620920490003 窦艳丽 副高 妇产科护理 71
554 2015620920490005 韩瑛莲 副高 妇产科护理 71
555 2015621420490003 黄晓明 副高 妇产科护理 71
556 2015620120490007 朱晓娟 副高 妇产科护理 70
557 2015620120490008 白雪红 副高 妇产科护理 70
558 2015620220490015 金雪玲 副高 妇产科护理 70
559 2015620320490016 雒雪燕 副高 妇产科护理 70
560 2015620220490005 来耀红 副高 妇产科护理 69
561 2015620320490006 陈军艳 副高 妇产科护理 69
562 2015620420490004 李淑琴 副高 妇产科护理 69
563 2015620420490007 樊建辉 副高 妇产科护理 69
564 2015620520490004 温存庆 副高 妇产科护理 69
565 2015620620490008 祁筱雯 副高 妇产科护理 69
566 2015621120490002 董玉梅 副高 妇产科护理 69
567 2015620220490008 胡桂莲 副高 妇产科护理 68
568 2015620220490013 魏淑萍 副高 妇产科护理 68
569 2015620720490005 梁玉玲 副高 妇产科护理 68
570 2015621320490004 马惠芳 副高 妇产科护理 68
571 2015621320490006 杜秀珍 副高 妇产科护理 68
572 2015621420490001 程欣兰 副高 妇产科护理 68
573 2015620120490002 曹玲 副高 妇产科护理 67
574 2015620320490009 张瑾 副高 妇产科护理 67
575 2015620320490014 武银花 副高 妇产科护理 67
576 2015620320490013 王佩霞 副高 妇产科护理 67
577 2015620520490003 董凤琴 副高 妇产科护理 67
578 2015620520490010 蔺晓兰 副高 妇产科护理 67
579 2015620820490001 王平 副高 妇产科护理 67
580 2015621320490007 朱小霞 副高 妇产科护理 67
581 2015620120490001 崔莉萍 副高 妇产科护理 66
582 2015620220490004 马淑君 副高 妇产科护理 66
583 2015620420490003 牛世兰 副高 妇产科护理 66
584 2015620820490011 银桂梅 副高 妇产科护理 66
585 2015620920490004 刘渊婕 副高 妇产科护理 66
586 2015621120490004 王淼 副高 妇产科护理 66
587 2015621520490002 杨凌霞 副高 妇产科护理 66
588 2015620220490011 杜红霞 副高 妇产科护理 65
589 2015620720490001 李文莉 副高 妇产科护理 65
590 2015620720490007 薛秀珍 副高 妇产科护理 65
591 2015620720490014 陈杰 副高 妇产科护理 65
592 2015620820490015 宁晓兰 副高 妇产科护理 65
593 2015620820490017 李菊兰 副高 妇产科护理 65
594 2015620920490002 王秀华 副高 妇产科护理 65
595 2015621020490002 曾玲英 副高 妇产科护理 65
596 2015621420490007 王彩英 副高 妇产科护理 65
597 2015621520490010 杨惠兰 副高 妇产科护理 65
598 2015620220490007 王红莉 副高 妇产科护理 64
599 2015620420490002 徐世珍 副高 妇产科护理 64
600 2015620620490001 杨梅 副高 妇产科护理 64
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
601 2015620720490011 王春青 副高 妇产科护理 64
602 2015620820490004 李娥花 副高 妇产科护理 64
603 2015620820490013 郭锦 副高 妇产科护理 64
604 2015620820490020 王秀琴 副高 妇产科护理 64
605 2015620220490001 郎桂芳 副高 妇产科护理 63
606 2015620520490002 田小琴 副高 妇产科护理 63
607 2015621020490003 赵尚梅 副高 妇产科护理 63
608 2015621520490006 王桂花 副高 妇产科护理 63
609 2015620320490011 吕淑湘 副高 妇产科护理 62
610 2015620720490003 赵慧燕 副高 妇产科护理 62
611 2015620320490002 李海莲 副高 妇产科护理 61
612 2015620320490010 赵爱珍 副高 妇产科护理 61
613 2015621520490003 罗英莲 副高 妇产科护理 61
614 2015620520490001 李培华 副高 妇产科护理 60
615 2015620820490018 张晓英 副高 妇产科护理 60
616 2015621520490007 王海燕 副高 妇产科护理 60
617 2015621520490009 翟小青 副高 妇产科护理 60
618 2015620520490009 郭金玲 副高 妇产科护理 59
619 2015620820490002 刘秀兰 副高 妇产科护理 59
620 2015620820490016 贺芙雯 副高 妇产科护理 59
621 2015620920490007 脱立琴 副高 妇产科护理 59
622 2015621520490008 李维文 副高 妇产科护理 59
623 2015621420490006 张婧 副高 妇产科护理 58
624 62020200124191088203 吴海霞 副高 妇产科护理 58
625 2015620220490003 常晓琴 副高 妇产科护理 57
626 2015620220490010 陈玉平 副高 妇产科护理 57
627 2015620520490013 白玉霞 副高 妇产科护理 57
628 2015620620490002 许瑞红 副高 妇产科护理 57
629 2015620720490009 杨涛 副高 妇产科护理 56
630 2015621320490001 马玉萍 副高 妇产科护理 56
631 2015620220490012 岳兰兰 副高 妇产科护理 55
632 2015620620490005 邓雪宁 副高 妇产科护理 55
633 2015620820490006 赵文萍 副高 妇产科护理 55
634 2015620820490007 陈建萍 副高 妇产科护理 55
635 2015621320490005 马春玲 副高 妇产科护理 54
636 2015620120490004 胡秀琴 副高 妇产科护理 53
637 2015620320490001 王香玉 副高 妇产科护理 53
638 2015620320490012 张睿娜 副高 妇产科护理 53
639 2015620520490008 宗立华 副高 妇产科护理 53
640 2015620820490008 芦万华 副高 妇产科护理 53
641 2015620320490003 李兰英 副高 妇产科护理 52
642 2015620620490006 周晓帆 副高 妇产科护理 52
643 2015620620490007 赵丽香 副高 妇产科护理 52
644 2015620920490008 赵维兰 副高 妇产科护理 52
645 2015621520490001 王永莲 副高 妇产科护理 52
646 2015620820490009 赵永洁 副高 妇产科护理 50
647 2015621320490003 杨柳青 副高 妇产科护理 50
648 2015620820490003 蔡永霞 副高 妇产科护理 49
649 2015621320490009 孔维珍 副高 妇产科护理 48
650 2015621420490004 乔玲 副高 妇产科护理 48
651 2015621320490008 马燕红 副高 妇产科护理 47
652 2015621320490014 罗鹃 副高 妇产科护理 47
653 2015620820490014 严爱民 副高 妇产科护理 44
654 2015621520490005 拉忠 副高 妇产科护理 41
655 2015621420490005 沈玲 副高 妇产科护理 29
656 2015620620910001 焦花梅 副高 妇女保健 79
657 2015620720910001 卢春香 副高 妇女保健 76
658 2015621120910002 于素莲 副高 妇女保健 69
659 2015620520910002 徐婷 副高 妇女保健 68
660 2015620920910001 张晓英 副高 妇女保健 67
661 2015621120910001 李丽 副高 妇女保健 65
662 2015620720910002 贺洁 副高 妇女保健 62
663 2015620220910001 魏菊芳 副高 妇女保健 61
664 2015620620910002 郭钰娉 副高 妇女保健 61
665 2015621420910001 蒋琪明 副高 妇女保健 61
666 2015621520910001 温洁 副高 妇女保健 56
667 2015621420910002 高小丽 副高 妇女保健 53
668 2015620520910001 景丽芳 副高 妇女保健 52
669 2015620320910001 张小英 副高 妇女保健 46
670 2015620120110006 何万庆 副高 骨外科 75
671 2015620720110003 曹永宏 副高 骨外科 74
672 2015620220110006 马凤才 副高 骨外科 73
673 2015620920110002 赵文明 副高 骨外科 73
674 2015621420110002 唐文录 副高 骨外科 73
675 2015620120110003 李晨旭 副高 骨外科 72
676 2015620220110003 杨志龙 副高 骨外科 72
677 2015620320110006 陈驰 副高 骨外科 72
678 2015620520110001 魏尚礼 副高 骨外科 72
679 2015621320110004 戚会宏 副高 骨外科 72
680 2015620120110011 王景 副高 骨外科 71
681 2015620120110018 张学良 副高 骨外科 71
682 2015620520110004 袁文祥 副高 骨外科 71
683 2015620120110004 张堃 副高 骨外科 70
684 2015620220110001 孙仕华 副高 骨外科 70
685 2015620820110004 何生祯 副高 骨外科 70
686 2015620120110007 孟彧 副高 骨外科 69
687 2015620120110013 郭元路 副高 骨外科 69
688 2015620320110002 张正 副高 骨外科 68
689 2015620320110010 吴昱成 副高 骨外科 68
690 2015620720110004 胡小永 副高 骨外科 68
691 2015620720110006 李永刚 副高 骨外科 68
692 2015621120110002 王仰东 副高 骨外科 68
693 2015620120110010 岳海源 副高 骨外科 67
694 2015620120110009 满荣位 副高 骨外科 67
695 2015620120110015 赵龙 副高 骨外科 67
696 2015620320110005 王飞 副高 骨外科 67
697 2015620520110003 徐伟 副高 骨外科 67
698 2015620520110005 景刚 副高 骨外科 67
699 2015620720110001 崔永红 副高 骨外科 67
700 2015621320110005 罗中林 副高 骨外科 67
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
701 2015620920110004 牛艳平 副高 骨外科 66
702 2015620120110022 马宝忠 副高 骨外科 65
703 2015620220110007 敬勇 副高 骨外科 65
704 2015620820110006 杨乾滋 副高 骨外科 65
705 2015621320110006 潘炜 副高 骨外科 65
706 2015620120110012 张北军 副高 骨外科 64
707 2015620320110008 谢强 副高 骨外科 64
708 2015620520110002 马进连 副高 骨外科 64
709 2015620520110006 黎彦龙 副高 骨外科 64
710 2015620620110001 田宏涛 副高 骨外科 64
711 2015621120110001 张云 副高 骨外科 64
712 2015620320110012 王伟 副高 骨外科 63
713 2015620620110003 刘云宁 副高 骨外科 63
714 2015620820110005 史均平 副高 骨外科 63
715 2015620120110005 牛喜信 副高 骨外科 62
716 2015620320110001 韦玮 副高 骨外科 62
717 2015620320110009 黄杰 副高 骨外科 62
718 2015620620110002 陈永强 副高 骨外科 62
719 2015620720110002 韩继春 副高 骨外科 62
720 2015620120110019 薛文 副高 骨外科 61
721 2015620120110023 杨青山 副高 骨外科 61
722 2015620220110004 豆怀云 副高 骨外科 61
723 2015620320110003 马宏伟 副高 骨外科 61
724 2015620520110007 苟文建 副高 骨外科 61
725 2015620620110004 安相英 副高 骨外科 61
726 2015620120110016 乔景泉 副高 骨外科 60
727 2015620320110007 李江兴 副高 骨外科 60
728 2015620820110003 黄瑛元 副高 骨外科 60
729 2015621320110003 张伟 副高 骨外科 60
730 2015620120110008 冯启宏 副高 骨外科 59
731 2015620120110014 火东旭 副高 骨外科 59
732 2015620120110021 付来华 副高 骨外科 59
733 2015620720110005 王接应 副高 骨外科 59
734 2015620920110001 罗晓明 副高 骨外科 59
735 2015621120110003 李广 副高 骨外科 59
736 2015620220110005 敬民 副高 骨外科 57
737 2015621420110001 黄凤翔 副高 骨外科 57
738 2015620420110002 王爱玲 副高 骨外科 56
739 2015621320110009 马进科 副高 骨外科 56
740 2015620120110017 冯晓君 副高 骨外科 55
741 2015620820110002 毕虎 副高 骨外科 55
742 2015621320110007 李森 副高 骨外科 54
743 2015621320110001 石胜平 副高 骨外科 53
744 2015621320110008 刘兆杰 副高 骨外科 53
745 2015620120110002 付金钰 副高 骨外科 52
746 2015620220110002 罗海滨 副高 骨外科 51
747 2015620920110003 索国胜 副高 骨外科 51
748 2015620320110011 盛俊东 副高 骨外科 50
749 2015620320110004 张小平 副高 骨外科 49
750 2015620820110001 李育民 副高 骨外科 44
751 2015620120350001 王琴 副高 核医学 65
752 2015620120540001 邱毅文 副高 核医学技术 69
753 2015620120540002 曾贤伍 副高 核医学技术 64
754 2015620120020002 邓海娟 副高 呼吸内科 79
755 2015620820020006 席彩霞 副高 呼吸内科 77
756 2015620220020004 李赟 副高 呼吸内科 72
757 2015620820020003 赵德仁 副高 呼吸内科 72
758 2015620220020001 王莉 副高 呼吸内科 71
759 2015621020020002 李华珍 副高 呼吸内科 71
760 2015620220020002 魏永罡 副高 呼吸内科 70
761 2015621320020001 马海云 副高 呼吸内科 68
762 2015620120020004 李怡 副高 呼吸内科 67
763 2015620820020002 孙建 副高 呼吸内科 67
764 2015620820020009 马成林 副高 呼吸内科 65
765 2015620820020008 郭良斌 副高 呼吸内科 65
766 2015620120020003 肖晓辉 副高 呼吸内科 63
767 2015620820020007 李军 副高 呼吸内科 62
768 2015620820020004 肖斌 副高 呼吸内科 62
769 2015621020020001 胡秉风 副高 呼吸内科 62
770 2015620120020001 龚霞 副高 呼吸内科 61
771 2015620820020005 郭盛亮 副高 呼吸内科 60
772 2015621220020001 宋新海 副高 呼吸内科 60
773 2015620220020003 郭小玲 副高 呼吸内科 59
774 2015620420020002 张艳香 副高 呼吸内科 59
775 2015620620020001 第五永宁 副高 呼吸内科 57
776 2015620220020005 周明方 副高 呼吸内科 54
777 2015621120020001 万兴建 副高 呼吸内科 51
778 2015620820020001 张永明 副高 呼吸内科 49
779 2015620520020001 文亨军 副高 呼吸内科 48
780 2015620220460004 王小平 副高 护理学 78
781 2015620920460003 贾玉秀 副高 护理学 76
782 2015621120460002 毛慧玲 副高 护理学 76
783 2015620520460003 陈宏霞 副高 护理学 75
784 2015620120460001 李桂桂 副高 护理学 74
785 2015620520460001 陈彦花 副高 护理学 74
786 2015620520460007 王小燕 副高 护理学 74
787 2015620520460009 姚桂桃 副高 护理学 74
788 2015620720460001 杜燕 副高 护理学 73
789 2015620120460002 李娜 副高 护理学 72
790 2015620220460001 陈玉秀 副高 护理学 72
791 2015620520460008 肖亚红 副高 护理学 72
792 2015620520460010 王丽芹 副高 护理学 72
793 2015620120460004 张丽红 副高 护理学 71
794 2015620120460006 周秀娟 副高 护理学 71
795 2015621520460003 付胜女 副高 护理学 71
796 2015620520460005 张文杰 副高 护理学 70
797 2015621120460001 李冬梅 副高 护理学 70
798 2015621520460002 道吉草 副高 护理学 70
799 2015620520460002 王海霞 副高 护理学 69
800 2015620220460007 杨亚娣 副高 护理学 66
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
801 2015620820460001 藏国梅 副高 护理学 66
802 2015620220460002 张效英 副高 护理学 65
803 2015620920460001 祁秀琴 副高 护理学 65
804 2015621320460004 高晓隆 副高 护理学 65
805 2015620120460003 何君兰 副高 护理学 64
806 2015620720460003 贾平叶 副高 护理学 64
807 2015620320460001 雷志洁 副高 护理学 63
808 2015620520460006 任丽英 副高 护理学 62
809 2015621420460001 王紫娟 副高 护理学 62
810 2015620120460005 魏孔英 副高 护理学 61
811 2015620320460002 高晓妹 副高 护理学 61
812 2015620720460002 王玉兰 副高 护理学 61
813 2015621320460002 杨小玲 副高 护理学 60
814 2015621520460001 杨晓霞 副高 护理学 60
815 2015620420460002 王芹 副高 护理学 59
816 2015621420460002 张艳蓉 副高 护理学 59
817 2015620520460004 曹永霞 副高 护理学 58
818 2015621120460003 芦红 副高 护理学 58
819 2015620220460006 魁德兰 副高 护理学 57
820 2015620920460002 何秀红 副高 护理学 56
821 2015621320460005 马晓芝 副高 护理学 56
822 2015620320460003 陶金镯 副高 护理学 55
823 2015621320460001 杨海燕 副高 护理学 55
824 2015620220460005 杨青香 副高 护理学 54
825 2015620220460003 陶芙蓉 副高 护理学 51
826 2015620420460001 张玉梅 副高 护理学 45
827 2015620120820002 蔡美 副高 环境卫生 61
828 2015620120820001 周瑞 副高 环境卫生 60
829 2015621120310002 王亚红 副高 急诊医学 70
830 2015620120310003 张宇明 副高 急诊医学 68
831 2015621120310001 王若鹏 副高 急诊医学 68
832 2015620320310001 裴宏文 副高 急诊医学 65
833 2015620920310002 朵珍 副高 急诊医学 65
834 2015620320310002 杨鹏 副高 急诊医学 64
835 2015620120310005 马寅生 副高 急诊医学 63
836 2015620920310001 王春梅 副高 急诊医学 62
837 2015621520310002 周春智 副高 急诊医学 62
838 2015620520310001 张伟军 副高 急诊医学 60
839 2015621020310001 王锡堂 副高 急诊医学 60
840 2015621120310003 范迎宾 副高 急诊医学 60
841 2015620120310004 郭敏 副高 急诊医学 58
842 2015620520310002 权晓莉 副高 急诊医学 57
843 2015620120310001 高明道 副高 急诊医学 56
844 2015620120310002 周刚 副高 急诊医学 54
845 2015621321140001 马永清 副高 计划生育 76
846 2015620621140002 孙亚丽 副高 计划生育 73
847 2015620721140001 张慧 副高 计划生育 73
848 2015621421140002 王朝丽 副高 计划生育 71
849 2015621421140004 晚小红 副高 计划生育 71
850 2015620421140002 张继娟 副高 计划生育 69
851 2015620421140003 韩国浩 副高 计划生育 69
852 2015620221140001 王华星 副高 计划生育 68
853 2015620521140001 李育红 副高 计划生育 67
854 2015620821140001 刘万梅 副高 计划生育 67
855 2015620221140003 刘广英 副高 计划生育 65
856 2015621421140006 王岳海 副高 计划生育 65
857 2015621421140007 乔莉 副高 计划生育 64
858 2015621421140005 田中 副高 计划生育 63
859 2015621521140001 赵红艳 副高 计划生育 63
860 2015621421140001 左丽 副高 计划生育 61
861 2015620421140001 杜小红 副高 计划生育 60
862 2015621121140002 王生贵 副高 计划生育 60
863 2015620321140001 黄满意 副高 计划生育 59
864 2015621321140003 冯爱明 副高 计划生育 59
865 2015621421140003 吕生宏 副高 计划生育 59
866 2015620221140002 赵永兰 副高 计划生育 54
867 2015620621140001 魏永宏 副高 计划生育 50
868 2015621121140001 张辉 副高 计划生育 50
869 2015620120880002 杨俊克 副高 寄生虫病控制 75
870 2015620120880001 杨成明 副高 寄生虫病控制 63
871 2015620120880003 赵建刚 副高 寄生虫病控制 58
872 2015620120890001 陆一鸣 副高 健康教育与健康促进 93
873 2015620120890002 朱泽善 副高 健康教育与健康促进 63
874 2015620520890001 杨军有 副高 健康教育与健康促进 61
875 2015620220890001 慕容轩 副高 健康教育与健康促进 59
876 2015620820630001 许玲 副高 结核病 77
877 2015620820630002 满世军 副高 结核病 76
878 2015621320630001 李林芳 副高 结核病 71
879 2015621420630001 王惠琴 副高 结核病 59
880 2015620220630001 魏周来 副高 结核病 52
881 2015620121110001 杜自忠 副高 介入治疗 64
882 2015620121110003 李雷 副高 介入治疗 63
883 2015620821110001 郭永斌 副高 介入治疗 60
884 2015620420660001 陶正宇 副高 精神病 85
885 2015620720660001 郭桂元 副高 精神病 78
886 2015621220660001 苏永胜 副高 精神病 73
887 2015620320660001 胡春霞 副高 精神病 71
888 2015620120660001 刘晓铭 副高 精神病 68
889 2015620720660002 张春虎 副高 精神病 68
890 2015620320660002 王华永 副高 精神病 62
891 2015620420660002 胡国儒 副高 精神病 62
892 2015620320660003 高天星 副高 精神病 61
893 2015621120660001 刘国军 副高 精神病 61
894 2015620220660002 权京菊 副高 精神病 59
895 2015621420660001 崔红英 副高 精神病 58
896 2015620220660001 黄晓东 副高 精神病 57
897 2015620320660004 马秀珍 副高 精神病 56
898 2015621020220001 赵会平 副高 口腔颌面外科 66
899 2015620120220001 石磊 副高 口腔颌面外科 63
900 2015620520220001 杨云 副高 口腔颌面外科 59
2015年全省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
901 2015620120210001 茹晖晖 副高 口腔内科 73
902 2015620620210001 柴凤霞 副高 口腔内科 72
903 2015621020210002 曹祝平 副高 口腔内科 72
904 2015620720210003 史凤珍 副高 口腔内科 70
905 2015620820210001 李晓荣 副高 口腔内科 70
906 2015620320210001 李丽君 副高 口腔内科 69
907 2015620720210002 杨静 副高 口腔内科 69
908 2015620720210001 高小雪 副高 口腔内科 68
909 2015620120210003 朱燕燕 副高 口腔内科 67
910 2015621020210001 吕玉琴 副高 口腔内科 66
911 2015621320210001 唐萍 副高 口腔内科 64
912 2015620320210003 赵春燕 副高 口腔内科 58
913 2015620320210002 康靖 副高 口腔内科 57
914 2015620120210004 刘鹏程 副高 口腔内科 56
915 2015620420210001 李思平 副高 口腔内科 51
916 2015620120210002 苏少晨 副高 口腔内科 49
917 2015620220230001 徐文兰 副高 口腔修复 60
918 2015621320230001 王国胜 副高 口腔修复 52
919 2015621020230001 陶立旭 副高 口腔修复 50
920 2015621420200002 张惠荣 副高 口腔医学 77
921 2015620320200004 成改莲 副高 口腔医学 74
922 2015620320200001 魏爱金 副高 口腔医学 70
923 2015621420200003 王燕燕 副高 口腔医学 70
924 2015620220200003 刘坚 副高 口腔医学 68
925 2015620820200001 田云峰 副高 口腔医学 67
926 2015621420200001 罗文艳 副高 口腔医学 66
927 2015620620200001 邓淑娟 副高 口腔医学 65
928 2015620420200001 曾惠玲 副高 口腔医学 62
929 2015621020200001 邓军红 副高 口腔医学 62
930 2015620220200002 曹福春 副高 口腔医学 61
931 2015620220200001 陶建华 副高 口腔医学 61
932 2015621320200001 乔长河 副高 口腔医学 61
933 2015621320200002 杨虹 副高 口腔医学 60
934 2015620320200003 师增林 副高 口腔医学 59
935 2015620920200001 花绣 副高 口腔医学 59
936 2015620320200002 王小卫 副高 口腔医学 57
937 2015620620200002 周春峰 副高 口腔医学 54
938 2015621320200003 李世彦 副高 口腔医学 49
939 2015620320240001 朱亚斌 副高 口腔正畸 82
940 2015620220240001 张利 副高 口腔正畸 73
941 2015620420240001 冯建栋 副高 口腔正畸 64
942 2015620120240001 许桓溪 副高 口腔正畸 63
943 2015620720240001 梁妍华 副高 口腔正畸 60
944 2015620920240001 罗璐霞 副高 口腔正畸 55
945 2015620120640001 杨京港 副高 老年医学 67
946 2015620720640001 王新群 副高 老年医学 65
947 2015620320940001 雷成江 副高 理化检验技术 60
948 2015621520940001 赵瑞喜 副高 理化检验技术 57
949 2015620120450001 王霞 副高 临床药学 71
950 2015620520450001 昝军民 副高 临床药学 68
951 2015620720450001 张士奇 副高 临床药学 68
952 2015620120450002 高琲 副高 临床药学 65
953 2015620120450003 姬蕾 副高 临床药学 63
954 2015620120450004 吴树金 副高 临床药学 62
955 2015620420450001 罗玉萍 副高 临床药学 60
956 2015620420450002 翟进斌 副高 临床药学 58
957 2015620420450003 葸风林 副高 临床药学 57
958 2015620620680002 梁俊梅 副高 临床医学检验技术 65
959 2015621120680001 殷锦堂 副高 临床医学检验技术 65
960 2015620420680001 黎靖平 副高 临床医学检验技术 62
961 2015620620680001 曹丽菊 副高 临床医学检验技术 47
962 2015620120390001 石洁 副高 临床医学检验临床化学 60
963 2015621120570001 贺伟 副高 临床医学检验临床化学技术 66
964 2015620320570001 雷菊红 副高 临床医学检验临床化学技术 60
965 2015620420380003 顾克凤 副高 临床医学检验临床基础检验 84
966 2015620220380003 马利祯 副高 临床医学检验临床基础检验 83
967 2015621120380001 王小芬 副高 临床医学检验临床基础检验 79
968 2015620920380001 武学贤 副高 临床医学检验临床基础检验 75
969 2015620220380004 魏红玲 副高 临床医学检验临床基础检验 67
970 2015620320380001 周旭明 副高 临床医学检验临床基础检验 67
971 2015620520380001 张金凤 副高 临床医学检验临床基础检验 67
972 2015620620380001 张存斌 副高 临床医学检验临床基础检验 66
973 2015620720380001 高玉红 副高 临床医学检验临床基础检验 66
974 2015620120380003 卢青云 副高 临床医学检验临床基础检验 64
975 2015620120380005 魏菊花 副高 临床医学检验临床基础检验 64
976 2015620320380002 邵岁玲 副高 临床医学检验临床基础检验 63
977 2015620320380004 令海英 副高 临床医学检验临床基础检验 63
978 2015620120380001 祁萍 副高 临床医学检验临床基础检验 61
979 2015620720380002 杜勇 副高 临床医学检验临床基础检验 61
980 2015620220380002 王世婷 副高 临床医学检验临床基础检验 60
981 2015620820380001 冯玉玲 副高 临床医学检验临床基础检验 60
982 2015620420380001 刘在利 副高 临床医学检验临床基础检验 58
983 2015620420380002 李明宏 副高 临床医学检验临床基础检验 58
984 2015620220380001 冯辉 副高 临床医学检验临床基础检验 57
985 2015620820380002 熊红卫 副高 临床医学检验临床基础检验 57
986 2015620120380004 尹亚兰 副高 临床医学检验临床基础检验 54
987 2015620320380003 高龙 副高 临床医学检验临床基础检验 52
988 2015621420560001 蔡巧红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 82
989 2015620320560004 秦蔚 副高 临床医学检验临床基础检验技术 81
990 2015620520560008 曹巧华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 80
991 2015620820560002 张有年 副高 临床医学检验临床基础检验技术 79
992 2015620220560001 刘菊玲 副高 临床医学检验临床基础检验技术 77
993 2015620920560002 白菊萍 副高 临床医学检验临床基础检验技术 77
994 2015620920560003 张菊梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 75
995 2015621020560005 田建红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 74
996 2015621320560001 侯占红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 74
997 2015620420560003 高波 副高 临床医学检验临床基础检验技术 71
998 2015620520560001 薛洁华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 69
999 2015620720560002 周宏 副高 临床医学检验临床基础检验技术 69
1000 2015620820560001 王晓红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 69
卫生职称甘肃相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号