题型题量
| 科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 分数 | 
| 财经法规与职业道德 | 单项选择题 | 20 | 1 | 20 | 
| 多项选择题 | 20 | 2 | 40 | |
| 判断题 | 20 | 1 | 20 | |
| 案例分析题 | 2 | 10 | 20 | |
| 会计基础 | 单项选择题 | 20 | 1 | 20 | 
| 多项选择题 | 20 | 2 | 40 | |
| 判断题 | 20 | 1 | 20 | |
| 计算分析题 | 2 | 10 | 20 | |
| 会计电算化 | 单项选择题 | 10 | 1 | 10 | 
| 多项选择题 | 10 | 2 | 20 | |
| 判断题 | 10 | 1 | 10 | |
| 实务操作题 | 15 | 4 | 60 | |
| 珠算 | 单项选择题 | 10 | 1 | 10 | 
| 多项选择题 | 10 | 1 | 10 | |
| 判断题 | 10 | 1 | 10 | |
| 实务操作题 | 30 | / | 70 | 
编辑推荐:




 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号