首页>实践技能>导航 > 最新信息 >甘肃 >酒泉

2015年7月9日甘肃酒泉医师实践技能考试成绩查询(临床助理)

2015-07-11 10:58:00 来源:无忧考网
2015年7月9日甘肃酒泉执业助理医师实践技能考试成绩(临床)
序号 姓名 准考证号 第一站 第二站 第三站 总分 备注
病史采集 病例分析 体格检查 基本操作技能
1 杨光 621215210S0001 7.5 10 13 18 15 63.5  
2 程蕾 621215210S0002 10 11 18.25 18.5 21 78.75  
3 马治朴 621215210S0003 13.5 4.5 14 14.5 11 57.5  
4 蒋海 621215210S0004 11.5 0 18 18.5 15 63 病例分析试题编号不符
5 贾志龙 621215210S0005 12 0 15.5 16.5 18 62 病例分析试题编号不符
6 王宏 621215210S0006 8 7.5 11.5 9 9 45  
7 徐国军 621215210S0007 14 18 19.5 19 20 90.5  
8 王晓希 621215210S0008 9 8.5 16.25 13 6 52.75  
9 漆沛东 621215210S0009 11.5 18 9.25 11.5 19 69.25  
10 李晶 621215210S0010 11 13 15 16.5 5 60.5  
11 何欣 621215210S0011 8 12 18 14.5 16 68.5  
12 张铭睿 621215210S0012 12 7.5 14.5 15.5 8 57.5  
13 余丽 621215210S0013 11 12.5 14 11.5 17 66  
14 邵桂英 621215210S0014             缺考
15 张彩芸 621215210S0015 14 18.5 15.5 11 14 73  
16 董树仁 621215210S0016 9 14.5 15.5 18 17 74  
17 杨静 621215210S0017 14.5 13.5 14.5 10 16 68.5  
18 贺思敏 621215210S0018 8 12 15 14 6 55  
19 方璎 621215210S0019 8 11 10 19.5 12 60.5  
20 鲁丹 621215210S0020 12 21 10.5 15.5 23 82  
21 李杰 621215210S0021 8 16 18.25 18 17 77.25  
22 席尚菊 621215210S0022 14 16 17 17.5 19 83.5  
23 董珊 621215210S0023 13 17 17.5 10 6 63.5  
24 李大春 621215210S0024             缺考
25 李海燕 621215210S0025 11.5 18 17 15 13 74.5  
26 马永强 621215210S0026 10.5 14.5 16 18 12 71  
27 贾天靖 621215210S0027 10 5 16.25 17 8 56.25  
28 沈洋 621215210S0028 8 13.5 9.5 11 16 58  
29 任学正 621215210S0029 10.5 10 15 19 9 63.5  
30 林照源 621215210S0030 12 14.5 14.25 9.5 6 56.25  
31 何小亮 621215210S0031 8.5 19 18 16.5 8 70  
32 周丽梅 621215210S0032 11 16.5 13 13.5 9 63  
33 庞金娥 621215210S0033 11.5 15 14.75 11 7 59.25  
34 李淑萍 621215210S0034 12 5 11.5 6 17 51.5  
35 孙永莉 621215210S0035 13.5 13 15 17 17 75.5  
36 马丽 621215210S0036 10 15.5 15.5 18 12 71  
37 狄凤彩 621215210S0037 10.5 17 18 14 11 70.5  
38 运丽 621215210S0038 10.5 16 17.25 18.5 20 82.25  
39 王瑞 621215210S0039 11 14 17 18.5 23 83.5  
40 张耀 621215210S0040 12 12.5 11.75 13 16 65.25  
41 叶微 621215210S0041 12.5 14 15 15.5 15 72  
42 李海霞 621215210S0042 7 14 16.5 16 13 66.5  
43 苏恒民 621215210S0043 2 3.5 15 17.5 11 49  
44 王文钦 621215210S0044 12 14 17 16 15 74  
45 李生伟 621215210S0045 10 17.5 16.5 12 14 70  
46 马娟娟 621215210S0046 6 8.5 6.5 6 6 33  
47 马景海 621215210S0047 13 4 8 11 15 51  
48 姬鹏飞 621215210S0048 12.5 6 19.5 19 8 65  
49 薛尧德 621215210S0049 1 9.5 4.75 0 15 30.25  
50 崔雅芬 621215210S0050 11.25 18 15 15.5 19 78.75  
51 许生伟 621215210S0051 8.5 8.5 14.5 16.5 17 65  
52 石磊 621215210S0052 10.5 7.5 19 18.5 14 69.5  
53 李爱华 621215210S0053 10.5 16 15.5 16 23 81  
54 冯雅鑫 621215210S0054 6.5 17 13 10 10 56.5  
55 王亚丽 621215210S0055             缺考
56 魏迎娣 621215210S0056 8.5 13.5 14.5 14 13 63.5  
57 王彩霞 621215210S0057 10 12 17 13.5 16 68.5  
58 王生鑫 621215210S0058 9 11 8.5 9 4 41.5  
59 杨莉 621215210S0059 6 7 16.5 18 11 58.5  
60 韩雪 621215210S0060 7.5 3.5 10.5 9.5 4 35  
61 胡婕 621215210S0061 10.5 13.5 14.25 11 17 66.25  
62 唐艳琴 621215210S0062 8 14.5 19.5 15.75 13 70.75  
63 雷玉玲 621215210S0063 11 19 11.5 17.5 13 72  
64 巩富荣 621215210S0064 6.5 9.5 12.25 14.5 12 54.75  
65 邴李宏 621215210S0065 6 5 12 19 16 58  
66 孙彦仁 621215210S0066 12.5 16.5 16.5 14 17 76.5  
67 杨博 621215210S0067 13 20 17.25 17 13 80.25  
68 剡嫔妤 621215210S0068             缺考
69 陈万江 621215210S0069 9.5 12 14.5 16 15 67  
70 田志婷 621215210S0070 7 10.5 13.5 7.5 15 53.5  
71 潘自清 621215210S0071 14 21 12 10 10 67  
72 李建栋 621215210S0072 12 5.5 8.5 15 10 51  
73 史海燕 621215210S0073 10 6 14.5 13 4 47.5  
74 王阳 621215210S0074 12.5 19.5 18 17 18 85  
75 李延生 621215210S0075 10 11 15.5 15.75 10 62.25  
76 闫新彪 621215210S0076 11.5 18 16 17 17 79.5  
77 向芳 621215210S0077 13 20.5 18.75 18 10 80.25  
78 童燕 621215210S0078 11.5 21 12.5 9 11 65  
79 常彬彬 621215210S0079 7.5 4 12 10 6 39.5  
80 桑婷 621215210S0080 9 13 16.5 11 10 59.5  
81 薛文君 621215210S0081 9 9 13 6 9 46  
82 张丽 621215210S0082 0 6 17.5 16 11 50.5 病史采集无试题编号
83 努尔依帕.热合买提 621215210S0083             缺考
84 吕慧梅 621215210S0084 12 12 16 16 16 72  
85 陈文兵 621215210S0085 6 11.5 10 14.25 11 52.75  
86 梁鹏 621215210S0086 10 18 16 16 8 68  
87 李庆玲 621215210S0087 9.5 8 16.25 17 15 65.75  
88 卢春 621215210S0088 8.5 6 14.5 14.5 10 53.5  
89 李江 621215210S0089 5 9.5 13 14 17 58.5  
90 崔燕 621215210S0090 12.5 15.5 20 19 9 76  
91 陈彦杰 621215210S0091 6.5 15 12 15 17 65.5  
92 杨亮 621215210S0092 14 16.5 17 17.5 15 80  
93 牛彦军 621215210S0093 9.5 15 16 17 15 72.5  
94 申勤 621215210S0094 12 12 9.25 5.5 13 51.75  
95 胡莉 621215210S0095             缺考
96 方可轩 621215210S0096 12.5 18.5 13.5 18 6 68.5  
97 鲁瑾 621215210S0097 11 11 18.5 17.5 13 71  
98 孟占兴 621215210S0098 8.5 10 7.75 6.5 10 42.75  
99 王媛媛 621215210S0099 5 13 10 11 13 52  
100 赵腊梅 621215210S0100 10 4 16.5 19 12 61.5

实践技能甘肃相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号