2015年7月8日甘肃酒泉临床执业医师实践技能成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | ||
| 病史采集 | 病例分析 | 体格检查 | 基本操作技能 | ||||||
| 1 | 陈金然 | 621215110S0001 | 9.5 | 11.5 | 19 | 17.5 | 9 | 66.5 | |
| 2 | 王进文 | 621215110S0002 | 9.75 | 14.5 | 16 | 18 | 16 | 74.25 | |
| 3 | 潘宁 | 621215110S0003 | 13.5 | 21.5 | 17.5 | 18 | 16 | 86.5 | |
| 4 | 韩晓玉 | 621215110S0004 | 12 | 15 | 15.5 | 14 | 12 | 68.5 | |
| 5 | 李龙 | 621215110S0005 | 7.5 | 18.75 | 17.5 | 18.25 | 12 | 74 | |
| 6 | 魏晶琼 | 621215110S0006 | 10.5 | 17 | 15 | 17.5 | 19 | 79 | |
| 7 | 陈红霜 | 621215110S0007 | 14 | 13 | 18 | 16.5 | 8 | 69.5 | |
| 8 | 车文波 | 621215110S0008 | 13.25 | 17 | 17 | 16 | 15 | 78.25 | |
| 9 | 马腾 | 621215110S0009 | 13 | 16.5 | 17.5 | 6 | 23 | 76 | |
| 10 | 张冬 | 621215110S0010 | 12 | 15 | 19.5 | 19 | 13 | 78.5 | |
| 11 | 张红艳 | 621215110S0011 | 14 | 15.75 | 16 | 17.5 | 23 | 86.25 | |
| 12 | 徐潇 | 621215110S0012 | 11.5 | 15 | 10.5 | 17.25 | 13 | 67.25 | |
| 13 | 白涛 | 621215110S0013 | 缺考 | ||||||
| 14 | 赵丰 | 621215110S0014 | 13.5 | 13.5 | 10 | 5 | 11 | 53 | |
| 15 | 杨东辉 | 621215110S0015 | 12 | 18 | 15.25 | 16.25 | 21 | 82.5 | |
| 16 | 杨玉玺 | 621215110S0016 | 6.5 | 16.5 | 18.5 | 18 | 19 | 78.5 | |
| 17 | 李玉花 | 621215110S0017 | 7 | 9 | 16 | 10.5 | 9 | 51.5 | |
| 18 | 高龙 | 621215110S0018 | 5 | 16 | 19 | 13.5 | 19 | 72.5 | |
| 19 | 钟凯华 | 621215110S0019 | 12 | 14 | 18.75 | 19.75 | 15 | 79.5 | |
| 20 | 王成辉 | 621215110S0020 | 11 | 13 | 17.5 | 18.5 | 15 | 75 | |
| 21 | 王小娟 | 621215110S0021 | 12 | 17.5 | 14.5 | 17.25 | 9 | 70.25 | |
| 22 | 聂桂梅 | 621215110S0022 | 10.5 | 16.5 | 17.5 | 19 | 12 | 75.5 | |
| 23 | 张振涛 | 621215110S0023 | 11 | 17 | 18.5 | 16 | 9 | 71.5 | |
| 24 | 李林斌 | 621215110S0024 | 13.5 | 19.5 | 16 | 15.5 | 15 | 79.5 | |
| 25 | 孔祥飞 | 621215110S0025 | 13 | 20 | 18.5 | 17.5 | 6 | 75 | |
| 26 | 雷雯 | 621215110S0026 | 缺考 | ||||||
| 27 | 罗嫣丽 | 621215110S0027 | 13 | 20 | 16.5 | 7 | 8 | 64.5 | |
| 28 | 许守红 | 621215110S0028 | 13 | 0 | 17 | 17 | 16 | 63 | |
| 29 | 王建 | 621215110S0029 | 8.5 | 16 | 17.5 | 17 | 15 | 74 | |
| 30 | 杨彦文 | 621215110S0030 | 9 | 12 | 13 | 11 | 23 | 68 | |
| 31 | 严乃富 | 621215110S0031 | 13.5 | 18 | 18.5 | 17 | 17 | 84 | |
| 32 | 杨野 | 621215110S0032 | 12 | 22 | 19.5 | 19 | 15 | 87.5 | |
| 33 | 李淑君 | 621215110S0033 | 9.25 | 12 | 18 | 18.25 | 6 | 63.5 | |
| 34 | 方源 | 621215110S0034 | 8.75 | 8.75 | 14.25 | 16.5 | 21 | 69.25 | |
| 35 | 蒋成龙 | 621215110S0035 | 3.75 | 4.5 | 12.5 | 13 | 6 | 39.75 | |
| 36 | 岳玫 | 621215110S0036 | 13 | 20 | 12.75 | 16 | 12 | 73.75 | |
| 37 | 王美 | 621215110S0037 | 11.5 | 15 | 19.75 | 19 | 21 | 86.25 | |
| 38 | 王琳华 | 621215110S0038 | 13 | 5 | 18 | 18.5 | 20 | 74.5 | |
| 39 | 梁兴福 | 621215110S0039 | 5 | 12 | 17.5 | 14.5 | 16 | 65 | |
| 40 | 陈爱军 | 621215110S0040 | 12.75 | 15 | 16 | 18 | 13 | 74.75 | |
| 41 | 吴军 | 621215110S0041 | 13.5 | 17.5 | 19.25 | 19.5 | 15 | 84.75 | |
| 42 | 曹涛 | 621215110S0042 | 12.5 | 14.5 | 19 | 18.5 | 21 | 85.5 | |
| 43 | 王秀荣 | 621215110S0043 | 13.25 | 12 | 20 | 19 | 15 | 79.25 | |
| 44 | 张志俊 | 621215110S0044 | 9 | 13 | 16.5 | 16 | 21 | 75.5 | |
| 45 | 汪喜梅 | 621215110S0045 | 8 | 12 | 18.5 | 18 | 14 | 70.5 | |
| 46 | 王雪梅 | 621215110S0046 | 12.25 | 15 | 19.5 | 17 | 19 | 82.75 | |
| 47 | 李俊杰 | 621215110S0047 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 91 | |
| 48 | 孟祥明 | 621215110S0048 | 12 | 13.5 | 19 | 19.5 | 19 | 83 | |
| 49 | 祁彬 | 621215110S0049 | 11 | 17 | 19.25 | 19.5 | 14 | 80.75 | |
| 50 | 张银霞 | 621215110S0050 | 10 | 15 | 13 | 16.5 | 23 | 77.5 | |
| 51 | 胡俊波 | 621215110S0051 | 12 | 11.5 | 17.5 | 16 | 17 | 74 | |
| 52 | 张娟 | 621215110S0052 | 11.5 | 17 | 6.5 | 13.5 | 21 | 69.5 | |
| 53 | 段志敏 | 621215110S0053 | 10 | 12 | 19.5 | 18 | 2 | 61.5 | |
| 54 | 张辉 | 621215110S0054 | 13 | 19 | 14.5 | 18.5 | 19 | 84 | |
| 55 | 张英 | 621215110S0055 | 14 | 16 | 16 | 11 | 17 | 74 | |
| 56 | 闫文渊 | 621215110S0056 | 11.5 | 16.5 | 19 | 15.5 | 10 | 72.5 | |
| 57 | 雷雯 | 621215110S0057 | 12 | 20.5 | 19.5 | 20 | 17 | 89 | |
| 58 | 郑杰 | 621215110S0058 | 13 | 12.5 | 19.75 | 18 | 15 | 78.25 | |
| 59 | 朱丽红 | 621215110S0059 | 12 | 21.5 | 15 | 12 | 16 | 76.5 | |
| 60 | 王慧 | 621215110S0060 | 7 | 2 | 18 | 16.5 | 11 | 54.5 | |
| 61 | 刘德义 | 621215110S0061 | 10 | 17 | 18.5 | 18 | 11 | 74.5 | |
| 62 | 徐鹏斌 | 621215110S0062 | 10.75 | 16 | 17.5 | 18 | 21 | 83.25 | |
| 63 | 李庆益 | 621215110S0063 | 8 | 13.75 | 16 | 12.5 | 17 | 67.25 | |
| 64 | 王剑 | 621215110S0064 | 10 | 14 | 4 | 28 | 二站缺考 | ||
| 65 | 杨桂娴 | 621215110S0065 | 8.5 | 4 | 17.5 | 17 | 9 | 56 | |
| 66 | 王淼 | 621215110S0066 | 13 | 11 | 18 | 18 | 12 | 72 | |
| 67 | 高亮 | 621215110S0067 | 11 | 17.75 | 17.5 | 14.5 | 19 | 79.75 | |
| 68 | 李旭波 | 621215110S0068 | 12 | 21.5 | 18.5 | 19.25 | 11 | 82.25 | |
| 69 | 陈占华 | 621215110S0069 | 12 | 14.5 | 18 | 18.5 | 15 | 78 | |
| 70 | 李颜梅 | 621215110S0070 | 13 | 17 | 19 | 15 | 15 | 79 | |
| 71 | 茹沛帆 | 621215110S0071 | 11.5 | 20 | 19 | 19 | 9 | 78.5 | |
| 72 | 张德宏 | 621215110S0072 | 13 | 19 | 18 | 18 | 17 | 85 | |
| 73 | 赵新国 | 621215110S0073 | 10.5 | 10.25 | 13.5 | 15 | 16 | 65.25 | |
| 74 | 王兴军 | 621215110S0074 | 10.5 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 17 | 82 | |
| 75 | 李红 | 621215110S0075 | 13.5 | 20.5 | 18.5 | 11 | 19 | 82.5 | |
| 76 | 刘婷婷 | 621215110S0076 | 12.5 | 18 | 19 | 19 | 12 | 80.5 | |
| 77 | 刘玉莉 | 621215110S0077 | 11.5 | 16.5 | 18 | 14.5 | 21 | 81.5 | |
| 78 | 李军 | 621215110S0078 | 13 | 22 | 16.5 | 15.5 | 17 | 84 | |
| 79 | 张有龙 | 621215110S0079 | 11 | 21 | 17 | 17.5 | 18 | 84.5 | |
| 80 | 张姣 | 621215110S0080 | 14 | 17.5 | 18.5 | 19 | 4 | 73 | |
| 81 | 周丽芸 | 621215110S0081 | 9.5 | 13 | 10 | 15 | 17 | 64.5 | |
| 82 | 孟德忠 | 621215110S0082 | 13.5 | 11 | 18.25 | 17 | 15 | 74.75 | |
| 83 | 范晓庆 | 621215110S0083 | 13.5 | 15.5 | 19 | 19 | 13 | 80 | |
| 84 | 梁寒 | 621215110S0084 | 1 | 17 | 15.75 | 17.75 | 19 | 70.5 | |
| 85 | 卢玉平 | 621215110S0085 | 12.5 | 20 | 17.5 | 16.5 | 13 | 79.5 | |
| 86 | 史秀兰 | 621215110S0086 | 12 | 15.5 | 18.5 | 18 | 15 | 79 | |
| 87 | 塞尔古利 | 621215110S0087 | 12 | 16 | 17.45 | 16.25 | 15 | 76.7 | |
| 88 | 王春玲 | 621215110S0088 | 14 | 15.5 | 17.5 | 17 | 13 | 77 | |
| 89 | 罗秀娟 | 621215110S0089 | 14.5 | 13 | 18 | 19.5 | 13 | 78 | |
| 90 | 刘燕 | 621215110S0090 | 14 | 21 | 17.5 | 18.5 | 12 | 83 | |
| 91 | 杨霞 | 621215110S0091 | 10.5 | 5.5 | 14.75 | 18.5 | 10 | 59.25 | |
| 92 | 刘正兵 | 621215110S0092 | 11.75 | 16.5 | 18 | 18 | 16 | 80.25 | |
| 93 | 马玉平 | 621215110S0093 | 8 | 21 | 18.75 | 18 | 8 | 73.75 | |
| 94 | 李新海 | 621215110S0094 | 12 | 20.75 | 19 | 19 | 17 | 87.75 | |
| 95 | 柴亚男 | 621215110S0095 | 13.5 | 15 | 19 | 19 | 15 | 81.5 | |
| 96 | 许海军 | 621215110S0096 | 15 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 90.5 | |
| 97 | 吕朦 | 621215110S0097 | 14 | 15 | 16.5 | 19.25 | 17 | 81.75 |
| 98 | 鞠龙飞 | 621215110S0098 | 缺考 | ||||||
| 99 | 林红 | 621215110S0099 | 7.5 | 19 | 19.5 | 13 | 19 | 78 | |
| 100 | 陈雅迪 | 621215110S0100 | 13.5 | 18.5 | 32 | ||||
| 101 | 王佩蓉 | 621215110S0101 | 14 | 17 | 19.5 | 14 | 13 | 77.5 | |
| 102 | 蔺大伟 | 621215110S0102 | 11.5 | 18.5 | 18 | 18 | 13 | 79 | |
| 103 | 谢晓芬 | 621215110S0103 | 14 | 16.5 | 13.75 | 13 | 12 | 69.25 | |
| 104 | 李成龙 | 621215110S0104 | 11 | 20 | 19.5 | 19.5 | 15 | 85 | |
| 105 | 王玲玲 | 621215110S0105 | 14.5 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 83 | |
| 106 | 杨仲卿 | 621215110S0106 | 13 | 14 | 18 | 16.75 | 13 | 74.75 | |
| 107 | 杨晓菊 | 621215110S0107 | 12 | 17 | 18 | 20 | 17 | 84 | |
| 108 | 张兴峰 | 621215110S0108 | 11.5 | 13 | 19 | 18 | 19 | 80.5 | |
| 109 | 陈芳 | 621215110S0109 | 9 | 4 | 18.5 | 18 | 8 | 57.5 | |
| 110 | 余岩磊 | 621215110S0110 | 7 | 9.5 | 13.5 | 18 | 17 | 65 | |
| 111 | 张磊 | 621215110S0111 | 13 | 12 | 16 | 16 | 11 | 68 | |
| 112 | 黄鑫 | 621215110S0112 | 15 | 7 | 17 | 19.25 | 23 | 81.25 | |
| 113 | 于洋 | 621215110S0113 | 7.5 | 12.5 | 14.5 | 11 | 8 | 53.5 | |
| 114 | 方成 | 621215110S0114 | 13 | 20 | 19.5 | 19 | 13 | 84.5 | |
| 115 | 张雅芳 | 621215110S0115 | 15 | 15 | 18.5 | 16 | 23 | 87.5 | |
| 116 | 高波 | 621215110S0116 | 10 | 12.5 | 17.75 | 18 | 17 | 75.25 | |
| 117 | 李艳 | 621215110S0117 | 15 | 18 | 13.5 | 15 | 17 | 78.5 | |
| 118 | 王吉平 | 621215110S0118 | 13 | 20 | 16.5 | 16.5 | 21 | 87 | |
| 119 | 黄莉 | 621215110S0119 | 11 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 21 | 87.5 | |
| 120 | 王平 | 621215110S0120 | 13 | 12 | 17.5 | 18.5 | 15 | 76 | |
| 121 | 张彩芬 | 621215110S0121 | 11.5 | 9.5 | 13.75 | 18 | 10 | 62.75 | |
| 122 | 安海燕 | 621215110S0122 | 缺考 | ||||||
| 123 | 刘岩文 | 621215110S0123 | 12.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 17 | 79.5 | |
| 124 | 吴京华 | 621215110S0124 | 7.5 | 21 | 15.75 | 18 | 19 | 81.25 | |
| 125 | 邵瑞朋 | 621215110S0125 | 11 | 0 | 16 | 15 | 23 | 65 | |
| 126 | 陈行珍 | 621215110S0126 | 8 | 22 | 19 | 19.25 | 14 | 82.25 | |
| 127 | 桑琰 | 621215110S0127 | 13.5 | 16.5 | 18 | 16.75 | 19 | 83.75 | |
| 128 | 雒瑞 | 621215110S0128 | 13 | 14.5 | 17.75 | 13.5 | 15 | 73.75 | |
| 129 | 王丽娜 | 621215110S0129 | 6 | 11 | 16 | 17.5 | 12 | 62.5 | |
| 130 | 杨艳萍 | 621215110S0130 | 11 | 0 | 11 | 15 | 6 | 43 |
| 131 | 胡彤 | 621215110S0131 | 13 | 14 | 19.75 | 19.75 | 15 | 81.5 | |
| 132 | 席刚 | 621215110S0132 | 11 | 21 | 19.5 | 19.5 | 17 | 88 | |
| 133 | 柴秀娟 | 621215110S0133 | 7 | 0 | 17.75 | 18.5 | 13 | 56.25 | |
| 134 | 何军 | 621215110S0134 | 12.5 | 16.5 | 15 | 18 | 19 | 81 | |
| 135 | 满子鸿 | 621215110S0135 | 8.5 | 15 | 19 | 16.5 | 17 | 76 | |
| 136 | 张燕 | 621215110S0136 | 10.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 71 | |
| 137 | 席多兵 | 621215110S0137 | 11.5 | 10.5 | 17 | 15.5 | 19 | 73.5 | |
| 138 | 朱庆龄 | 621215110S0138 | 11.5 | 15.5 | 19 | 19 | 21 | 86 | |
| 139 | 华明 | 621215110S0139 | 14 | 18 | 17 | 17.5 | 19 | 85.5 | |
| 140 | 徐丽 | 621215110S0140 | 13.5 | 16.5 | 19.25 | 19 | 19 | 87.25 | |
| 141 | 王志新 | 621215110S0141 | 9.5 | 20 | 19 | 19.5 | 21 | 89 | |
| 142 | 徐晓希 | 621215110S0142 | 10 | 12.5 | 15.25 | 14.75 | 15 | 67.5 | |
| 143 | 王丽萍 | 621215110S0143 | 13.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 13 | 69.5 | |
| 144 | 于永彦 | 621215110S0144 | 9.5 | 13 | 19 | 18 | 19 | 78.5 | |
| 145 | 魏崴 | 621215110S0145 | 12.5 | 16.5 | 19 | 19 | 21 | 88 | |
| 146 | 魏静 | 621215110S0146 | 10.5 | 15.5 | 18.7 | 12.5 | 15 | 72.2 | |
| 147 | 孙雅玲 | 621215110S0147 | 15 | 19 | 17 | 15.5 | 17 | 83.5 | |
| 148 | 于晓梅 | 621215110S0148 | 12.5 | 20.5 | 17 | 16.25 | 17 | 83.25 | |
| 149 | 贺新生 | 621215110S0149 | 缺考 | ||||||
| 150 | 冯旭阳 | 621215110S0150 | 12.5 | 16.5 | 17.75 | 17.5 | 19 | 83.25 | |
| 151 | 张劲国 | 621215110S0151 | 14 | 16.5 | 18 | 18.5 | 7 | 74 | |
| 152 | 高喜忠 | 621215110S0152 | 13.5 | 15 | 19.5 | 19 | 23 | 90 | |
| 153 | 张菊燕 | 621215110S0153 | 10 | 15.5 | 18 | 16 | 21 | 80.5 | |
| 154 | 刘娜 | 621215110S0154 | 12 | 21.5 | 18 | 18 | 21 | 90.5 | |
| 155 | 陈军 | 621215110S0155 | 缺考 | ||||||
| 156 | 刘小丽 | 621215110S0156 | 15 | 20.75 | 19.5 | 19.5 | 13 | 87.75 | |
| 157 | 陈艳霞 | 621215110S0157 | 11 | 17.5 | 15.5 | 15 | 15 | 74 | |
| 158 | 王喜 | 621215110S0158 | 11 | 16.5 | 18 | 10 | 9 | 64.5 | |
| 159 | 肖正雷 | 621215110S0159 | 10.5 | 17.5 | 17.75 | 19 | 16 | 80.75 | |
| 160 | 裴吉新 | 621215110S0160 | 10.5 | 14.5 | 18 | 18 | 23 | 84 | |
| 161 | 郝丽平 | 621215110S0161 | 6 | 13 | 18 | 17.5 | 6 | 60.5 | |
| 162 | 于天虎 | 621215110S0162 | 10.5 | 14.5 | 12 | 15 | 23 | 75 | |
| 163 | 方刚 | 621215110S0163 | 14 | 17.5 | 17 | 19 | 14 | 81.5 | |
| 164 | 李军 | 621215110S0164 | 5.5 | 11 | 13.75 | 9.5 | 17 | 56.75 | |
| 165 | 孙涛 | 621215110S0165 | 5.5 | 11.5 | 17 | 15 | 16 | 65 | |
| 166 | 张晋瑜 | 621215110S0166 | 12 | 14 | 16.25 | 16 | 6 | 64.25 | |
| 167 | 钱刚 | 621215110S0167 | 18 | 9.5 | 18.5 | 18 | 17 | 81 | |
| 168 | 凌涛 | 621215110S0168 | 11 | 18.5 | 17 | 18 | 8 | 72.5 | |
| 169 | 杨军 | 621215110S0169 | 12.5 | 19.5 | 16 | 15 | 8 | 71 | |
| 170 | 董凡 | 621215110S0170 | 6 | 15 | 17.25 | 18 | 21 | 77.25 |
京公网安备 11010802026788号