首页>中医执业医师>导航 > 最新信息 >内蒙古 >包头

2015年7月2日内蒙古包头中医执业医师技能考试成绩查询及合格人员名单

2015-07-03 10:52:00 来源:无忧考网
序号 技能准考证号 技能总分
1 150215140S0072 86
2 150215140S0004 58.5
3 150215140S0002 68.5
4 150215140S0055 0
5 150215140S0024 54
6 150215140S0063 69.5
7 150215140S0085 73.5
8 150215140S0034 72.5
9 150215140S0100 66
10 150215140S0074 39.5
11 150215140S0106 0
12 150215140S0054 76.5
13 150215140S0094 83.5
14 150215140S0118 64
15 150215140S0019 33
16 150215140S0018 81
17 150215140S0073 37
18 150215140S0017 83.5
19 150215140S0065 58
20 150215140S0016 58
21 150215140S0114 71
序号 技能准考证号 技能总分
22 150215140S0029 76.5
23 150215140S0060 69
24 150215140S0025 44.5
25 150215140S0069 73.5
26 150215140S0057 69.5
27 150215140S0047 38
28 150215140S0003 82.5
29 150215140S0111 0
30 150215140S0035 0
31 150215140S0058 65
32 150215140S0105 73
33 150215140S0098 81
34 150215140S0086 61.5
35 150215140S0113 73.5
36 150215140S0020 44.5
37 150215140S0012 56.5
38 150215140S0090 68.5
39 150215140S0033 51
40 150215140S0030 0
41 150215140S0110 66
42 150215140S0089 66.5
序号 技能准考证号 技能总分
43 150215140S0015 68
44 150215140S0117 62.5
45 150215140S0103 63.5
46 150215140S0081 78
47 150215140S0013 70
48 150215140S0037 40.5
49 150215140S0027 67
50 150215140S0102 61.5
51 150215140S0048 54.5
52 150215140S0115 77
53 150215140S0088 0
54 150215140S0023 70.5
55 150215140S0068 76
56 150215140S0046 68
57 150215140S0062 61.5
58 150215140S0028 53.5
59 150215140S0010 84
60 150215140S0036 72.5
61 150215140S0051 0
62 150215140S0045 40.5
63 150215140S0097 75
64 150215140S0007 45.5
65 150215140S0084 86.5
序号 技能准考证号 技能总分
66 150215140S0053 86
67 150215140S0022 53
68 150215140S0092 82
69 150215140S0014 72.5
70 150215140S0101 47
71 150215140S0091 74
72 150215140S0038 69
73 150215140S0079 66.5
74 150215140S0001 84
75 150215140S0056 47
76 150215140S0112 36.5
77 150215140S0041 51.5
78 150215140S0070 51
79 150215140S0039 82.5
80 150215140S0116 58
81 150215140S0107 63
82 150215140S0031 65
83 150215140S0109 57.5
84 150215140S0071 62.5
85 150215140S0104 75.5
86 150215140S0076 47.5
87 150215140S0075 62
88 150215140S0064 73
序号 技能准考证号 技能总分
89 150215140S0021 70
90 150215140S0108 79
91 150215140S0120 59
92 150215140S0080 64
93 150215140S0032 59
94 150215140S0078 70
95 150215140S0119 76
96 150215140S0099 74.5
97 150215140S0066 65.5
98 150215140S0011 53
99 150215140S0077 67.5
100 150215140S0042 58
101 150215140S0040 0
102 150215140S0096 48
103 150215140S0067 70
104 150215140S0006 63.5
序号 技能准考证号 技能总分
105 150215140S0050 55
106 150215140S0059 60.5
107 150215140S0061 70
108 150215140S0008 64
109 150215140S0026 71
110 150215140S0052 66.5
111 150215140S0082 79.5
112 150215140S0093 62
113 150215140S0049 76
114 150215140S0009 55.5
115 150215140S0087 0
116 150215140S0083 52.5
117 150215140S0043 0
118 150215140S0005 69
119 150215140S0095 76.5
120 150215140S0044 63

 

中医执业医师内蒙古相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号