| 2015年新疆高考专科录取分数线 | |||||
| 语 种 分数线 科 类 | 汉语言 | 民语言(维哈柯) (数学单科低限分) | 民考汉 | 双语版 | |
| 文科 | 专科一批 | 299 | 354 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 
| 专科二批 |  180 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | |
| 理科 | 专科二批 |  265 | 257 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 
| 专科二批 |  180 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | 从高到低适当控制分数 | |
| 体育类 | 专科 | 术科 70 | 术科 72 | 参照汉语言 | 参照汉语言 | 
| 文化课 140 | 文化课 150 | ||||
| 艺术类 | 专科 | 术科从高到低适当控制分数 | 术科从高到低适当控制分数 | 参照汉语言 | 参照汉语言 | 
| 文化课 111 | 文化课 108 | ||||
| 注:2015年蒙语言各批次从高分到低分,适当控制总分及单科限分,”三校“高职各语种投档原则:从高分到低分,适当控制分数。 | |||||
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号