各位考生:
经教师资格专家审查委员会评审,现将2015年春季江北区教师资格认定通过人员名单予以公示,公示期从2015年5月13日至5月21日(七个工作日)。如有问题,请在公示期内向江北区教育局反映(为便于核实,请说明反映人的姓名和通讯方式,我们将严格保密)。 联系电话: 87668723,通信地址:宁波市江北区新马路61弄。公示期满,如无异议,请于5月22日到江北区教育局2101室领取教师资格证书。领取时凭本人身份证;若委托他人代领,凭考生身份证和代领人身份证。
点击下载>>>
2015年春季江北区教师资格认定通过名单.xls
| 2015年春季江北区教师资格认定通过人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 申报学科 |
| 1 | 陈霞霞 | 女 | 1991-12-07 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 2 | 杨 娜 | 女 | 1989-06-24 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 3 | 徐佳丽 | 女 | 1989-10-09 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 4 | 李媛媛 | 女 | 1990-01-17 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 5 | 刘 婷 | 女 | 1991-12-30 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 6 | 石珍妮 | 女 | 1991-12-31 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 7 | 水名洁 | 女 | 1986-09-01 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 8 | 徐 敏 | 女 | 1991-05-30 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 9 | 易 瑶 | 女 | 1992-02-21 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 10 | 陈佳佳 | 女 | 1992-11-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 11 | 杜 鹃 | 女 | 1991-06-13 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 12 | 李鲁鲁 | 女 | 1988-09-27 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13 | 潘佳娜 | 女 | 1990-10-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 14 | 裘艳琼 | 女 | 1990-08-17 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 15 | 沈家伊 | 女 | 1990-08-03 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 16 | 孙黎琼 | 女 | 1991-03-22 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17 | 张君青 | 女 | 1989-05-03 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 18 | 邵佳柔 | 女 | 1991-08-20 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 19 | 张盼盼 | 女 | 1991-02-14 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 20 | 黄艳芳 | 女 | 1988-11-06 | 小学教师资格 | 美术 |
| 21 | 王诗超 | 女 | 1989-08-31 | 小学教师资格 | 美术 |
| 22 | 陈广春 | 女 | 1988-12-20 | 小学教师资格 | 数学 |
| 23 | 戴依芸 | 女 | 1991-10-14 | 小学教师资格 | 数学 |
| 24 | 顾应凤 | 女 | 1989-05-20 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 蒋慧微 | 女 | 1990-08-24 | 小学教师资格 | 数学 |
| 26 | 李春琴 | 女 | 1982-02-25 | 小学教师资格 | 数学 |
| 27 | 李 静 | 女 | 1989-06-01 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28 | 余文秀 | 女 | 1990-10-10 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 郑 林 | 女 | 1992-05-24 | 小学教师资格 | 数学 |
| 30 | 俞 珊 | 女 | 1983-08-02 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 31 | 陈姗姗 | 女 | 1991-12-14 | 小学教师资格 | 英语 |
| 32 | 杜方圆 | 女 | 1990-02-10 | 小学教师资格 | 英语 |
| 33 | 李桑桑 | 女 | 1992-04-09 | 小学教师资格 | 英语 |
| 34 | 沈 佳 | 女 | 1988-09-28 | 小学教师资格 | 英语 |
| 35 | 王笑东 | 女 | 1992-07-14 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36 | 薛 慧 | 女 | 1991-09-25 | 小学教师资格 | 英语 |
| 37 | 张 婷 | 女 | 1992-07-26 | 小学教师资格 | 英语 |
| 38 | 张月珍 | 女 | 1987-02-28 | 小学教师资格 | 英语 |
| 39 | 郑 劼 | 女 | 1991-12-11 | 小学教师资格 | 英语 |
| 40 | 郑诗莹 | 女 | 1991-10-08 | 小学教师资格 | 英语 |
| 41 | 韩 晶 | 女 | 1989-12-20 | 小学教师资格 | 语文 |
| 42 | 胡梦喻 | 女 | 1992-01-17 | 小学教师资格 | 语文 |
| 43 | 金 聪 | 女 | 1989-12-08 | 小学教师资格 | 语文 |
| 44 | 栗吉佳 | 女 | 1991-10-01 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 邵赛茜 | 女 | 1991-03-22 | 小学教师资格 | 语文 |
| 46 | 姚 艳 | 女 | 1991-10-20 | 小学教师资格 | 语文 |
| 47 | 张 谦 | 女 | 1986-08-20 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 陈 琦 | 女 | 1988-09-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 49 | 戴奇芳 | 女 | 1981-09-16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 范亚丹 | 女 | 1994-05-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 方连萍 | 女 | 1990-09-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 何宁远 | 女 | 1995-09-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 53 | 胡蒙佳 | 女 | 1995-12-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 胡艳柔 | 女 | 1994-08-11 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 黄静巧 | 女 | 1987-10-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 林聪维 | 女 | 1994-04-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 林 玲 | 女 | 1994-11-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 刘晓杰 | 男 | 1992-08-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 楼苏娟 | 女 | 1979-08-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 毛春燕 | 女 | 1992-02-22 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 潘列莹 | 女 | 1995-10-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 62 | 齐周洁 | 女 | 1995-02-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 沈梦婷 | 女 | 1994-10-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 沈思敏 | 女 | 1994-07-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 沈燕莉 | 女 | 1995-06-11 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 唐心羽 | 女 | 1989-10-16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 67 | 唐 娅 | 女 | 1995-01-11 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 王柯娜 | 女 | 1988-11-21 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 69 | 王俪学 | 女 | 1996-01-18 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 70 | 王俏维 | 女 | 1994-08-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 71 | 王思丹 | 女 | 1995-01-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 邬盈盈 | 女 | 1994-10-31 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 73 | 忻婷婷 | 女 | 1995-01-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 74 | 颜荣侠 | 女 | 1987-11-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 75 | 姚 婷 | 女 | 1990-10-09 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 76 | 叶海浓 | 女 | 1979-07-07 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 俞晓萍 | 女 | 1994-06-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 78 | 虞燕飞 | 女 | 1995-03-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 朱微微 | 女 | 1989-12-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 朱银凤 | 女 | 1993-07-19 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
江北区教育局
2015年5月13日
京公网安备 11010802026788号