| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106155077501504 | 符晓 | 60 | 59 | 136 | 136 | 391 |
| 2 | 106155077501505 | 梁文玲 | 56 | 49 | 77 | 94 | 276 |
| 3 | 106155077501508 | 原晓琦 | 58 | 45 | 95 | 121 | 319 |
| 4 | 106155077501510 | 王宏杰 | 54 | 50 | 126 | 120 | 350 |
| 5 | 106155077501511 | 师彦文 | 56 | 55 | 95 | 118 | 324 |
| 6 | 106155077501512 | 褚福银 | 48 | 55 | 96 | 126 | 325 |
| 7 | 106155077501513 | 孙爽博 | 63 | 48 | 112 | 126 | 349 |
| 8 | 106155077501514 | 陈虎 | 65 | 51 | 112 | 124 | 352 |
| 9 | 106155077501515 | 何佶星 | 55 | 52 | 91 | 106 | 304 |
| 10 | 106155083501521 | 李骁 | 54 | 45 | 78 | 118 | 295 |
京公网安备 11010802026788号