2014年湖南省娄底市卫生高级职称评审结果公示人员名单如下:
| 序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
| 1 | 谢梅 | A10141000000001434 | 副主任医师 | 冷水江市妇幼保健院 |
| 2 | 易湘艳 | A10141000000001435 | 副主任医师 | 冷水江市钢铁集团湘安医院 |
| 3 | 田敏 | A10141000000001436 | 副主任医师 | 冷水江市妇幼保健院(冷水江市人才人事代理) |
| 4 | 葛玲 | A10141000000001439 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院(冷水江市人才人事代理) |
| 5 | 付荣 | A10141000000001440 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院(冷水江市人才人事代理) |
| 6 | 陈娟 | A10141000000001438 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院(冷水江市人才人事代理) |
| 7 | 谢向军 | A10141000000001437 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院(冷水江市人才人事代理) |
| 8 | 邓波 | A10141000000001441 | 副主任医师 | 娄底资氮医院(冷水江市人才人事代理) |
| 9 | 刘道红 | A10141000000001442 | 副主任护师 | 冷水江市人民医院 |
| 10 | 李爱梅 | A10141000000001450 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 11 | 孙艳红 | A10141000000001443 | 副主任技师 | 冷水江市人民医院 |
| 12 | 张燕芝 | A10141000000001453 | 副主任护师 | 冷水江市人民医院 |
| 13 | 江华 | A10141000000001455 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 14 | 谢云霞 | A10141000000001452 | 副主任护师 | 冷水江市人民医院 |
| 15 | 谢新喜 | A10141000000001444 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 16 | 游石基 | A10141000000001445 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 17 | 王海波 | A10141000000001446 | 主任技师 | 冷水江市人民医院 |
| 18 | 李艳红 | A10141000000001449 | 副主任药师 | 冷水江市人民医院 |
| 19 | 张桥峰 | A10141000000001454 | 副主任护师 | 冷水江市人民医院 |
| 20 | 寇旋 | A10141000000001448 | 主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 21 | 李习军 | A10141000000001451 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 22 | 罗德华 | A10141000000001447 | 主任医师 | 冷水江市人民医院 |
| 23 | 曾保玉 | A10141000000001457 | 副主任护师 | 冷水江市中医医院 |
| 24 | 周青云 | A10141000000001458 | 副主任药师 | 冷水江市中医医院 |
| 25 | 吴撼平 | A10141000000001456 | 副主任医师 | 冷水江市中医医院 |
| 26 | 曾利梅 | A10141000000001459 | 副主任护师 | 冷水江市中医医院 |
| 27 | 袁斌 | A10141000000001460 | 副主任医师 | 涟源市斗笠山矿区社区卫生服务中心 |
| 28 | 周晓波 | A10141000000001461 | 副主任医师 | 涟源市枫坪镇卫生院 |
| 29 | 李清生 | A10141000000001462 | 副主任技师 | 涟源市疾控中心 |
| 30 | 罗建祥 | A10141000000001464 | 副主任药师 | 涟源市蓝田社区卫生服务中心 |
| 31 | 李姝书 | A10141000000001463 | 副主任医师 | 涟源市蓝田社区卫生服务中心 |
| 32 | 刘以群 | A10141000000001467 | 主任医师 | 涟源市人民医院 |
| 33 | 潘萌 | A10141000000001468 | 主任医师 | 涟源市人民医院 |
| 34 | 颜晓峰 | A10141000000001469 | 主任医师 | 涟源市人民医院 |
| 35 | 李珍 | A10141000000001465 | 副主任护师 | 涟源市人民医院 |
| 36 | 谭桂升 | A10141000000001466 | 副主任医师 | 涟源市人民医院 |
| 37 | 舒君 | A10141000000001470 | 主任医师 | 涟源市人民医院 |
| 38 | 毛正德 | A10141000000001472 | 副主任医师 | 涟源市中医院 |
| 39 | 梁建军 | A10141000000001473 | 副主任医师 | 涟源市中医院 |
| 40 | 吴容 | A10141000000001471 | 副主任技师 | 涟源市中医院 |
| 41 | 黄卫红 | A10141000000001474 | 副主任医师 | 涟源市中医院 |
| 42 | 欧杰 | A10141000000001476 | 副主任药师 | 娄底市第二人民医院 |
| 43 | 周海燕 | A10141000000001479 | 副主任护师 | 娄底市第二人民医院 |
| 44 | 潘勇 | A10141000000001478 | 副主任技师 | 娄底市第二人民医院 |
| 45 | 王燎 | A10141000000001475 | 副主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
| 46 | 邓雨峰 | A10141000000001477 | 副主任护师 | 娄底市第二人民医院 |
| 47 | 叶新 | A10141000000001480 | 副主任护师 | 娄底市第二人民医院 |
| 48 | 李华 | A10141000000001486 | 副主任技师 | 娄底市第一人民医院 |
| 49 | 赵足华 | A10141000000001481 | 副主任药师 | 娄底市第一人民医院 |
| 50 | 罗恒 | A10141000000001487 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 51 | 李婷芝 | A10141000000001485 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
| 52 | 雷连成 | A10141000000001483 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
| 53 | 李玉志 | A10141000000001484 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
| 54 | 谢平 | A10141000000001482 | 副主任护师 | 娄底市第一人民医院 |
| 55 | 李大莉 | A10141000000001488 | 副主任医师 | 娄底市妇幼保健院 |
| 56 | 邱里 | A10141000000001489 | 副主任技师 | 娄底市妇幼保健院 |
| 57 | 刘成贤 | A10141000000001490 | 主任医师 | 娄底市妇幼保健院 |
| 58 | 陈旭清 | A10141000000001491 | 主任医师 | 娄底市妇幼保健院 |
| 59 | 彭放兵 | A10141000000001492 | 副主任医师 | 娄底市骨伤医院 |
| 60 | 陈强 | A10141000000001494 | 副主任医师 | 娄底市疾病预防控制中心 |
| 61 | 刘建军 | A10141000000001493 | 副主任医师 | 娄底市疾病预防控制中心 |
| 62 | 袁泉 | A10141000000001496 | 副主任医师 | 娄底市人才中心人事代理(娄底口腔医院) |
| 63 | 彭文和 | A10141000000001495 | 副主任医师 | 娄底市人才中心人事代理(娄底口腔医院) |
| 64 | 曾婀娜 | A10141000000001497 | 副主任技师 | 娄底市中心血站 |
| 65 | 肖娴 | A10141000000001498 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 66 | 彭细峰 | A10141000000001499 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 67 | 张卓 | A10141000000001502 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 68 | 邹斌 | A10141000000001506 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 69 | 范友兵 | A10141000000001511 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 70 | 喻立军 | A10141000000001514 | 副主任技师 | 娄底市中心医院 |
| 71 | 梁义 | A10141000000001515 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 72 | 易仁丰 | A10141000000001524 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 73 | 魏桂蓉 | A10141000000001533 | 副主任药师 | 娄底市中心医院 |
| 74 | 胡满英 | A10141000000001501 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 75 | 刘育连 | A10141000000001503 | 主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 76 | 李传连 | A10141000000001505 | 副主任技师 | 娄底市中心医院 |
| 77 | 傅丹 | A10141000000001507 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 78 | 曾艳 | A10141000000001512 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 79 | 肖新顺 | A10141000000001516 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 80 | 金鑫 | A10141000000001518 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 81 | 蒋聚华 | A10141000000001519 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 82 | 王海燕 | A10141000000001534 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 83 | 潘世民 | A10141000000001504 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 84 | 刘璐 | A10141000000001509 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 85 | 宋晓芳 | A10141000000001510 | 主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 86 | 刘群英 | A10141000000001513 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 87 | 彭伟胜 | A10141000000001517 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 88 | 吴志勇 | A10141000000001525 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 89 | 关效辉 | A10141000000001527 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 90 | 贺涛 | A10141000000001528 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 91 | 李燕 | A10141000000001529 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 92 | 潘葵 | A10141000000001500 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 93 | 贺华经 | A10141000000001521 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 94 | 袁三云 | A10141000000001535 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 95 | 伍菲菲 | A10141000000001522 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 96 | 高丽红 | A10141000000001526 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 97 | 袁辉 | A10141000000001530 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 98 | 唐文姣 | A10141000000001531 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 99 | 曾蕾 | A10141000000001532 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 100 | 陈艳辉 | A10141000000001538 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 101 | 张先龙 | A10141000000001537 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 102 | 刘飞岚 | A10141000000001508 | 副主任护师 | 娄底市中心医院 |
| 103 | 姜新萍 | A10141000000001520 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 104 | 曾中柱 | A10141000000001523 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 105 | 曹杰红 | A10141000000001536 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
| 106 | 张洁 | A10141000000001542 | 副主任护师 | 娄底卫校 |
| 107 | 王艳阳 | A10141000000001539 | 主任医师 | 娄底卫校 |
| 108 | 石巧玲 | A10141000000001541 | 副主任医师 | 娄底卫校 |
| 109 | 王谅 | A10141000000001540 | 主任医师 | 娄底卫校 |
| 110 | 李拥华 | A10141000000001543 | 副主任医师 | 娄星区妇幼保健院 |
| 111 | 郭凯 | A10141000000001544 | 副主任医师 | 娄星区黄泥塘社区卫生服务中心 |
| 112 | 成国辉 | A10141000000001545 | 副主任医师 | 娄星区疾病预防控制中心 |
| 113 | 肖爱金 | A10141000000001546 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
| 114 | 周瑜利 | A10141000000001549 | 副主任护师 | 娄星区人民医院 |
| 115 | 曾玉麟 | A10141000000001550 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
| 116 | 刘建东 | A10141000000001552 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
| 117 | 周琼 | A10141000000001547 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
| 118 | 黄慧君 | A10141000000001553 | 副主任技师 | 娄星区人民医院 |
| 119 | 贺玉珍 | A10141000000001548 | 副主任护师 | 娄星区人民医院 |
| 120 | 黄伟群 | A10141000000001551 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
| 121 | 钟波 | A10141000000001554 | 副主任医师 | 双峰县妇幼保健院 |
| 122 | 邓凌云 | A10141000000001555 | 副主任护师 | 双峰县妇幼保健院 |
| 123 | 邓颖 | A10141000000001556 | 副主任医师 | 双峰县妇幼保健院 |
| 124 | 刘荣强 | A10141000000001557 | 副主任医师 | 双峰县疾病预防控制中心 |
| 125 | 肖金华 | A10141000000001560 | 副主任护师 | 双峰县人民医院 |
| 126 | 欧阳焕明 | A10141000000001563 | 副主任医师 | 双峰县人民医院 |
| 127 | 邓雄 | A10141000000001558 | 副主任医师 | 双峰县人民医院 |
| 128 | 贺椰林 | A10141000000001562 | 副主任医师 | 双峰县人民医院 |
| 129 | 邓惠锋 | A10141000000001559 | 副主任护师 | 双峰县人民医院 |
| 130 | 王科 | A10141000000001561 | 副主任医师 | 双峰县人民医院 |
| 131 | 李雄狮 | A10141000000001564 | 副主任医师 | 双峰县中医院 |
| 132 | 伍杰 | A10141000000001565 | 副主任医师 | 新化县二人民医院 |
| 133 | 成英 | A10141000000001566 | 副主任医师 | 新化县妇幼保健院 |
| 134 | 卿艳花 | A10141000000001568 | 副主任医师 | 新化县妇幼保健院 |
| 135 | 李燕 | A10141000000001567 | 副主任医师 | 新化县妇幼保健院 |
| 136 | 蒋惠新 | A10141000000001569 | 副主任医师 | 新化县妇幼保健院 |
| 137 | 李明 | A10141000000001570 | 副主任医师 | 新化县吉庆镇卫生院 |
| 138 | 袁彩云 | A10141000000001571 | 副主任医师 | 新化县疾控中心 |
| 139 | 康桂兰 | A10141000000001572 | 副主任护师 | 新化县疾控中心 |
| 140 | 陈梅花 | A10141000000001577 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 141 | 张志光 | A10141000000001580 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 142 | 简优珍 | A10141000000001574 | 副主任护师 | 新化县人民医院 |
| 143 | 邹同祥 | A10141000000001575 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 144 | 杨新 | A10141000000001576 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 145 | 肖昆 | A10141000000001578 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 146 | 晏连香 | A10141000000001579 | 副主任护师 | 新化县人民医院 |
| 147 | 何彩霞 | A10141000000001573 | 副主任医师 | 新化县人民医院 |
| 148 | 陈巧荣 | A10141000000001581 | 副主任技师 | 新化县人民医院 |
| 149 | 李婷华 | A10141000000001582 | 副主任医师 | 新化县田坪镇卫生院 |
| 150 | 肖红 | A10141000000001584 | 副主任护师 | 新化县中医院 |
| 151 | 陈一雄 | A10141000000001585 | 副主任医师 | 新化县中医院 |
| 152 | 曾美娥 | A10141000000001583 | 副主任护师 | 新化县中医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
京公网安备 11010802026788号