2014年湖南邵阳卫生高级职称评审结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
| 1 | 江华珍 | A10141000000001586 | 副主任医师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 2 | 刘秀芳 | A10141000000001587 | 副主任护师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 3 | 谭睦升 | A10141000000001588 | 副主任医师 | 城步苗族自治县人民医院 |
| 4 | 吴桃花 | A10141000000001589 | 副主任护师 | 城步苗族自治县中医院 |
| 5 | 肖小梅 | A10141000000001590 | 副主任护师 | 洞口县第二人民医院 |
| 6 | 许健 | A10141000000001591 | 副主任医师 | 洞口县黄桥镇中心卫生院 |
| 7 | 覃精华 | A10141000000001592 | 副主任医师 | 洞口县疾病预防控制中心 |
| 8 | 谢琼 | A10141000000001594 | 副主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 9 | 袁冬娥 | A10141000000001593 | 副主任护师 | 洞口县人民医院 |
| 10 | 邓联球 | A10141000000001595 | 主任医师 | 洞口县人民医院 |
| 11 | 谭本成 | A10141000000001596 | 副主任医师 | 洞口县石江镇中心卫生院 |
| 12 | 肖乐飞 | A10141000000001598 | 副主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 13 | 吴礼华 | A10141000000001597 | 主任医师 | 洞口县中医医院 |
| 14 | 刘丽霞 | A10141000000001599 | 副主任医师 | 隆回县疾病预防控制中心 |
| 15 | 吴旭华 | A10141000000001600 | 副主任药师 | 隆回县疾病预防控制中心 |
| 16 | 肖兰 | A10141000000001601 | 副主任医师 | 隆回县疾病预防控制中心 |
| 17 | 刘翠华 | A10141000000001602 | 副主任药师 | 隆回县人民医院 |
| 18 | 赵再英 | A10141000000001603 | 副主任技师 | 隆回县人民医院 |
| 19 | 戴建华 | A10141000000001604 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 20 | 刘春成 | A10141000000001605 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 21 | 廖付营 | A10141000000001606 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 22 | 马莉莉 | A10141000000001607 | 副主任护师 | 隆回县人民医院 |
| 23 | 伍飞云 | A10141000000001608 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 24 | 周小军 | A10141000000001609 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
| 25 | 戴小良 | A10141000000001610 | 副主任护师 | 隆回县人民医院 |
| 26 | 刘芳 | A10141000000001611 | 副主任护师 | 隆回县人民医院 |
| 27 | 刘年娥 | A10141000000001612 | 副主任护师 | 隆回县中医院 |
| 28 | 隆玲 | A10141000000001613 | 副主任护师 | 隆回县中医院 |
| 29 | 黄洁 | A10141000000001614 | 副主任医师 | 邵东县人民医院(邵东县人才人事代理) |
| 30 | 刘文利 | A10141000000001617 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 31 | 郑热容 | A10141000000001618 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 32 | 唐朝阳 | A10141000000001619 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 33 | 容立新 | A10141000000001620 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 34 | 赵洪波 | A10141000000001621 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 35 | 赵赛君 | A10141000000001623 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 36 | 赵琼 | A10141000000001625 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 37 | 宁红辉 | A10141000000001626 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 38 | 申艳婷 | A10141000000001616 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 39 | 曾桂容 | A10141000000001615 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 40 | 赵飞 | A10141000000001622 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 41 | 赵丽群 | A10141000000001624 | 副主任护师 | 邵东县人民医院 |
| 42 | 杨和春 | A10141000000001627 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 43 | 张友智 | A10141000000001628 | 副主任医师 | 邵东县人民医院 |
| 44 | 王姣君 | A10141000000001629 | 副主任护师 | 邵东县中医医院 |
| 45 | 刘宏志 | A10141000000001630 | 主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 46 | 刘立新 | A10141000000001631 | 副主任医师 | 邵东县中医医院 |
| 47 | 杨可珍 | A10141000000001632 | 副主任护师 | 邵东县中医医院 |
| 48 | 吴双峰 | A10141000000001633 | 副主任医师 | 邵阳第二纺织机械厂职工医院 |
| 49 | 蔡青成 | A10141000000001634 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 50 | 王红艳 | A10141000000001635 | 副主任护师 | 邵阳市第二人民医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 51 | 李小叶 | A10141000000001636 | 副主任护师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 52 | 银鲜雄 | A10141000000001637 | 副主任护师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 53 | 肖祥华 | A10141000000001638 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 54 | 邓焱坤 | A10141000000001639 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 55 | 谢昔洋 | A10141000000001640 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 56 | 王懿 | A10141000000001641 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 57 | 钟程 | A10141000000001642 | 副主任医师 | 邵阳市第二人民医院 |
| 58 | 李明月 | A10141000000001643 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 59 | 肖日晶 | A10141000000001644 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 60 | 罗金银 | A10141000000001645 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 61 | 刘蓬花 | A10141000000001646 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 62 | 刘丽桃 | A10141000000001647 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 63 | 刘纳娥 | A10141000000001648 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 64 | 于嫔 | A10141000000001649 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 65 | 吴智锋 | A10141000000001650 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 66 | 欧立新 | A10141000000001651 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 67 | 刘艳霞 | A10141000000001652 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 68 | 王丁花 | A10141000000001653 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 69 | 蒋建飞 | A10141000000001654 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 70 | 朱青梅 | A10141000000001655 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 71 | 曾少章 | A10141000000001656 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 72 | 陈林香 | A10141000000001657 | 副主任护师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 73 | 肖君 | A10141000000001658 | 副主任医师 | 邵阳市第一人民医院 |
| 74 | 彭向阳 | A10141000000001659 | 副主任医师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 75 | 邓礼元 | A10141000000001660 | 副主任技师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 76 | 唐最艳 | A10141000000001661 | 副主任医师 | 邵阳市妇幼保健医院 |
| 77 | 许金平 | A10141000000001662 | 副主任技师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 78 | 罗燕 | A10141000000001663 | 主任技师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 79 | 金文达 | A10141000000001664 | 副主任医师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 80 | 黄费湘 | A10141000000001665 | 副主任医师 | 邵阳市疾病预防控制中心 |
| 81 | 舒卓 | A10141000000001666 | 副主任医师 | 邵阳市脑科医院 |
| 82 | 陈喜华 | A10141000000001667 | 副主任护师 | 邵阳市脑科医院 |
| 83 | 阮立勤 | A10141000000001668 | 副主任医师 | 邵阳市汇恩生殖健康专科医院 (邵阳市人才人事代理) |
| 84 | 乐立源 | A10141000000001669 | 副主任药师 | 邵阳市食品药品检验所 |
| 85 | 夏德豪 | A10141000000001670 | 副主任药师 | 邵阳市药品不良反应监测中心 |
| 86 | 罗慧惠 | A10141000000001671 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 87 | 王永胜 | A10141000000001672 | 主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 88 | 周卫兵 | A10141000000001673 | 副主任医师 | 邵阳市中西结合医院 |
| 89 | 杨念念 | A10141000000001674 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 90 | 王晓珊 | A10141000000001675 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 91 | 张冬华 | A10141000000001676 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 92 | 徐滔 | A10141000000001677 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 93 | 谢四桂 | A10141000000001678 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 94 | 郑建华 | A10141000000001679 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 95 | 高叶梅 | A10141000000001680 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 96 | 阮小 | A10141000000001681 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 97 | 杨俭保 | A10141000000001682 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 98 | 王建荣 | A10141000000001683 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 99 | 刘文申 | A10141000000001684 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 100 | 张玉碧 | A10141000000001685 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 101 | 朱旖旎 | A10141000000001686 | 副主任药师 | 邵阳市中心医院 |
| 102 | 李小萍 | A10141000000001687 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 103 | 肖谦 | A10141000000001688 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 104 | 唐立华 | A10141000000001689 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 105 | 张秀琴 | A10141000000001690 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 106 | 沈剑峰 | A10141000000001691 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 107 | 刘新福 | A10141000000001692 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 108 | 陈尉 | A10141000000001693 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 109 | 申米娜 | A10141000000001694 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 110 | 银玉红 | A10141000000001695 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 111 | 谢辉 | A10141000000001696 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 112 | 唐嫦娥 | A10141000000001697 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 113 | 龙达 | A10141000000001698 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 114 | 马涛 | A10141000000001699 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 115 | 李娜 | A10141000000001700 | 副主任技师 | 邵阳市中心医院 |
| 116 | 李娜 | A10141000000001701 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 117 | 徐维东 | A10141000000001702 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 118 | 金仕新 | A10141000000001703 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 119 | 岳景齐 | A10141000000001704 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 120 | 邹小量 | A10141000000001705 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 121 | 贺琳 | A10141000000001706 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 122 | 毛红华 | A10141000000001707 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 123 | 向军云 | A10141000000001708 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 124 | 罗政仁 | A10141000000001709 | 主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 125 | 贺佩如 | A10141000000001710 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 126 | 罗志谋 | A10141000000001711 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 127 | 钟艳 | A10141000000001712 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 128 | 陈超亮 | A10141000000001713 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 129 | 李明玉 | A10141000000001714 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 130 | 扈世亮 | A10141000000001715 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 131 | 孙向华 | A10141000000001716 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 132 | 周静 | A10141000000001717 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 133 | 肖峰芝 | A10141000000001718 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 134 | 李超群 | A10141000000001719 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 135 | 周斌 | A10141000000001720 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 136 | 刘颖辉 | A10141000000001721 | 副主任护师 | 邵阳市中心医院 |
| 137 | 康凤琼 | A10141000000001722 | 副主任医师 | 邵阳市中心医院 |
| 138 | 谢彪 | A10141000000001723 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 139 | 夏姣艳 | A10141000000001724 | 副主任护师 | 邵阳市中医医院 |
| 140 | 黄耀辉 | A10141000000001725 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 141 | 刘国华 | A10141000000001726 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 142 | 李月娥 | A10141000000001727 | 副主任护师 | 邵阳市中医医院 |
| 143 | 刘惦静 | A10141000000001728 | 副主任药师 | 邵阳市中医医院 |
| 144 | 周勇军 | A10141000000001729 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 145 | 石运祥 | A10141000000001730 | 副主任医师 | 邵阳市中医医院 |
| 146 | 刘冬叶 | A10141000000001731 | 副主任技师 | 邵阳县第二人民医院 |
| 147 | 伍护军 | A10141000000001732 | 副主任医师 | 邵阳县第二人民医院 |
| 148 | 吕海香 | A10141000000001733 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 149 | 蒋胜辉 | A10141000000001734 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 150 | 艾小雄 | A10141000000001735 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 151 | 吕旭东 | A10141000000001736 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 152 | 何秋红 | A10141000000001737 | 副主任护师 | 邵阳县人民医院 |
| 153 | 莫小健 | A10141000000001738 | 副主任护师 | 邵阳县人民医院 |
| 154 | 肖红叶 | A10141000000001739 | 副主任护师 | 邵阳县人民医院 |
| 155 | 粟浩然 | A10141000000001740 | 主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 156 | 胡继军 | A10141000000001741 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 157 | 王雪梅 | A10141000000001742 | 副主任护师 | 邵阳县人民医院 |
| 158 | 施湘峰 | A10141000000001743 | 副主任医师 | 邵阳县人民医院 |
| 159 | 张咏梅 | A10141000000001744 | 副主任护师 | 邵阳县中医医院 |
| 160 | 姜同辉 | A10141000000001745 | 副主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 161 | 钱红梅 | A10141000000001746 | 主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 162 | 陈江 | A10141000000001747 | 主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 163 | 黄小红 | A10141000000001748 | 副主任护师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 164 | 涂记纲 | A10141000000001749 | 副主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 165 | 吴邵艳 | A10141000000001750 | 副主任护师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 166 | 赵阳 | A10141000000001751 | 副主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 167 | 谢锋 | A10141000000001752 | 副主任医师 | 邵阳医学高等专科学校附属医院 |
| 168 | 陈阵 | A10141000000001753 | 副主任医师 | 绥宁县人民医院(绥宁县人才人事代理) |
| 169 | 刘兴淼 | A10141000000001754 | 副主任医师 | 绥宁县人民医院 |
| 170 | 颜学明 | A10141000000001755 | 副主任医师 | 绥宁县人民医院 |
| 171 | 尹仕兰 | A10141000000001756 | 副主任护师 | 绥宁县人民医院 |
| 172 | 陈配桄 | A10141000000001757 | 副主任医师 | 绥宁县人民医院 |
| 173 | 杨华进 | A10141000000001758 | 副主任医师 | 绥宁县中医院 |
| 174 | 陈俞心 | A10141000000001759 | 副主任护师 | 绥宁县中医院 |
| 175 | 熊传美 | A10141000000001760 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 176 | 肖喆 | A10141000000001761 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 177 | 易辉 | A10141000000001762 | 副主任护师 | 武冈市人民医院 |
| 178 | 乔路 | A10141000000001763 | 副主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 179 | 刘洁萍 | A10141000000001764 | 主任医师 | 武冈市人民医院 |
| 180 | 姜贻海 | A10141000000001765 | 副主任技师 | 武冈市人民医院 |
| 181 | 刘莉岚 | A10141000000001766 | 副主任医师 | 武冈市中医院 |
| 182 | 戴荣华 | A10141000000001767 | 副主任医师 | 武冈市中医院 |
| 183 | 陈磊 | A10141000000001768 | 副主任医师 | 新宁县骨伤科医院 |
| 184 | 唐锡祥 | A10141000000001769 | 副主任医师 | 新宁县疾控中心 |
| 185 | 尹晚华 | A10141000000001770 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 186 | 何峰 | A10141000000001771 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 187 | 陈莉 | A10141000000001772 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 188 | 肖金蓉 | A10141000000001773 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 189 | 兰桂梅 | A10141000000001774 | 副主任技师 | 新宁县人民医院 |
| 190 | 唐飞兰 | A10141000000001775 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 191 | 李春梅 | A10141000000001776 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 192 | 刘晓翠 | A10141000000001777 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 193 | 李小琴 | A10141000000001778 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 194 | 杨洁琼 | A10141000000001779 | 副主任医师 | 新宁县人民医院 |
| 195 | 唐艳云 | A10141000000001780 | 副主任护师 | 新宁县人民医院 |
| 196 | 罗涛 | A10141000000001781 | 副主任医师 | 新邵县疾病预防控制中心 |
| 197 | 周顺生 | A10141000000001782 | 副主任护师 | 新邵县坪上镇医院 |
| 198 | 李萍清 | A10141000000001783 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 199 | 谢美玲 | A10141000000001784 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 200 | 周兆熊 | A10141000000001785 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 201 | 李志前 | A10141000000001786 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 202 | 伍智斌 | A10141000000001787 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 203 | 刘泽辉 | A10141000000001788 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 204 | 周小江 | A10141000000001789 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 205 | 刘玲玲 | A10141000000001790 | 副主任技师 | 新邵县人民医院 |
| 206 | 刘锋钢 | A10141000000001791 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 207 | 石艳红 | A10141000000001792 | 副主任药师 | 新邵县人民医院 |
| 208 | 钟芬 | A10141000000001793 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 209 | 杨锋 | A10141000000001794 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 210 | 黄旺新 | A10141000000001795 | 副主任医师 | 新邵县人民医院 |
| 211 | 刘快梅 | A10141000000001796 | 副主任技师 | 新邵县人民医院 |
| 212 | 李淑平 | A10141000000001797 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 213 | 肖祥贵 | A10141000000001798 | 副主任护师 | 新邵县人民医院 |
| 214 | 陈朝霞 | A10141000000001799 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 215 | 简艳军 | A10141000000001800 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 216 | 廖志兰 | A10141000000001801 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 217 | 孙江波 | A10141000000001802 | 主任医师 | 新邵县中医医院 |
| 218 | 张承姣 | A10141000000001803 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 219 | 王玲 | A10141000000001804 | 副主任护师 | 新邵县中医医院 |
| 220 | 吴红辉 | A10141000000001805 | 副主任医师 | 新邵县中医医院 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 申报条件 | 考试时间 |成绩查询 | 卫生高级职称评审
京公网安备 11010802026788号