各县区人力资源和社会保障局,市直有关部门(单位):
刘宝林等213名同志的卫生技术高级专业技术职务任职资格,市卫生技术职务资格高级评审委员会2014年11月27日评审通过。以上人员,公示无异议,经省人力资源和社会保障厅审核同意,现予以公布。
附件:市卫生技术专业职务资格高级评审委员会2014年度评审通过人员名单
临沂市人力资源和社会保障局
2014年12月24日
| 临沂市卫生技术专业职务资格高级评审委员会 2014年度评审通过人员名单(213人) | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性 别 | 文化 程度 | 从事专业 | 现专业技术 职务资格 | 资格证书编号 |
| 1 | 临沂市兰山区白沙埠镇卫生院 | 刘宝林 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410001 |
| 2 | 临沂市兰山区李官镇卫生院 | 艾 军 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410002 |
| 3 | 临沂市兰山区枣沟头中心卫生院 | 刘荣国 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410003 |
| 4 | 临沂市兰山区南坊镇卫生院 | 张贵兰 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410004 |
| 5 | 临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心 | 庄会媛 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410001 |
| 6 | 临沂市兰山区半程镇卫生院 | 刘荣刚 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410005 |
| 7 | 临沂市兰山区人民医院 | 张兰花 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410002 |
| 8 | 临沂市兰山区计划生育妇幼保健服务中心 | 谭玉金 | 男 | 大本 | 临床药学 | 副主任药师 | 鲁142421410001 |
| 9 | 临沂河东康复医院 | 薛东标 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410006 |
| 10 | 临沂市河东区相公中心卫生院 | 丰茂国 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410007 |
| 11 | 临沂市河东区汤头中心卫生院 | 郭士文 | 男 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410008 |
| 12 | 罗庄区盛庄办事处卫生院 | 刘善忠 | 男 | 大本 | 计划生育 | 副主任医师 | 鲁142321410009 |
| 13 | 临沂市罗庄区疾病预防控制中心 | 顾宗玉 | 女 | 大本 | 营养与 食品卫生 | 副主任医师 | 鲁142321410010 |
| 14 | 郯城县中医医院 | 王开红 | 女 | 大本 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410011 |
| 15 | 郯城县中医医院 | 赵 建 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410012 |
| 16 | 郯城县第二人民医院 | 刘志鼎 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410013 |
| 17 | 郯城县重坊中心卫生院 | 吴兴刚 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410014 |
| 18 | 郯城县郯城卫生院 | 史爱国 | 男 | 大本 | 烧伤整形 | 副主任医师 | 鲁142321410015 |
| 19 | 郯城县计划生育妇幼保健服务中心 | 朱爱丽 | 女 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410016 |
| 20 | 郯城县第一人民医院 | 董 峰 | 男 | 大本 | 放射医学 | 副主任医师 | 鲁142321410017 |
| 21 | 郯城县中医医院 | 李翠红 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410018 |
| 22 | 郯城县中医医院 | 陈海清 | 男 | 大本 | 中药学 | 副主任药师 | 鲁142421410002 |
| 23 | 郯城县卫生学校 | 王秋菊 | 女 | 大本 | 临床药学 | 副主任药师 | 鲁142421410003 |
| 24 | 郯城县中医医院 | 刘夫红 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410003 |
| 25 | 郯城县马头中心卫生院 | 陈建玲 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410004 |
| 26 | 郯城县马头中心卫生院 | 黄士兰 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410005 |
| 27 | 郯城县计划生育妇幼保健服务中心 | 王飞雪 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410006 |
| 28 | 临沭县青云镇卫生院 | 高见朋 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410019 |
| 29 | 临沭县计划生育综合服务中心 | 景绍粉 | 女 | 大本 | 妇女保健 | 副主任医师 | 鲁142321410020 |
| 30 | 临沭县临沭街道卫生院 | 高 娜 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410007 |
| 31 | 临沭县计划生育综合服务中心 | 袁克堂 | 男 | 大本 | 儿科 | 副主任医师 | 鲁142321410021 |
| 32 | 临沭县中医医院 | 李道娥 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410008 |
| 33 | 临沭县大兴镇中心卫生院 | 李 玲 | 女 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410022 |
| 34 | 临沭县中医医院 | 张明金 | 男 | 大本 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410023 |
| 35 | 临沭县青云镇卫生院 | 朱孔尧 | 男 | 大本 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410024 |
| 36 | 兰陵县人民医院 | 李大伟 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410025 |
| 37 | 兰陵县人民医院 | 李 磊 | 男 | 大本 | 心胸外科 | 副主任医师 | 鲁142321410026 |
| 38 | 兰陵县人民医院 | 钟家永 | 男 | 大本 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 鲁142321410027 |
| 39 | 兰陵县人民医院 | 周 清 | 女 | 大本 | 耳鼻喉 | 副主任医师 | 鲁142321410028 |
| 40 | 兰陵县文峰山人民医院 | 闫明贵 | 男 | 大本 | 精神病 | 副主任医师 | 鲁142321410029 |
| 41 | 兰陵县人民医院 | 赵 冰 | 男 | 大本 | 眼科 | 副主任医师 | 鲁142321410030 |
| 42 | 兰陵县人民医院 | 李茂美 | 女 | 大本 | 放射医学 | 副主任医师 | 鲁142321410031 |
| 43 | 兰陵县妇幼保健院 | 邵长忠 | 男 | 大本 | 超声医学 | 副主任医师 | 鲁142321410032 |
| 44 | 兰陵县人民医院 | 王世友 | 男 | 大本 | 放射医学 | 副主任医师 | 鲁142321410033 |
| 45 | 兰陵县皮肤病防治站 | 赵亚飞 | 男 | 大本 | 皮肤与 性病 | 副主任医师 | 鲁142321410034 |
| 46 | 兰陵县计划生育服务站 | 孙梦寒 | 男 | 大本 | 计划生育 | 副主任医师 | 鲁142321410035 |
| 47 | 兰陵县人民医院 | 吴青民 | 男 | 大本 | 学校卫生与儿少卫生 | 副主任医师 | 鲁142321410036 |
| 48 | 兰陵县中医医院 | 侯剑梅 | 女 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410004 |
| 49 | 兰陵县中医医院 | 赵国华 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410009 |
| 50 | 兰陵县红十字会医院 | 沈秀丽 | 女 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410005 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 考试时间 | 高级职称成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 51 | 兰陵县人民医院 | 鲁 梅 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410010 |
| 52 | 兰陵县人民医院 | 薛 平 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410011 |
| 53 | 兰陵县人民医院 | 许现芳 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410012 |
| 54 | 兰陵县人民医院 | 宋 娟 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410001 |
| 55 | 兰陵县兰陵中心卫生院 | 阚晓红 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410013 |
| 56 | 费县芍药山卫生院 | 赵泽娟 | 女 | 大学 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410037 |
| 57 | 费县大田庄乡卫生院 | 祝家成 | 男 | 大学 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410038 |
| 58 | 费县卫生学校 | 李堂海 | 男 | 大学 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410039 |
| 59 | 费县新庄中心卫生院 | 王全良 | 男 | 大学 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410040 |
| 60 | 费县胡阳镇卫生院 | 孙佰山 | 男 | 大学 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410041 |
| 61 | 费县中医医院 | 姜群英 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410042 |
| 62 | 费县费城街道卫生院 | 魏凤兰 | 女 | 大学 | 妇科 | 副主任医师 | 鲁142321410043 |
| 63 | 费县南张庄乡卫生院 | 王西海 | 男 | 大学 | 疾病控制 | 副主任医师 | 鲁142321410044 |
| 64 | 费县精神病医院 | 葛少亮 | 男 | 大学 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410045 |
| 65 | 费县结核病防治所 | 王 鹏 | 男 | 大学 | 超声医学 | 副主任医师 | 鲁142321410046 |
| 66 | 费县卫生学校 | 丁 伟 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410014 |
| 67 | 费县妇幼保健院 | 姜秀梅 | 女 | 大学 | 临床药学 | 副主任药师 | 鲁142421410006 |
| 68 | 费县费城街道卫生院 | 张晓燕 | 女 | 大学 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410015 |
| 69 | 费县人民医院 | 任庆远 | 男 | 大学 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410002 |
| 70 | 平邑县中医医院 | 刘永奋 | 男 | 大本 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 鲁142321410047 |
| 71 | 平邑县精神病医院 | 薛瑞梅 | 女 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410048 |
| 72 | 平邑县精神病医院 | 郭章彬 | 男 | 大本 | 精神病 | 副主任医师 | 鲁142321410049 |
| 73 | 平邑县人民医院 | 张世勤 | 男 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410003 |
| 74 | 平邑县精神病医院 | 王发兵 | 男 | 大本 | 精神病 | 副主任医师 | 鲁142321410050 |
| 75 | 平邑县平邑卫生院 | 梁瑞国 | 男 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410007 |
| 76 | 平邑县中医医院 | 康 欣 | 男 | 大本 | 耳鼻喉 | 副主任医师 | 鲁142321410051 |
| 77 | 平邑县中医医院 | 蒋淑丽 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410052 |
| 78 | 平邑县中医医院 | 邵成喜 | 男 | 大本 | 放射医学 | 副主任医师 | 鲁142321410053 |
| 79 | 平邑县铜石镇卫生院 | 张荣国 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410054 |
| 80 | 平邑县中医医院 | 邵慧莹 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410016 |
| 81 | 平邑县武台镇卫生院 | 孙 喜 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410017 |
| 82 | 平邑县中医医院 | 华明宏 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410018 |
| 83 | 平邑县人民医院 | 许桂月 | 男 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410008 |
| 84 | 平邑县人民医院 | 李冬云 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410019 |
| 85 | 平邑县人民医院 | 朱洪民 | 男 | 大本 | 口腔内科 | 副主任医师 | 鲁142321410055 |
| 86 | 平邑县中医医院 | 李爱芹 | 女 | 大本 | 口腔内科 | 副主任医师 | 鲁142321410056 |
| 87 | 平邑县卞桥镇资邱卫生院 | 许 丽 | 女 | 大本 | 儿科 | 副主任医师 | 鲁142321410057 |
| 88 | 沂水县富官庄镇卫生院 | 石玉国 | 男 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410058 |
| 89 | 沂水县人民医院 | 赵秀云 | 女 | 大本 | 心内科 | 副主任医师 | 鲁142321410059 |
| 90 | 沂水县沂城卫生院 | 李绪梅 | 女 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410060 |
| 91 | 沂水县诸葛镇中心卫生院 | 田秀梅 | 女 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410061 |
| 92 | 沂水县人民医院 | 李 燕 | 女 | 大本 | 神经内科 | 副主任医师 | 鲁142321410062 |
| 93 | 沂水县人民医院 | 张丽丽 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410004 |
| 94 | 沂水县姚店子中心卫生院 | 孙庆花 | 女 | 大本 | 临床药学 | 副主任药师 | 鲁142421410009 |
| 95 | 沂水县人民医院 | 武玉秀 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410020 |
| 96 | 沂水县沂城卫生院 | 付善凤 | 女 | 大本 | 妇科 | 副主任医师 | 鲁142321410063 |
| 97 | 沂水县人民医院 | 吕顺玲 | 女 | 大本 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410064 |
| 98 | 沂水县杨庄镇中心卫生院 | 张兴旺 | 男 | 大本 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410065 |
| 99 | 沂水县人民医院 | 张俊华 | 女 | 大本 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410066 |
| 100 | 沂南县人民医院 | 杨立赟 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410021 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 考试时间 | 高级职称成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 101 | 沂南县疾病预防控制中心 | 王家倩 | 女 | 大本 | 健康教育与促进 | 副主任医师 | 鲁142321410067 |
| 102 | 沂南县妇幼保健院 | 张 琨 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410022 |
| 103 | 沂南县人民医院 | 尹纪珍 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410023 |
| 104 | 沂南县人民医院 | 刘志玲 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410024 |
| 105 | 沂南县计划生育服务站 | 刘长清 | 女 | 大本 | 计划生育 | 副主任医师 | 鲁142321410068 |
| 106 | 沂南县人民医院 | 胡翠娟 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410025 |
| 107 | 沂南县中医医院 | 刘军梅 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410069 |
| 108 | 沂南县中医医院 | 房进彩 | 女 | 大本 | 眼科 | 副主任医师 | 鲁142321410070 |
| 109 | 沂南县人民医院 | 黄传峰 | 男 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410010 |
| 110 | 沂南县中医医院 | 杜纪昌 | 男 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410071 |
| 111 | 沂南县人民医院 | 赵现波 | 男 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410072 |
| 112 | 沂南县妇幼保健院 | 杜凤臻 | 女 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410011 |
| 113 | 沂南县中医医院 | 薛 洁 | 女 | 大本 | 心内科 | 副主任医师 | 鲁142321410073 |
| 114 | 沂南县人民医院 | 丁兴年 | 男 | 大本 | 超声医学 | 副主任医师 | 鲁142321410074 |
| 115 | 沂南县人民医院 | 张 红 | 女 | 大本 | 中医皮肤 | 副主任医师 | 鲁142321410075 |
| 116 | 沂南县界湖镇卫生院 | 高 霞 | 女 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410076 |
| 117 | 沂南县湖头镇卫生院 | 赵德华 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410077 |
| 118 | 沂南县人民医院 | 邹恩芹 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410026 |
| 119 | 沂南县人民医院 | 邢业红 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410027 |
| 120 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | 张家芹 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410028 |
| 121 | 蒙阴县中医医院 | 张宗刚 | 男 | 大本 | 中医内科 | 副主任医师 | 鲁142321410078 |
| 122 | 蒙阴县中医医院 | 王 玲 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410079 |
| 123 | 蒙阴县中医医院 | 周光珍 | 女 | 大本 | 中药学 | 副主任药师 | 鲁142421410012 |
| 124 | 蒙阴县人民医院 | 方秀凤 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410029 |
| 125 | 蒙阴县人民医院 | 张 梅 | 女 | 大本 | 放射医学 | 副主任医师 | 鲁142321410080 |
| 126 | 蒙阴县人民医院 | 公茂春 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410081 |
| 127 | 蒙阴县人民医院 | 石 君 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410030 |
| 128 | 蒙阴县人民医院 | 李 凤 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410031 |
| 129 | 蒙阴县人民医院 | 李近人 | 女 | 大本 | 皮肤与 性病 | 副主任医师 | 鲁142321410082 |
| 130 | 蒙阴县食品药品稽查大队 | 刘登菊 | 女 | 大本 | 微生物 检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410005 |
| 131 | 蒙阴县中医医院 | 尚文法 | 男 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410083 |
| 132 | 蒙阴县中医医院 | 李秀娥 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410084 |
| 133 | 蒙阴县人民医院 | 张 静 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410085 |
| 134 | 蒙阴县人民医院 | 刘 华 | 女 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410086 |
| 135 | 蒙阴县人民医院 | 李春光 | 男 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410087 |
| 136 | 莒南县甲子山医院 | 邬月菊 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410032 |
| 137 | 莒南县洙边卫生院 | 厉月涛 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410088 |
| 138 | 莒南县甲子山医院 | 王中彦 | 男 | 大本 | 中药学 | 副主任药师 | 鲁142421410013 |
| 139 | 莒南县皮肤病防治站 | 陈庆雪 | 女 | 大本 | 其他护理 | 副主任护师 | 鲁142521410033 |
| 140 | 莒南县相沟卫生院 | 阎金桥 | 男 | 大本 | 普通外科 | 副主任医师 | 鲁142321410089 |
| 141 | 莒南县大店中心卫生院 | 王文才 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410090 |
| 142 | 莒南县妇幼保健院 | 薄文提 | 男 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410006 |
| 143 | 莒南县涝坡镇卫生院 | 徐淑玲 | 女 | 大本 | 消化内科 | 副主任医师 | 鲁142321410091 |
| 144 | 莒南县人民医院 | 许爱华 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410092 |
| 145 | 莒南县妇幼保健院 | 庄绪伟 | 男 | 大本 | 儿童保健 | 副主任医师 | 鲁142321410093 |
| 146 | 莒南县人民医院 | 邓美华 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410034 |
| 147 | 莒南县岭泉卫生院 | 李世选 | 男 | 大本 | 普通内科 | 副主任医师 | 鲁142321410094 |
| 148 | 临沂高新技术产业开发区马厂湖镇卫生院 | 钱圣琳 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410035 |
| 149 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 于振英 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410095 |
| 150 | 临沂经济技术开发区芝麻墩中心卫生院 | 朱孟芹 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410036 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 考试时间 | 高级职称成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 151 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 张冠美 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410037 |
| 152 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 黄秋静 | 女 | 大本 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410096 |
| 153 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 刘存华 | 男 | 大本 | 急救医学 | 副主任医师 | 鲁142321410097 |
| 154 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 巩春武 | 男 | 大本 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 鲁142321410098 |
| 155 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 姜自远 | 男 | 硕士 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410099 |
| 156 | 临沂经济技术开发区人民医院 | 刘耿熙 | 男 | 硕士 | 神经内科 | 副主任医师 | 鲁142321410100 |
| 157 | 临沂经济技术开发区计划生育服务中心 | 彭广荣 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410101 |
| 158 | 临沂市人民医院 | 张丽萍 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410038 |
| 159 | 临沂市人民医院 | 李 燕 | 女 | 大本 | 中药学 | 副主任药师 | 鲁142421410014 |
| 160 | 临沂市人民医院 | 刘清缓 | 男 | 大本 | 骨外科 | 副主任医师 | 鲁142321410102 |
| 161 | 临沂市人民医院 | 于继徐 | 男 | 博士 | 神经内科 | 副主任医师 | 鲁142321410103 |
| 162 | 临沂市人民医院 | 贺 峰 | 男 | 博士 | 神经内科 | 副主任医师 | 鲁142321410104 |
| 163 | 临沂市中医医院 | 刘丽菊 | 女 | 大本 | 皮肤与 性病 | 副主任医师 | 鲁142321410105 |
| 164 | 临沂市中医医院 | 聂秀芹 | 女 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410015 |
| 165 | 临沂市沂水中心医院 | 魏相磊 | 男 | 大本 | 放射 治疗学 | 副主任医师 | 鲁142321410106 |
| 166 | 临沂市沂水中心医院 | 王成君 | 男 | 大本 | 医院药学 | 副主任药师 | 鲁142421410016 |
| 167 | 临沂市沂水中心医院 | 孙 毅 | 男 | 大本 | 心胸外科 | 副主任医师 | 鲁142321410107 |
| 168 | 临沂市沂水中心医院 | 张培良 | 男 | 大本 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 鲁142321410108 |
| 169 | 临沂市沂水中心医院 | 李兴达 | 男 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410109 |
| 170 | 临沂市沂水中心医院 | 杨梦晨 | 男 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410110 |
| 171 | 临沂市沂水中心医院 | 王吉松 | 男 | 大本 | 皮肤与 性病 | 副主任医师 | 鲁142321410111 |
| 172 | 临沂市沂水中心医院 | 葛安英 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410039 |
| 173 | 临沂市沂水中心医院 | 程 霞 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410040 |
| 174 | 临沂市沂水中心医院 | 李会丽 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410041 |
| 175 | 临沂市沂水中心医院 | 张爱华 | 女 | 大本 | 其他护理 | 副主任护师 | 鲁142521410042 |
| 176 | 临沂市沂水中心医院 | 庞蕙青 | 女 | 大本 | 外科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410043 |
| 177 | 临沂市沂水中心医院 | 魏杰梅 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410044 |
| 178 | 临沂市沂水中心医院 | 刘 健 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410007 |
| 179 | 临沂市沂水中心医院 | 刘长军 | 男 | 大本 | 放射 治疗学 | 副主任医师 | 鲁142321410112 |
| 180 | 临沂市沂水中心医院 | 栗 振 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410008 |
| 181 | 临沂市沂水中心医院 | 魏法虹 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410009 |
| 182 | 临沂市疾病预防控制中心 | 陈丽琴 | 女 | 大本 | 疾病控制 | 副主任医师 | 鲁142321410113 |
| 183 | 临沂市疾病预防控制中心 | 王子夫 | 男 | 大本 | 疾病控制 | 副主任医师 | 鲁142321410114 |
| 184 | 临沂市肿瘤医院 | 高秀展 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410010 |
| 185 | 临沂市肿瘤医院 | 魏 萍 | 女 | 大本 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 鲁142321410115 |
| 186 | 临沂市肿瘤医院 | 于金美 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410045 |
| 187 | 临沂市肿瘤医院 | 高晓旭 | 男 | 大本 | 心胸外科 | 副主任医师 | 鲁142321410116 |
| 188 | 临沂市肿瘤医院 | 何福云 | 男 | 大本 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 鲁142621410011 |
| 189 | 临沂市胸科医院 | 马宝润 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410046 |
| 190 | 临沂市胸科医院 | 卢永祥 | 男 | 大本 | 结核病 | 副主任医师 | 鲁142321410117 |
| 191 | 临沂市胸科医院 | 戚超群 | 女 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410012 |
| 192 | 临沂市精神卫生中心 | 许成君 | 男 | 大本 | 麻醉学 | 副主任医师 | 鲁142321410118 |
| 193 | 临沂市精神卫生中心 | 梁兆霞 | 女 | 大本 | 其他护理 | 副主任护师 | 鲁142521410047 |
| 194 | 临沂市皮肤病防治所 | 孙新花 | 女 | 大本 | 中药学 | 副主任药师 | 鲁142421410017 |
| 195 | 山东医学高等专科学校附属医院 | 鲁 敏 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410048 |
| 196 | 临沂市妇幼保健院 | 刘广芹 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410049 |
| 197 | 临沂市妇幼保健院 | 王金丽 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410050 |
| 198 | 临沂市妇幼保健院 | 艾 苗 | 女 | 大本 | 妇科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410051 |
| 199 | 临沂市妇幼保健院 | 李 英 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410052 |
| 200 | 临沂市妇幼保健院 | 王月梅 | 女 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410119 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 考试时间 | 高级职称成绩查询 | 卫生高级职称评审
| 201 | 临沂市妇幼保健院 | 张 峰 | 男 | 大本 | 妇产科 | 副主任医师 | 鲁142321410120 |
| 202 | 临沂市妇幼保健院 | 严继荣 | 女 | 大本 | 儿科 | 副主任医师 | 鲁142321410121 |
| 203 | 临沂市妇幼保健院 | 王 艳 | 女 | 大本 | 儿科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410053 |
| 204 | 临沂市交通医院 | 宋维林 | 男 | 大本 | 临床检验技术 | 副主任技师 | 鲁142621410013 |
| 205 | 山东省鲁南眼科医院 | 孙永莉 | 女 | 大本 | 眼科 | 副主任医师 | 鲁142321410122 |
| 206 | 山东省鲁南眼科医院 | 任广花 | 女 | 大本 | 其他护理 | 副主任护师 | 鲁142521410054 |
| 207 | 临沂罗庄中心医院 | 王淑媛 | 女 | 大本 | 超声医学 | 副主任医师 | 鲁142321410123 |
| 208 | 临沂罗庄中心医院 | 姜良山 | 男 | 大本 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410124 |
| 209 | 临沂罗庄中心医院 | 吴凌云 | 女 | 大本 | 内分泌 | 副主任医师 | 鲁142321410125 |
| 210 | 临沂罗庄中心医院 | 钟莉莉 | 女 | 大本 | 儿科 | 副主任医师 | 鲁142321410126 |
| 211 | 临沂罗庄中心医院 | 赵太磊 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410055 |
| 212 | 临沂罗庄中心医院 | 刘桂荣 | 女 | 大本 | 内科护理 | 副主任护师 | 鲁142521410056 |
| 213 | 临沂罗庄中心医院 | 姜 美 | 女 | 大本 | 儿科 | 副主任医师 | 鲁142321410127 |
相关推荐:卫生高级职称报名时间 | 考试时间 | 高级职称成绩查询 | 卫生高级职称评审
京公网安备 11010802026788号