山东大学马克思主义学院2015年考研复试名单
专业名称 |
考生编号 | 考生姓名 | 政治 理论 |
外国 语 |
业务 课一 |
业务 课二 |
总分 | 备注 |
马克思主义基本原理 | 104225510094205 | 毕秋 | 69 | 62 | 132 | 125 | 388 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094236 | 胡芮 | 63 | 56 | 126 | 131 | 376 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094219 | 薛璟 | 67 | 52 | 128 | 128 | 375 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094222 | 金京 | 65 | 63 | 126 | 112 | 366 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094250 | 马亚楠 | 70 | 57 | 121 | 117 | 365 | |
马克思主义基本原理 | 104225510001777 | 王涛 | 67 | 53 | 109 | 129 | 358 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094249 | 王晓雨 | 65 | 55 | 113 | 114 | 347 | |
马克思主义基本原理 | 104225510094246 | 李水苗 | 65 | 51 | 110 | 119 | 345 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094256 | 刘丹丹 | 70 | 54 | 133 | 125 | 382 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094237 | 张珑春 | 68 | 61 | 127 | 125 | 381 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094238 | 田凯华 | 70 | 54 | 122 | 128 | 374 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094225 | 范舟 | 70 | 57 | 120 | 126 | 373 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094206 | 南楠 | 67 | 53 | 114 | 132 | 366 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094207 | 曹姣姣 | 64 | 54 | 119 | 125 | 362 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094251 | 王欢欢 | 64 | 50 | 110 | 127 | 351 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510094218 | 田园 | 58 | 58 | 121 | 113 | 350 | |
思想政治教育 | 104225510001784 | 梁丛丛 | 64 | 73 | 130 | 133 | 400 | |
思想政治教育 | 104225510094263 | 唐晓雪 | 63 | 64 | 130 | 128 | 385 | |
思想政治教育 | 104225510094209 | 杨梦阳 | 66 | 55 | 129 | 134 | 384 | |
思想政治教育 | 104225510094201 | 王宇翔 | 58 | 56 | 141 | 128 | 383 | |
思想政治教育 | 104225510094208 | 遆月明 | 66 | 53 | 126 | 129 | 374 | |
思想政治教育 | 104225510094245 | 张青 | 68 | 65 | 116 | 122 | 371 | |
思想政治教育 | 104225510094227 | 李桂艳 | 63 | 56 | 125 | 125 | 369 | |
思想政治教育 | 104225510094204 | 赵原 | 61 | 50 | 127 | 127 | 365 | |
思想政治教育 | 104225510001780 | 张琪如 | 60 | 64 | 115 | 123 | 362 | |
思想政治教育 | 104225510001786 | 窦少刚 | 62 | 86 | 92 | 106 | 346 | |
思想政治教育 | 104225510094247 | 荣欣慧 | 62 | 52 | 117 | 113 | 344 | |
思想政治教育 | 104225510094226 | 欧庆丽 | 61 | 60 | 116 | 105 | 342 | |
思想政治教育 | 104225510094241 | 王莉莉 | 58 | 51 | 103 | 120 | 332 | |
思想政治教育 | 104225510094220 | 赵世鹏 | 58 | 50 | 111 | 112 | 331 | |
马克思主义中国化研究 | 104225510001787 | 焦其波 | 68 | 74 | 93 | 100 | 335 | 专项计划 |
高校学生发展指导 与学生事务管理 |
104225510001790 | 刘卉 | 78 | 90 | 96 | 120 | 384 | 专项计划 |
马克思主义中国化研究 | 10422551009426 | 余炳江 | 56 | 30 | 104 | 104 | 294 | 少干计划 |