上海交通大学机械动力学院2015年考研复试名单
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 初试总分 | 备注 |
| 一、 机械工程(含车辆工程) | ||||
| 1 | 杨志杰 | 西北工业大学 | 438 | 夏令营B档 |
| 2 | 刘高禹 | 西安交通大学 | 425 | |
| 3 | 何文凯 | 江苏大学 | 416 | |
| 4 | 江列霖 | 北京科技大学 | 414 | |
| 5 | 胡鸿彬 | 华中科技大学 | 406 | |
| 6 | 张帅 | 合肥工业大学 | 401 | |
| 7 | 刘若凡 | 上海交通大学 | 400 | |
| 8 | 荣健 | 江苏科技大学 | 397 | |
| 9 | 张磊 | 青岛大学 | 397 | |
| 10 | 熊思华 | 武汉工程大学 | 396 | |
| 11 | 夏宇 | 上海交通大学 | 395 | |
| 12 | 徐晓坤 | 东华大学 | 394 | |
| 13 | 刘洋 | 湖南大学 | 391 | |
| 14 | 王池平 | 武汉科技大学 | 391 | |
| 15 | 安强 | 东华大学 | 388 | |
| 16 | 马乾坤 | 东华大学 | 387 | |
| 17 | 谢春波 | 南京航空航天大学 | 386 | |
| 18 | 于帅帅 | 南京航空航天大学 | 385 | |
| 19 | 鲍俊 | 华中科技大学 | 384 | |
| 20 | 赖培锋 | 南昌大学 | 384 | |
| 21 | 荣芩 | 中国石油大学(北京) | 384 | |
| 22 | 陈力飞 | 西安交通大学 | 383 | |
| 23 | 程青松 | 合肥工业大学 | 382 | 夏令营B档 |
| 24 | 倪军 | 合肥工业大学 | 382 | |
| 25 | 戴威 | 上海大学 | 380 | |
| 26 | 肖登宇 | 哈尔滨工业大学 | 380 | 夏令营B档 |
| 27 | 叶程霖 | 华东理工大学 | 380 | |
| 28 | 傅双枝 | 上海交通大学 | 379 | |
| 29 | 曹明玮 | 合肥工业大学 | 378 | 夏令营B档 |
| 30 | 刘鹏 | 山东大学 | 378 | 夏令营B档 |
| 31 | 姚瑶 | 忻州师范学院 | 377 | |
| 32 | 柏健 | 武汉理工大学 | 376 | |
| 33 | 黎稳 | 深圳大学 | 376 | |
| 34 | 来成惠 | 同济大学 | 375 | |
| 35 | 刘松涛 | 上海交通大学 | 375 | |
| 36 | 周伟 | 重庆大学 | 375 | |
| 37 | 程少娜 | 燕山大学 | 374 | |
| 38 | 黄志峰 | 重庆大学 | 374 | |
| 39 | 苏蕾 | 合肥工业大学 | 374 | |
| 40 | 裴勇先 | 上海交通大学 | 373 | |
| 41 | 史玉龙 | 江苏大学 | 373 | |
| 42 | 沈宜昌 | 重庆大学 | 372 | |
| 43 | 董龙腾 | 吉林大学 | 371 | |
| 44 | 艾加斌 | 哈尔滨工业大学 | 370 | 夏令营B档 |
| 45 | 徐庆龙 | 上海交通大学 | 370 | |
| 46 | 姜强 | 东华大学 | 369 | |
| 47 | 王晰 | 南京农业大学 | 369 | |
| 48 | 陈庆 | 武汉大学 | 368 | |
| 49 | 刘亚雄 | 大连交通大学 | 368 | |
| 50 | 尹本志 | 华侨大学 | 368 | |
| 51 | 袁元 | 东南大学 | 368 | |
| 52 | 涂霁阳 | 华中科技大学 | 367 | |
| 53 | 王桂兴 | 华中科技大学 | 367 | |
| 54 | 姚震 | 南京理工大学 | 367 | |
| 55 | 张正先 | 上海大学 | 367 | |
| 56 | 黎聪 | 华中科技大学 | 366 | |
| 57 | 王剑虹 | 西安交通大学 | 366 | |
| 58 | 杨刚 | 安徽工业大学 | 366 | |
| 59 | 杨青 | 东华大学 | 365 | |
| 60 | 郑洪 | 中南林业科技大学 | 365 | |
| 61 | 于凯航 | 山东大学 | 364 | 夏令营B档 |
| 62 | 姜帆 | 哈尔滨工业大学 | 356 | 夏令营B档 |
| 63 | 吴含斐 | 湖南大学 | 339 | 夏令营B档 |
| 64 | 王海龙 | 太原科技大学 | 313 | 少民骨干 |
| 二、动力工程 | ||||
| 1 | 黄燕 | 上海交通大学 | 441 | |
| 2 | 贾晓旭 | 江苏大学 | 411 | |
| 3 | 刘鹏 | 中国农业大学 | 411 | |
| 4 | 史宝春 | 西安交通大学 | 411 | 夏令营B档 |
| 5 | 雷强 | 东南大学 | 409 | |
| 6 | 王德强 | 南京航空航天大学 | 409 | |
| 7 | 王航 | 上海理工大学 | 407 | |
| 8 | 朱宇骁 | 上海交通大学 | 405 | |
| 9 | 倪灯 | 华中科技大学 | 404 | |
| 10 | 舒梦影 | 华中科技大学 | 401 | 夏令营B档 |
| 11 | 张迪 | 东北大学 | 401 | |
| 12 | 黄勇 | 南京工业大学 | 399 | |
| 13 | 刘硕 | 哈尔滨工业大学(威海) | 399 | |
| 14 | 陈沈绪恺 | 南京工业大学 | 393 | |
| 15 | 陈东文 | 合肥工业大学 | 392 | 夏令营B档 |
| 16 | 邓志伟 | 上海理工大学 | 392 | |
| 17 | 刘春江 | 大连海事大学 | 392 | |
| 18 | 秦臻 | 南京工业大学 | 391 | |
| 19 | 张善兴 | 西安交通大学 | 391 | |
| 20 | 奚铭铮 | 中国矿业大学(徐州) | 389 | |
| 21 | 赵业辉 | 上海理工大学 | 389 | |
| 22 | 刘金亚 | 上海理工大学 | 388 | |
| 23 | 田强 | 西安交通大学 | 387 | |
| 24 | 郭道川 | 南昌大学 | 386 | |
| 25 | 井凯 | 西北工业大学 | 385 | |
| 26 | 朱程 | 大连理工大学 | 384 | |
| 27 | 孙艺臻 | 山东大学 | 383 | |
| 28 | 王洪涛 | 北京工业大学 | 382 | |
| 29 | 张剑 | 华中科技大学 | 382 | |
| 30 | 邹家标 | 南京理工大学 | 382 | |
| 31 | 李伟 | 中南大学 | 381 | |
| 32 | 刘梦菁 | 华中科技大学 | 381 | 夏令营B档 |
| 33 | 刘宇阳 | 西安交通大学 | 381 | |
| 34 | 王红超 | 上海交通大学 | 381 | |
| 35 | 何海霞 | 合肥工业大学 | 380 | 夏令营B档 |
| 36 | 王映远 | 上海交通大学 | 379 | |
| 37 | 吴羽 | 重庆大学 | 379 | 夏令营B档 |
| 38 | 周绍华 | 上海理工大学 | 379 | |
| 39 | 袁逸人 | 西北工业大学 | 378 | |
| 40 | 肖威 | 长沙理工大学 | 377 | |
| 41 | 余凯 | 武汉理工大学 | 377 | |
| 42 | 王学东 | 上海理工大学 | 375 | |
| 43 | 胡平 | 西北工业大学 | 374 | |
| 44 | 李畏 | 华中科技大学 | 374 | 夏令营B档 |
| 45 | 穆茂 | 江苏大学 | 374 | |
| 46 | 李梦钰 | 西安交通大学 | 371 | 夏令营B档 |
| 47 | 邱维 | 西安交通大学 | 371 | |
| 48 | 杨汉敏 | 中国计量学院 | 371 | |
| 49 | 臧明 | 上海理工大学 | 371 | |
| 50 | 詹可敬 | 哈尔滨工业大学 | 371 | |
| 51 | 孙舒畅 | 西北工业大学 | 369 | |
| 52 | 韩丰胜 | 上海理工大学 | 367 | |
| 53 | 向杰 | 武汉科技大学 | 367 | |
| 54 | 杨贤沛 | 华中科技大学 | 367 | 夏令营B档 |
| 55 | 张程 | 西安交通大学 | 367 | 夏令营B档 |
| 56 | 曾烊平 | 上海理工大学 | 366 | |
| 57 | 段少远 | 西安交通大学 | 366 | |
| 58 | 潘凤娇 | 南京理工大学 | 366 | |
| 59 | 姚岚 | 华中科技大学 | 366 | 夏令营B档 |
| 60 | 刘蕾 | 上海理工大学 | 365 | |
| 61 | 孟振 | 哈尔滨工程大学 | 365 | |
| 62 | 邓昊 | 吉林大学 | 364 | |
| 63 | 祖坎 | 合肥工业大学 | 364 | |
| 64 | 王红春 | 北京科技大学 | 363 | |
| 65 | 崔治国 | 天津理工大学 | 361 | |
| 66 | 陈晓轩 | 上海交通大学 | 360 | |
| 67 | 方裕立 | 南京航空航天大学 | 359 | |
| 68 | 陈京瑞 | 山东大学 | 358 | |
| 69 | 胡连明 | 哈尔滨工业大学(威海) | 358 | 夏令营B档 |
| 70 | 李锡祥 | 山东建筑大学 | 358 | |
| 71 | 于登涛 | 上海理工大学 | 357 | |
| 72 | 黄小清 | 浙江大学 | 356 | |
| 73 | 刘藏丹 | 南京工业大学 | 356 | |
| 74 | 吴琪 | 山东大学 | 356 | 夏令营B档 |
| 75 | 尤灏 | 上海交通大学 | 356 | |
| 76 | 龚新宇 | 上海理工大学 | 355 | |
| 77 | 王恒泽 | 四川大学 | 355 | |
| 78 | 严豪 | 上海交通大学 | 355 | |
| 79 | 赵思越 | 山东大学 | 355 | |
| 80 | 李澍冉 | 华中科技大学 | 343 | 夏令营B档 |
| 81 | 莫长彩 | 武汉科技大学 | 297 | 少民骨干 |
| 82 | 赵灿军 | 中国矿业大学(徐州) | 257 | 少民骨干 |
| 三、 工业工程 | ||||
| 1 | 王恒 | 上海理工大学 | 387 | |
| 2 | 管业勤 | 首都经济贸易大学 | 382 | |
| 3 | 程玉成 | 武汉理工大学 | 376 | |
| 4 | 袁振龙 | 同济大学 | 374 | |
| 5 | 赵子任 | 哈尔滨工业大学 | 374 | |
| 6 | 陈汉斯 | 上海交通大学 | 371 | |
| 7 | 鲁鸿桦 | 华中科技大学 | 371 | |
| 8 | 梅兴 | 华中科技大学 | 371 | |
| 9 | 周霄天 | 北京理工大学 | 356 | 夏令营B档 |
| 10 | 伍逸夫 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 326 | 强军计划 |
| 11 | 虎慧泽 | 北京邮电大学 | 266 | 少民骨干 |
| 四、核工程 | ||||
| 1 | 吴航宇 | 哈尔滨工程大学 | 405 | |
| 2 | 陈仕龙 | 西安交通大学 | 404 | |
| 3 | 杨小杰 | 哈尔滨工程大学 | 395 | |
| 4 | 赵伟 | 西安交通大学 | 390 | |
| 5 | 师田田 | 华北电力大学(北京) | 387 | |
| 6 | 颜未 | 南华大学 | 385 | |
| 7 | 宋煜晨 | 哈尔滨工程大学 | 378 | |
| 8 | 史天蛟 | 哈尔滨工程大学 | 377 | |
| 9 | 曹瑛 | 华北电力大学(北京) | 371 | |
| 10 | 温丽丽 | 西安交通大学 | 370 | |
| 11 | 毕春雨 | 华北电力大学(北京) | 369 | |
| 12 | 乔翼飞 | 哈尔滨工程大学 | 365 | |
| 13 | 陈博文 | 华北电力大学(北京) | 358 | |
| 14 | 赵腾 | 华北水利水电大学 | 358 | |
| 15 | 邹艳龙 | 武汉科技大学 | 355 | |
| 16 | 彭一鹏 | 哈尔滨工程大学 | 352 | |
| 17 | 于洋 | 烟台大学 | 351 | |
| 18 | 彭冠男 | 南华大学 | 349 | |
| 19 | 侯尚同 | 哈尔滨工程大学 | 346 | |
| 20 | 李呼昂 | 西安交通大学 | 346 | |
| 21 | 王树尧 | 上海交通大学 | 346 | |
| 22 | 王欣 | 华北电力大学(北京) | 346 | |
京公网安备 11010802026788号