| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.35 |
| 六个月 | 2.55 |
| 一年 | 2.75 |
| 二年 | 3.25 |
| 三年 | 3.75 |
| 五年 | 4.00 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.35 |
| 三年 | 2.55 |
| 五年 | 2.65 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.35 |
| 六个月 | 2.55 |
| 一年 | 2.75 |
| 二年 | 3.25 |
| 三年 | 3.75 |
| 五年 | 4.00 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.35 |
| 三年 | 2.55 |
| 五年 | 2.65 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |