中国农业银行最新存款利率表:
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.35 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.60 |
| 半年 | 2.80 |
| 一年 | 3.00 |
| 二年 | 3.50 |
| 三年 | 4.00 |
| 五年 | 4.25 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.60 |
| 三年 | 2.80 |
| 五年 | 2.90 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |
中国农业银行最新存款利率表:
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.35 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.60 |
| 半年 | 2.80 |
| 一年 | 3.00 |
| 二年 | 3.50 |
| 三年 | 4.00 |
| 五年 | 4.25 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.60 |
| 三年 | 2.80 |
| 五年 | 2.90 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |