| 院校编码 | 院校名称 | 确认录取数 |
| 409 | 上海海事大学 | 50 |
| 410 | 上海理工大学 | 50 |
| 411 | 上海杉达学院 | 152 |
| 412 | 华东政法大学 | 54 |
| 413 | 上海对外经贸大学 | 48 |
| 414 | 上海金融学院 | 48 |
| 415 | 上海海洋大学 | 42 |
| 417 | 上海电力学院 | 39 |
| 419 | 上海大学 | 48 |
| 421 | 上海中医药大学 | 64 |
| 422 | 上海应用技术学院 | 35 |
| 423 | 上海师范大学 | 34 |
| 424 | 上海工程技术大学 | 65 |
| 427 | 上海立信会计学院 | 37 |
| 428 | 上海第二工业大学 | 52 |
| 429 | 上海商学院 | 64 |
| 430 | 上海电机学院 | 66 |
| 431 | 上海政法学院 | 58 |
| 433 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 108 |
| 434 | 上海建桥学院 | 147 |
| 472 | 上海师范大学天华学院 | 112 |
| 474 | 上海兴伟学院 | 14 |
京公网安备 11010802026788号