2014年度潍坊市卫生副高级职称评审通过人员名单已公布,考生可根据以下表格查询自己的信息!
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 拟公布专业技术职务资格 |
| 1 | 郭丙辰 | 男 | 76.07 | 潍坊市皮肤病防治所 | 临床外科 | 副主任医师 |
| 2 | 孟冰 | 女 | 70.11 | 潍坊哮喘病医院 | 内科 | 副主任医师 |
| 3 | 史潍华 | 女 | 74.07 | 潍坊市市直机关医院 | 内科临床 | 副主任医师 |
| 4 | 刘西禄 | 男 | 73.6 | 潍坊医学院附属医院 | 普外科 | 副主任医师 |
| 5 | 王建军 | 女 | 70.05 | 潍坊市脑科医院 | 内科 | 副主任医师 |
| 6 | 牟小华 | 女 | 72.02 | 潍坊市脑科医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 7 | 陈静 | 女 | 66.09 | 临朐县人民医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 8 | 冯胜芬 | 女 | 63.11 | 临朐县人民医院 | 儿科医疗 | 副主任医师 |
| 9 | 夏博 | 男 | 73.01 | 临朐县人民医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 10 | 宋利 | 男 | 71.10 | 临朐县人民医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 11 | 吴秀贞 | 女 | 71.05 | 临朐县人民医院 | 病理诊断 | 副主任医师 |
| 12 | 王爱莲 | 女 | 69.03 | 临朐县中医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 13 | 刘冬梅 | 女 | 69.08 | 临朐县中医院 | 预防保健 | 副主任医师 |
| 14 | 魏学萍 | 男 | 67.03 | 临朐县朐山医院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 15 | 张国梅 | 女 | 70.03 | 临朐县朐山医院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 16 | 冯伯林 | 男 | 71.10 | 临朐县朐山医院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 17 | 吕玉萍 | 女 | 77.02 | 诸城中医医院 | 中医 | 副主任医师 |
| 18 | 董金兰 | 女 | 74.12 | 诸城中医医院 | 眼科 | 副主任医师 |
| 19 | 胡学明 | 男 | 71.12 | 诸城中医医院 | 中医 | 副主任医师 |
| 20 | 刘红星 | 女 | 70.12 | 诸城市精神卫生中心 | 中医 | 副主任中医师 |
| 21 | 李作涛 | 男 | 76.03 | 潍坊市第二人民医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 22 | 王阿兰 | 女 | 75.11 | 潍坊市第二人民医院 | 心血管内科 | 副主任医师 |
| 23 | 郑嵘 | 女 | 74.08 | 潍坊市第二人民医院 | 消化内科 | 副主任医师 |
| 24 | 卢斌 | 男 | 73.11 | 昌邑市人民医院 | 骨科医疗 | 副主任医师 |
| 25 | 唐学慧 | 女 | 60.02 | 昌邑市人民医院 | 妇产科医疗 | 副主任医师 |
| 26 | 陈禹华 | 女 | 68.08 | 昌邑市人民医院 | 妇产科医疗 | 副主任医师 |
| 27 | 刘新婷 | 女 | 66.11 | 昌邑市人民医院 | 内分泌科医疗 | 副主任医师 |
| 28 | 左桂秋 | 女 | 73.11 | 昌邑市妇幼保健院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 29 | 徐文科 | 男 | 67.03 | 寒亭区人民医院 | 介入治疗 | 副主任医师 |
| 30 | 王小军 | 男 | 75.03 | 寒亭区人民医院 | 骨科 | 副主任医师 |
| 31 | 于培锋 | 男 | 75.04 | 寒亭区人民医院 | 医学影像诊断 | 副主任医师 |
| 32 | 刘雷 | 男 | 77.02 | 寒亭区人民医院 | 普外科 | 副主任医师 |
| 33 | 王俊明 | 男 | 73.05 | 寒亭区人民医院 | 临床医疗 | 副主任医师 |
| 34 | 于秋明 | 男 | 71.08 | 寒亭区皮肤病防治院 | 皮肤性病临床 | 副主任医师 |
| 35 | 王建伟 | 女 | 71.09 | 潍坊市市立医院 | 心电图 | 副主任医师 |
| 36 | 韩述军 | 男 | 72.11 | 潍坊市市立医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 37 | 慕海容 | 女 | 67.10 | 潍坊市市立医院 | 健康教育与促进 | 副主任医师 |
| 38 | 潘新东 | 男 | 72.03 | 潍坊口腔医院 | 口腔修复 | 副主任医师 |
| 39 | 邱道显 | 男 | 70.07 | 潍坊市益都中心医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 |
| 40 | 董海霞 | 女 | 72.11 | 潍坊市益都中心医院 | 影像诊断 | 副主任医师 |
| 41 | 张英耀 | 男 | 72.03 | 潍坊市益都中心医院 | 耳鼻咽喉科 | 副主任医师 |
| 42 | 王学峰 | 男 | 71.11 | 潍坊市益都中心医院 | 眼科 | 副主任医师 |
| 43 | 曾凡贞 | 男 | 63.04 | 潍坊市益都中心医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 44 | 冯爱芳 | 女 | 69.11 | 潍坊市益都中心医院 | 传染病 | 副主任医师 |
| 45 | 郝德峰 | 男 | 69.07 | 潍坊市益都中心医院 | 超声医学 | 副主任医师 |
| 46 | 冯佃芹 | 女 | 71.11 | 潍坊市益都中心医院 | 皮肤病 | 副主任医师 |
| 47 | 赵传艳 | 女 | 74.01 | 潍坊市益都中心医院 | 心内科 | 副主任医师 |
| 48 | 张凤爱 | 女 | 65.12 | 青州市人民医院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 49 | 隋成宗 | 男 | 64.03 | 青州市人民医院 | 影像诊断 | 副主任医师 |
| 50 | 郄光峰 | 男 | 71.02 | 青州市人民医院 | 神经外科 | 副主任医师 |
| 51 | 李作杰 | 男 | 69.02 | 青州市人民医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 52 | 李红霞 | 女 | 72.10 | 青州市人民医院 | 中医 | 副主任医师 |
| 53 | 王岩 | 女 | 69.06 | 青州市人民医院 | 消化内科 | 副主任医师 |
| 54 | 门春燕 | 女 | 67.03 | 青州市人民医院 | 影像诊断 | 副主任医师 |
| 55 | 王正新 | 男 | 66.06 | 青州市疾病预防控制中心 | 传染病 | 副主任医师 |
| 56 | 赵金玉 | 男 | 64.02 | 青州市立医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 57 | 秦永胜 | 男 | 70.11 | 青州市立医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 58 | 王军 | 男 | 72.09 | 青州市立医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 59 | 杜志仙 | 男 | 70.09 | 高密市人民医院 | 骨科 | 副主任医师 |
| 60 | 李艳琴 | 女 | 69.11 | 高密市人民医院 | 内科 | 副主任医师 |
| 61 | 刘先仕 | 男 | 71.02 | 高密市人民医院 | 内科医疗 | 副主任医师 |
| 62 | 张红 | 女 | 71.10 | 高密市人民医院 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 63 | 薛令辉 | 男 | 70.08 | 高密市人民医院 | 内科 | 副主任医师 |
| 64 | 秦清香 | 女 | 67.03 | 高密市中医院 | 妇产 | 副主任医师 |
| 65 | 孙星吉 | 男 | 63.12 | 高密市中医院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 66 | 寇建荣 | 女 | 71.11 | 高密市中医院 | 内科医疗 | 副主任医师 |
| 67 | 杨国荣 | 男 | 75.06 | 高密市中医院 | 中医内科 | 副主任中医师 |
| 68 | 柳彩云 | 女 | 69.09 | 高密市精神卫生中心 | 内科 | 副主任医师 |
| 69 | 鹿钦国 | 男 | 71.04 | 高密市市立医院 | 内科医疗 | 副主任医师 |
| 70 | 张宝忠 | 男 | 72.05 | 潍坊高新技术产业开发区人民医院 | 呼吸内科 | 副主任医师 |
| 71 | 马增新 | 男 | 72.05 | 潍坊高新技术产业开发区人民医院 | 骨外科 | 副主任医师 |
| 72 | 陈政 | 男 | 72.06 | 寿光市妇幼保健院 | 外科 | 副主任医师 |
| 73 | 李秀梅 | 女 | 70.02 | 寿光市妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 74 | 韩艳荣 | 女 | 74.04 | 寿光市妇幼保健院 | 妇科及生殖内分泌 | 副主任医师 |
| 75 | 郭建峰 | 男 | 75.08 | 寿光市中医医院 | 中医肛肠、皮肤 | 副主任中医师 |
| 76 | 王金龙 | 女 | 78.01 | 寿光市中医医院 | 儿科 | 副主任医师 |
| 77 | 周兰利 | 男 | 64.09 | 寿光市中医医院 | 针灸 | 副主任中医师 |
| 78 | 袁磊 | 男 | 75.10 | 寿光市中医医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 |
| 79 | 隋华章 | 男 | 72.10 | 寿光市中医医院 | 中医消化 | 副主任中医师 |
| 80 | 王萍 | 女 | 77.07 | 寿光市中医医院 | 儿科 | 副主任医师 |
| 81 | 李子英 | 女 | 62.08 | 寿光市中医医院(人事代理) | 妇科医疗 | 副主任医师 |
| 82 | 伦九红 | 女 | 68.10 | 寿光市人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 83 | 李志荃 | 女 | 75.06 | 寿光市人民医院 | 感染性疾病 | 副主任医师 |
| 84 | 崔勇 | 男 | 72.12 | 寿光市人民医院 | 肿瘤放疗、化疗 | 副主任医师 |
| 85 | 孙通华 | 男 | 69.11 | 寿光市人民医院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 86 | 朱英杰 | 女 | 75.07 | 寿光市人民医院 | 妇科 | 副主任医师 |
| 87 | 孟令淮 | 男 | 72.04 | 寿光市人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 88 | 耿兰英 | 女 | 67.12 | 寿光市人民医院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 89 | 范清林 | 男 | 65.09 | 寿光市口腔医院 | 口腔医学 | 副主任医师 |
| 90 | 魏延菊 | 女 | 77.06 | 安丘市人民医院 | 妇科 | 副主任医师 |
| 91 | 杨丽华 | 女 | 76.07 | 安丘市人民医院 | 妇科 | 副主任医师 |
| 92 | 宫爱芹 | 女 | 62.10 | 安丘市人民医院 | 内分泌科 | 副主任医师 |
| 93 | 王礼华 | 女 | 64.09 | 安丘市人民医院 | 妇科 | 副主任医师 |
| 94 | 周文华 | 男 | 74.10 | 安丘市人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 95 | 程祥庆 | 男 | 71.01 | 安丘市人民医院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 96 | 王彦贞 | 女 | 63.04 | 安丘市人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 97 | 韩伟 | 女 | 68.09 | 安丘市人民医院 | 产科 | 副主任医师 |
| 98 | 梁俊君 | 男 | 77.06 | 安丘市人民医院 | 神经外科 | 副主任医师 |
| 99 | 李富亮 | 男 | 75.05 | 安丘市人民医院 | 病理专业 | 副主任医师 |
| 100 | 张跃强 | 男 | 78.09 | 安丘市人民医院 | 神经外科 | 副主任医师 |
| 01 | 刘成 | 男 | 78.08 | 安丘市人民医院 | 胸外科 | 副主任医师 |
| 102 | 刘洪涛 | 男 | 71.01 | 安丘市中医院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 103 | 杨民琴 | 男 | 63.02 | 安丘市中医院 | 中医 | 副主任医师 |
| 104 | 仲吉军 | 男 | 72.11 | 安丘市中医院 | 中医 | 副主任医师 |
| 105 | 刘卓金 | 男 | 64.05 | 安丘市中医院 | 放射医学 | 副主任医师 |
| 106 | 郑法启 | 男 | 72.08 | 安丘市妇幼保健院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 107 | 李金芳 | 女 | 69.04 | 安丘市妇幼保健院 | 妇产 | 副主任医师 |
| 108 | 韩友华 | 男 | 78.02 | 安丘市妇幼保健院 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 109 | 李方友 | 男 | 74.07 | 安丘市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 副主任医师 |
| 110 | 于燕青 | 男 | 62.07 | 安丘市新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 中医 | 副主任医师 |
| 111 | 韩德昌 | 男 | 64.03 | 昌乐县人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 112 | 李占忠 | 男 | 71.02 | 昌乐县人民医院 | 神经外科 | 副主任医师 |
| 113 | 刘龙飞 | 男 | 71.12 | 昌乐县人民医院 | 骨外科 | 副主任医师 |
| 114 | 刘振国 | 男 | 71.11 | 昌乐县人民医院 | 神经内科 | 副主任医师 |
| 115 | 王素萍 | 女 | 65.01 | 昌乐县中医院 | 超声医学诊断 | 副主任医师 |
| 116 | 辛黎明 | 男 | 71.10 | 昌乐县中医院 | 泌尿外科 | 副主任医师 |
| 117 | 周其敏 | 男 | 73.10 | 昌乐县中医院 | 医学影像诊断 | 副主任医师 |
| 118 | 李伟 | 男 | 73.02 | 潍坊市人民医院 | 胸外 | 副主任医师 |
| 119 | 殷月慧 | 女 | 71.08 | 潍坊市人民医院 | 放射诊断 | 副主任医师 |
| 120 | 张忠礼 | 男 | 77.03 | 潍坊市人民医院 | 创伤外 | 副主任医师 |
| 121 | 刘琦 | 男 | 76.05 | 潍坊市人民医院 | 神经外 | 副主任医师 |
| 122 | 郑秀英 | 女 | 72.11 | 潍坊市人民医院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 123 | 刘杰 | 男 | 68.08 | 潍坊市人民医院 | 放射治疗 | 副主任医师 |
| 124 | 王丽红 | 女 | 72 | 潍坊市人民医院 | 产前诊断 | 副主任医师 |
| 125 | 王丽 | 女 | 66.08 | 潍坊市人民医院 | 产科 | 副主任医师 |
| 126 | 陈少敏 | 女 | 82.09 | 潍坊市人民医院 | 妇科 | 副主任医师 |
| 127 | 林洪峰 | 男 | 79.01 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外 | 副主任医师 |
| 128 | 杨凤霞 | 女 | 70.08 | 潍坊市人民医院 | 超声诊断 | 副主任医师 |
| 129 | 褚玉静 | 女 | 72.07 | 潍坊市人民医院 | 放射诊断 | 副主任医师 |
| 130 | 王金鹏 | 男 | 75.04 | 潍坊市人民医院 | 神经外 | 副主任医师 |
| 131 | 王宏利 | 男 | 72.12 | 潍坊市人民医院 | 小儿外 | 副主任医师 |
| 132 | 赵强 | 男 | 73.12 | 潍坊市人民医院 | 胸外 | 副主任医师 |
| 133 | 周福良 | 男 | 68.06 | 潍坊市人民医院 | 放射诊断 | 副主任医师 |
| 134 | 李伟 | 男 | 78.06 | 潍坊市人民医院 | 胸外 | 副主任医师 |
| 135 | 杨佳庆 | 男 | 74.12 | 潍坊市人民医院 | 急诊内科 | 副主任医师 |
| 136 | 牟延光 | 男 | 74.11 | 潍坊市人民医院 | 心血管内 | 副主任医师 |
| 137 | 仲涛 | 女 | 72.08 | 潍坊市人民医院 | 心电图 | 副主任医师 |
| 138 | 陆萍 | 女 | 71.04 | 潍坊市人民医院 | 肾内 | 副主任医师 |
| 139 | 陈晓军 | 男 | 72.02 | 潍坊市中医院 | 中医急诊 | 副主任中医师 |
| 140 | 王少明 | 男 | 73.12 | 潍坊市中医院 | 影像诊断 | 副主任医师 |
| 141 | 李德桂 | 女 | 71.10 | 潍坊市中医院 | 麻醉 | 副主任医师 |
| 142 | 韩战庆 | 男 | 75.12 | 潍坊市中医院 | 神经外科 | 副主任医师 |
| 143 | 郑家庭 | 男 | 62.01 | 潍坊市妇幼保健院 | 影像诊断 | 副主任医师 |
| 144 | 周立 | 女 | 71.06 | 潍坊市妇幼保健院 | 病理诊断 | 副主任医师 |
| 145 | 臧家平 | 男 | 65.08 | 潍坊市精神卫生中心 | 精神科医疗 | 副主任医师 |
| 146 | 付长霞 | 女 | 73.12 | 潍坊市市直机关医院 | 内科医疗 | 副主任医师 |
| 147 | 梁鹏 | 男 | 73.12 | 潍坊市市直机关医院 | 放射医学 | 副主任医师 |
| 148 | 刘庆吉 | 男 | 61.10 | 临朐县城关街道卫生院 | 中医 | 副主任医师 |
| 149 | 马兴军 | 男 | 61.09 | 临朐县城关街道卫生院 | 中医 | 副主任医师 |
| 150 | 邢爱华 | 女 | 62.07 | 临朐县海浮山医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 151 | 马东芹 | 女 | 72.08 | 临朐县海浮山医院 | 医疗 | 副主任医师 |
| 152 | 熊云志 | 男 | 74.08 | 临朐县蒋峪中心卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
| 153 | 鲁永东 | 男 | 70.09 | 临朐县寺头镇卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 154 | 高太云 | 女 | 64.03 | 临朐县城关街道卫生院纸坊分院 | 临床 | 副主任医师 |
| 155 | 马术强 | 男 | 72.12 | 诸城市相州中心卫生院 | 内科 | 副主任医师 |
| 156 | 牟向阳 | 男 | 74.01 | 诸城市皇华中心卫生院 | 外科 | 副主任医师 |
| 157 | 陈绍志 | 男 | 74.03 | 诸城市昌城卫生院 | 内科 | 副主任医师 |
| 158 | 谢军 | 男 | 76.01 | 诸城市瓦店卫生院 | 外科 | 副主任医师 |
| 159 | 李金军 | 男 | 75.07 | 诸城市程戈庄卫生院 | 临床医疗 | 副主任医师 |
| 160 | 丁雪梅 | 女 | 72.07 | 奎文区新华医院 | 精神卫生 | 副主任医师 |
| 161 | 石玉霞 | 女 | 70.03 | 奎文区新华医院 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 162 | 王兰华 | 女 | 69.06 | 昌邑市卜庄中心卫生院 | 内科医疗 | 副主任医师 |
| 163 | 姜素玲 | 女 | 75.10 | 寒亭区高里街道南孙卫生院 | 外科 | 副主任医师 |
| 164 | 张洪武 | 男 | 70.04 | 青州市弥河中心卫生院 | 中医 | 副主任医师 |
| 165 | 王学海 | 男 | 75.03 | 青州市高柳中心卫生院 | 普外科 | 副主任医师 |
| 166 | 王庆云 | 女 | 70.10 | 青州市东夏中心卫生院 | 内科 | 副主任医师 |
| 167 | 刘庆春 | 男 | 71.09 | 青州市谭坊中心卫生院 | 中医内科 | 副主任医师 |
| 168 | 张立霞 | 女 | 73.01 | 青州市黄楼卫生院 | 儿内科 | 副主任医师 |
| 169 | 杨虎成 | 男 | 75.06 | 青州市黄楼卫生院 | 临床内科 | 副主任医师 |
| 170 | 李福花 | 女 | 75.02 | 青州市王府卫生院 | 内科 | 副主任医师 |
| 171 | 赵兴宗 | 男 | 63.12 | 青州市云门山卫生院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 172 | 张原本 | 男 | 74.12 | 高密市夏庄中心卫生院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 173 | 曹淑华 | 女 | 70.09 | 高密市柴沟中心卫生院 | 眼科医疗 | 副主任医师 |
| 174 | 别玉溪 | 男 | 61.05 | 高密市阚家镇卫生院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 175 | 李连征 | 男 | 72.05 | 寿光市孙家集街道卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 176 | 张光玉 | 男 | 63.06 | 寿光市侯镇中心卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 177 | 耿世友 | 男 | 73.10 | 寿光市侯镇中心卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 178 | 王向阳 | 男 | 75.12 | 寿光市精神卫生中心 | 中医 | 副主任中医师 |
| 179 | 李军民 | 男 | 72.12 | 寿光市田柳镇卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 180 | 雷春香 | 女 | 75.01 | 寿光市文家街道卫生院 | 超声诊断 | 副主任医师 |
| 181 | 王潘华 | 男 | 71.02 | 寿光市营里中心卫生院 | 中医 | 副主任中医师 |
| 182 | 魏久驰 | 男 | 75.01 | 寿光市营里中心卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
| 183 | 宋超一 | 男 | 76.03 | 寿光市台头中心卫生院 | 中医骨伤 | 副主任医师 |
| 184 | 袁文昌 | 男 | 73.02 | 寿光市台头中心卫生院 | 普通外科 | 副主任医师 |
| 185 | 胡静海 | 男 | 74.08 | 寿光市马店医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 186 | 陈丰收 | 男 | 71.07 | 寿光市圣城医院 | 临床 | 副主任医师 |
| 187 | 梁连峰 | 男 | 71.09 | 寿光市洛城街道卫生院 | 外科 | 副主任医师 |
| 188 | 王振东 | 男 | 65.04 | 寿光市卫生检疫站 | 预防医学 | 副主任医师 |
| 189 | 陈华庆 | 男 | 74.02 | 安丘市景芝中心卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
| 190 | 鞠莲英 | 女 | 70.10 | 安丘市景芝中心卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
| 191 | 李学芹 | 女 | 74.04 | 安丘市红沙沟中心卫生院 | 临床医学 | 副主任医师 |
| 192 | 刘树东 | 男 | 70.08 | 昌乐县鄌郚中心卫生院 | 临床 | 副主任医师 |
| 193 | 王华瑛 | 女 | 74.03 | 潍坊市峡山生态经济发展区岞山中心卫生院 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 194 | 李善华 | 女 | 69.05 | 潍坊市峡山生态经济发展区岞山中心卫生院 | 针灸 | 副主任医师 |
| 195 | 李玉凤 | 女 | 66.02 | 潍坊市坊子区计划生育服务站 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 196 | 王艳华 | 女 | 64.11 | 高密市计划生育服务站 | 计生技术 | 副主任医师 |
| 197 | 李敏 | 女 | 72.02 | 高密市计划生育服务站 | 计生技术 | 副主任医师 |
| 198 | 王朝辉 | 男 | 75.03 | 安丘市计划生育服务站 | 计划生育技术 | 副主任医师 |
| 199 | 邓荟 | 女 | 66.02 | 潍坊市计划生育药具管理站 | 计划生育 | 副主任药师 |
| 200 | 潘爱虹 | 女 | 67.05 | 青州市何官镇计划生育服务中心 | 计生技术 | 副主任医师 |
| 201 | 张桂英 | 女 | 63.12 | 潍坊滨海经济开发区计生服务站 | 护理管理 | 副主任护师 |
| 202 | 郑秀芬 | 女 | 64.08 | 临朐县人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 203 | 张立梅 | 女 | 64.11 | 临朐县人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 204 | 窦云爱 | 女 | 68.03 | 临朐县人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 205 | 宋乐芹 | 女 | 67.04 | 临朐糖尿病医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 206 | 宋国珍 | 女 | 66.05 | 诸城中医医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 207 | 王金霞 | 女 | 72.10 | 诸城中医医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 208 | 刘秀珍 | 女 | 75.10 | 诸城中医医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 209 | 孟祥丹 | 女 | 68.01 | 昌邑市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 210 | 孙永华 | 女 | 63.06 | 昌邑市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 211 | 王素云 | 女 | 68.01 | 昌邑市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 212 | 王珂 | 女 | 73.04 | 寒亭区人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 213 | 刘海英 | 女 | 72.09 | 潍坊市市立医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 214 | 初艳红 | 女 | 61.10 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 215 | 隋丽萍 | 女 | 62.05 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 216 | 孙继玲 | 女 | 66.04 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 217 | 王爱 | 女 | 67.03 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 218 | 王桂丽 | 女 | 69.02 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 219 | 刘杰 | 女 | 68.07 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 220 | 王晓翠 | 女 | 64.5 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 221 | 贾翠兰 | 女 | 63.01 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 222 | 崔桂华 | 女 | 61.09 | 潍坊市益都中心医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 223 | 盖秀花 | 女 | 65.11 | 青州市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 224 | 刘秀梅 | 女 | 64.02 | 青州市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 225 | 刘洪坤 | 女 | 70.10 | 青州市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 226 | 杨桂芹 | 女 | 64.11 | 青州市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 227 | 代凤玲 | 女 | 71.08 | 高密市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 228 | 王硕 | 女 | 72.09 | 高密市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 229 | 隋林 | 女 | 68.10 | 高密市精神卫生中心 | 护理 | 副主任护师 |
| 230 | 赵廷莲 | 女 | 69.02 | 高密市卫生学校 | 护理 | 副主任护师 |
| 231 | 张文美 | 女 | 70.01 | 山东潍坊滨海经济开发区人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 232 | 张云红 | 女 | 72.11 | 寿光市妇幼保健院 | 护理 | 副主任护师 |
| 233 | 隋海英 | 女 | 73.04 | 寿光市卫生学校 | 护理 | 副主任护师 |
| 234 | 魏冬梅 | 女 | 69.12 | 寿光市人民医院 | 产科护理 | 副主任护师 |
| 235 | 陈彩云 | 女 | 65.06 | 寿光市人民医院 | 肿瘤科护理 | 副主任护师 |
| 236 | 李建云 | 女 | 68.11 | 寿光市人民医院 | 神经内科护理 | 副主任护师 |
| 237 | 董瑞芳 | 女 | 65.03 | 寿光市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 238 | 张丽欣 | 女 | 67.04 | 寿光市人民医院 | 外科护理 | 副主任护师 |
| 239 | 刘志爱 | 女 | 65.10 | 寿光市人民医院 | 内窥镜 | 副主任护师 |
| 240 | 张秀荣 | 女 | 69.10 | 安丘市人民医院 | 助产 | 副主任护师 |
| 241 | 李萍 | 女 | 68.10 | 安丘市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 242 | 秦来花 | 女 | 74.09 | 昌乐县立医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 243 | 孟晓莹 | 女 | 68.12 | 昌乐县人民医院 | 助产 | 副主任护师 |
| 244 | 赵华美 | 女 | 63.04 | 昌乐县中医院 | 手术室护理 | 副主任护师 |
| 245 | 刘秀 | 女 | 62.12 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 246 | 马慧丽 | 女 | 65.09 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 247 | 徐雪梅 | 女 | 68.12 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 248 | 王爱香 | 女 | 68.06 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 249 | 孙玉荣 | 女 | 69.07 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 250 | 郭学奎 | 女 | 76.06 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 251 | 谢振凤 | 女 | 65.10 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 252 | 曹秋荣 | 女 | 63.10 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 253 | 苑世英 | 女 | 67.11 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 254 | 刘淑梅 | 女 | 62.12 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 255 | 王福茹 | 女 | 69.05 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 256 | 赵凤娥 | 女 | 64.07 | 潍坊市人民医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 257 | 徐金辉 | 女 | 72.01 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 258 | 方红 | 女 | 72.05 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 259 | 邵长倩 | 女 | 68.08 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 260 | 程秀珍 | 女 | 62.07 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 261 | 林瑞玲 | 女 | 66.08 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 262 | 李桂芳 | 女 | 66.11 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 263 | 陈长英 | 女 | 64.03 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 264 | 王玉莲 | 女 | 62.07 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 265 | 赵雅丽 | 女 | 61.01 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 266 | 吕春玲 | 女 | 71.09 | 潍坊市中医院 | 护理 | 副主任护师 |
| 267 | 裴秀梅 | 女 | 66.07 | 潍坊市妇幼保健院 | 护理 | 副主任护师 |
| 268 | 刘美华 | 女 | 64.12 | 潍坊市妇幼保健院 | 护理 | 副主任护师 |
