| 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 学历 | 现从事专业 | 申报资格 名称 |
外语 | 计算机 | 继续 教育 |
入围 成绩 |
| 1 | 兴安盟人民医院 | 汪宝华 | 大专 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 2 | 兴安盟人民医院 | 李文艳 | 本科 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 3 | 兴安盟人民医院 | 全秀英 | 本科 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 4 | 兴安盟人民医院 | 刘桂琴 | 本科 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 5 | 兴安盟人民医院 | 许波 | 本科 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 6 | 兴安盟人民医院 | 宋雅洁 | 本科 | 护理 | 主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 |
| 7 | 兴安盟扎旗中医院 | 李晓慧 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 8 | 兴安盟扎旗监狱局第二医院 | 柳延辉 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 9 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 王慧荣 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 |
| 10 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 刘卫红 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 |
| 11 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 王晶波 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 12 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 张光伟 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 13 | 兴安盟突泉县人民医院 | 王晶 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 14 | 兴安盟突泉县人民医院 | 汪桂秋 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 |
| 15 | 兴安盟突泉县人民医院 | 马晶梅 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 16 | 兴安盟突泉县人民医院 | 李亚芬 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 17 | 兴安盟突泉县人民医院 | 张秀兰 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 77 |
| 18 | 兴安盟突泉县中医院 | 李春智 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 75 |
| 19 | 兴安盟突泉县计生服务站 | 杨素岚 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 20 | 兴安盟阿尔山市医院 | 蒋莉 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 21 | 兴安盟扎旗人民医院 | 高春艳 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 22 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 白莉莉 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 23 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 张桂芹 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 24 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 马文婧 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 51 |
| 25 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 包淑梅 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 26 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王玉霞 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 59 |
| 27 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 纪凯 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 52 |
| 28 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 丛秀峰 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 72 |
| 29 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 赵英红 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 71 |
| 30 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王洪杰 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 31 | 兴安盟科右中旗蒙医医院 | 白堂 | 中专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 32 | 兴安盟科右中旗蒙医医院 | 白春花 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 33 | 兴安盟科右中旗人民医院 | 花荣 | 中专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 34 | 兴安盟科右中旗人民医院 | 色音其木格 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 |
| 35 | 兴安盟科右中旗济困人民医院 | 孙桂荣 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 免试 |
| 36 | 兴安盟人民医院 | 李光大 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 |
| 37 | 兴安盟人民医院 | 钱淑燕 | 大专 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 54 |
| 38 | 兴安盟蒙医医院 | 刘凤玲 | 本科 | 护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 55 |
| 39 | 兴安盟扎旗人民医院 | 王洪玲 | 大专 | 临床护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 54 |
| 40 | 兴安盟扎旗人民医院 | 魏国香 | 大专 | 临床护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 41 | 兴安盟扎旗人民医院 | 张秀艳 | 大专 | 临床护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 42 | 兴安盟扎旗人民医院 | 常丽萍 | 本科 | 临床护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 |
| 43 | 兴安盟扎旗人民医院 | 韩淑梅 | 大专 | 临床护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 44 | 兴安盟乌兰浩特市中西医结合医院 | 尹秀丽 | 大专 | 内科护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 45 | 兴安盟乌兰浩特市中西医结合医院 | 焦健 | 大专 | 内科护理 | 副主任护师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 46 | 兴安盟阿尔山市医院 | 谷跃军 | 本科 | 外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 47 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 毕力格 | 本科 | 普外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 65 |
| 48 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 黄旭东 | 本科 | 急诊外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 49 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 宋国辉 | 本科 | 泌尿外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 50 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 姜武 | 本科 | 神经外科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 51 | 兴安盟阿尔山市医院 | 陶春花 | 本科 | 麻醉 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 52 | 兴安盟乌市人民医院 | 杨如霄 | 本科 | 麻醉 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 53 |
| 53 | 兴安盟人民医院 | 包兴华 | 本科 | 麻醉 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 54 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 高凤华 | 本科 | 妇产科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 57 |
| 55 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 吴钢 | 本科 | 妇产科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 59 |
| 56 | 兴安盟妇幼保健所 | 白龙艳 | 本科 | 妇产科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 56 |
| 57 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 吉书斌 | 本科 | 骨科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 68 |
| 58 | 兴安盟人民医院 | 马福泉 | 本科 | 耳鼻喉 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 59 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 高长林 | 本科 | 普通外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 60 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 岳凯 | 本科 | 普通外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 61 | 兴安盟突泉县人民医院 | 张志峰 | 大专 | 普通外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 62 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 郑金生 | 本科 | 胸外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 49 |
| 63 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王雪军 | 本科 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 70 |
| 64 | 兴安盟人民医院 | 徐建新 | 本科 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 65 | 兴安盟扎旗人民医院 | 赵健 | 本科 | 神经外科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 58 |
| 66 | 兴安盟扎旗监狱局第二医院 | 张建玮 | 大专 | 口腔 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 80 |
| 67 | 兴安盟科右中旗人民医院 | 邵立杰 | 本科 | 口腔 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 51 |
| 68 | 兴安盟扎旗人民医院 | 孙文波 | 本科 | 口腔 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 69 | 兴安盟突泉县中医院 | 杜艳莲 | 本科 | 口腔 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 75 |
| 70 | 兴安盟突泉县人民医院 | 吴彦明 | 本科 | 临床骨科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 71 | 兴安盟乌兰浩特铁西医院 | 吕守智 | 本科 | 中医骨伤科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 |
| 72 | 兴安盟突泉县人民医院 | 曾晓蓉 | 大专 | 妇产科临床 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 73 | 兴安盟扎旗人民医院 | 薛红岩 | 本科 | 妇产科临床 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 77 |
| 74 | 兴安盟扎旗人民医院 | 薛秀梅 | 本科 | 妇产科临床 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 59 |
| 75 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 高峰 | 本科 | 耳鼻喉 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 73 |
| 76 | 兴安盟突泉县人民医院 | 安艳辉 | 本科 | 耳鼻喉 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 77 | 兴安盟阿尔山市医院 | 肖魁 | 本科 | 麻醉 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 78 | 兴安盟人民医院 | 张颖东 | 本科 | 肿瘤放疗 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 79 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 卢绍英 | 本科 | 儿科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 80 | 兴安盟妇幼保健所 | 刘红 | 本科 | 儿科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 81 | 兴安盟扎旗人民医院 | 海霞 | 本科 | 儿科临床 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 82 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 郝翠琴 | 本科 | 心内科临床 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 83 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 刘亚声 | 本科 | 神经内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 84 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 许剑卓 | 本科 | 神经内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 85 | 兴安盟人民医院 | 暴秀颖 | 本科 | 神经内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 78 |
| 86 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 陈玉亮 | 本科 | 消化内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 49 |
| 87 | 兴安盟人民医院 | 汉洪芝 | 本科 | 消化内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 免试 |
| 88 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王巍 | 本科 | 呼吸内科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 89 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王为平 | 本科 | 内分泌科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 90 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 雷雨昕 | 本科 | 内分泌科 | 主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 91 | 兴安盟人民医院 | 梁文华 | 本科 | 输血检验 | 主任检验师 | 合格 | 合格 | 合格 | 76 |
| 92 | 兴安盟妇幼保健所 | 刘玉华 | 大专 | 内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 降学时 | 免试 |
| 93 | 兴安盟扎旗监狱局第二医院 | 包永忠 | 本科 | 内科临床 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 94 | 兴安盟扎旗人民医院 | 于福洋 | 本科 | 临床内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 53 |
| 95 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 秦翀毅 | 本科 | 临床内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 75 |
| 96 | 兴安盟乌兰浩特市结核病防治所 | 闫晓伟 | 本科 | 临床内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 97 | 兴安盟突泉县人民医院 | 镡海霞 | 大专 | 心血管内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 98 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王秀华 | 本科 | 心血管内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 99 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 张垚 | 本科 | 神经内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 72 |
| 100 | 兴安盟扎旗人民医院 | 刘建华 | 本科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 101 | 兴安盟人民医院 | 张莉莉 | 本科 | 肾内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 102 | 兴安盟扎旗人民医院 | 柳忠云 | 本科 | 超声医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 103 | 兴安盟突泉县人民医院 | 廉亚光 | 本科 | 超声医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 104 | 兴安盟突泉县人民医院 | 张彦军 | 本科 | 超声医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 105 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 柴智慧 | 大专 | 超声医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 106 | 兴安盟人民医院 | 纪红 | 本科 | 超声医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 61 |
| 107 | 兴安盟扎旗人民医院 | 东晓霞 | 本科 | 放射医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 108 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 王鑫 | 大专 | 放射医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 72 |
| 109 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 高琰 | 本科 | 儿科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 110 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 周秋阳 | 本科 | 儿科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 111 | 兴安盟人民医院 | 齐庆华 | 本科 | 儿科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 80 |
| 112 | 兴安盟扎旗人民医院 | 孙利生 | 本科 | 儿科临床 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 113 | 兴安盟突泉县人民医院 | 陈红静 | 本科 | 临床病理学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 114 | 兴安盟科右前旗妇幼保健所 | 谷静芬 | 大专 | 婚检及妇女保健 | 副主任医师 | 降分 | 合格 | 合格 | 71 |
| 115 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 张晨霞 | 本科 | 传染科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 64 |
| 116 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 孙青春 | 本科 | 医学检验 | 副主任检验技师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 117 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 王贵 | 大专 | 医学检验 | 副主任检验技师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 118 | 兴安盟人民医院 | 刘艳华 | 本科 | 医学检验 | 副主任检验技师 | 合格 | 合格 | 合格 | 66 |
| 119 | 兴安盟蒙医医院 | 郝井文 | 本科 | 临床医学检验 | 副主任检验技师 | 合格 | 合格 | 合格 | 69 |
| 120 | 兴安盟疾控中心 | 李静 | 大专 | 预防医学 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 降学时 | 55 |
| 121 | 兴安盟科右中旗疾病预防控制中心 | 张军 | 大专 | 疾病预防 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 免试 |
| 122 | 兴安盟科右中旗疾病预防控制中心 | 吴金泉 | 本科 | 疾病预防 | 副主任技师 | 合格 | 合格 | 合格 | 67 |
| 123 | 兴安盟人民医院 | 许琳 | 本科 | 中医针灸 | 主任医师 | 免试 | 合格 | 合格 | 62 |
| 124 | 兴安盟结核病防治所 | 胡继冬 | 本科 | 中医临床 | 主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 免试 |
| 125 | 兴安盟扎旗计划生育服务站 | 高元锋 | 大专 | 中医内科 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 68 |
| 126 | 兴安盟科右前旗索伦卫生院 | 逄学军 | 大专 | 中医内科 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 67 |
| 127 | 兴安盟乌兰浩特市中西医结合医院 | 盛海斌 | 本科 | 中医外科 | 副主任医师 | 免试 | 合格 | 合格 | 71 |
| 128 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 于晓枫 | 中专 | 中医临床 | 副主任医师 | 免试 | 免试 | 合格 | 免试 |
| 129 | 兴安盟乌兰浩特市新型农村牧区合作医疗管理中心 | 梁延东 | 本科 | 中医 | 副主任医师 | 免试 | 合格 | 合格 | 63 |
| 130 | 兴安盟人民医院 | 何艳宇 | 本科 | 中医针灸康复 | 副主任医师 | 免试 | 合格 | 合格 | 83 |
| 131 | 兴安盟食品药品检验所 | 朱振红 | 本科 | 食品药品检验 | 主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 72 |
| 132 | 兴安盟食品药品检验所 | 纪兆芬 | 本科 | 药品检验 | 主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 133 | 兴安盟人民医院 | 刘丽华 | 本科 | 药学 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 63 |
| 134 | 兴安盟人民医院 | 刘玉杰 | 本科 | 药学 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 62 |
| 135 | 兴安盟乌兰浩特市中西医结合医院 | 赵春梅 | 大专 | 中药调剂 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 60 |
| 136 | 兴安盟科右前旗人民医院 | 管丽霞 | 本科 | 药剂 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | 合格 | 78 |
| 137 | 兴安盟乌兰浩特市人民医院 | 李凤华 | 大专 | 调剂 | 副主任药师 | 合格 | 免试 | 合格 | 免试 |
| 138 | 兴安盟突泉县农村合作医疗办公室 | 田亚杰 | 本科 | 临床计划生育 | 副主任医师 | 合格 | 合格 | 合格 | 77 |
京公网安备 11010802026788号