| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位所在地 | 递补职位 |
| 1 | 刘鄀 | 男 | 028705 | 普洱市 | 景谷县 |
| 2 | 白元勋 | 男 | 020629 | 普洱市 | 景谷县 |
| 3 | 罗进伟 | 男 | 016932 | 普洱市 | 景谷县 |
| 4 | 马飞 | 男 | 020958 | 普洱市 | 景谷县 |
| 5 | 曾荷倩 | 女 | 013230 | 普洱市 | 景谷县 |
| 6 | 郭光明 | 男 | 020734 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 7 | 郭云智 | 男 | 005353 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 8 | 陶延泽 | 男 | 006200 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 9 | 侯家松 | 男 | 007892 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 10 | 何盈 | 女 | 011781 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 11 | 王需 | 女 | 007677 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 12 | 廖琼坤 | 女 | 026638 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 13 | 金华俊 | 女 | 014148 | 普洱市 | 澜沧县 |
| 14 | 何晓琴 | 女 | 012052 | 普洱市 | 孟连县 |
| 15 | 吴春兰 | 女 | 013022 | 普洱市 | 墨江县 |
| 16 | 熊昕昕 | 女 | 7037 | 普洱市 | 墨江县 |
京公网安备 11010802026788号